Finale | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mer. 31 mag. 2023 H.21:00 | |||||
Siviglia | 1-1 | Roma | |||
55’Mancini (aut.) Ocampos⚽ Lamela⚽ Rakitic⚽ Montiel⚽ | 35’Dybala ⚽Cristante ❌Mancini ❌Ibanez | ||||
(5-2 d.c.r.) | |||||
Semifinali – Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gio. 18 mag. 2023 H.21:00 | |||||
Leverkusen | 0-0 | Roma | |||
Gio. 18 mag. 2023 H.21:00 | |||||
Siviglia | 2-1 | Juventus | |||
72’Suso 95’Lamela | 65’Vlahović | ||||
(d.t.s.) | |||||
Semifinali – Andata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gio. 11 mag. 2023 H.21:00 | |||||
Juventus | 1-1 | Siviglia | |||
90’+7’Gatti | 26’En-Nesyri | ||||
Gio. 11 mag. 2023 H.21:00 | |||||
Roma | 1-0 | Leverkusen | |||
63’Bove | |||||
Quarti di Finale – Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gio. 20 apr. 2023 H.21:00 | |||||
Roma | 4-1 | Feyenoord | |||
60’Spinazzola 89’Dybala 101’El Shaarawy 108’Pellegrini | 80’Paixão | ||||
(d.t.s.) | |||||
Gio. 20 apr. 2023 H.21:00 | |||||
Saint-Gilloise | 1-4 | Leverkusen | |||
65’Terho | 2’Diaby 38’Bakker 60’Frimpong 79’Hložek | ||||
Gio. 20 apr. 2023 H.21:00 | |||||
Siviglia | 3-0 | Manchester United | |||
8’En-Nesyri 47’Badé 81’En-Nesyri | |||||
Gio. 20 apr. 2023 H.21:00 | |||||
Sporting Lisbona | 1-1 | Juventus | |||
20’Edwards (r) | 9’Rabiot | ||||
Quarti di Finale – Andata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gio. 13 apr. 2023 H.18:45 | |||||
Feyenoord | 1-0 | Roma | |||
54’Wieffer | |||||
Gio. 13 apr. 2023 H.21:00 | |||||
Juventus | 1-0 | Sporting Lisbona | |||
73’Gatti | |||||
Gio. 13 apr. 2023 H.21:00 | |||||
Leverkusen | 1-1 | Saint-Gilloise | |||
83’Wirtz | 51’Boniface | ||||
Gio. 13 apr. 2023 H.21:00 | |||||
Manchester United | 2-2 | Siviglia | |||
14’Sabitzer 21’Sabitzer | 84’Jesús Navas 90’+2’En-Nesyri | ||||
Squadre Qualificate ai Quarti di Finale | |
FeyenoordJuventusLeverkusenManchester United | RomaSaint-GilloiseSivigliaSporting Lisbona |
Ottavi di Finale – Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gio. 16 mar. 2023 H.18:45 | |||||
Fenerbahçe | 1-0 | Siviglia | |||
41’Valencia (r) | |||||
Gio. 16 mar. 2023 H.18:45 | |||||
Feyenoord | 7-1 | Shakhtar Donetsk | |||
9’Gimenez 24’Kökçü 38’Kökçü (r) 49’Idrissi 60’Idrissi 64’Jahanbakhsh 67’Pereira | 87’Kelsy | ||||
Gio. 16 mar. 2023 H.18:45 | |||||
Friburgo | 0-2 | Juventus | |||
45’Vlahović (r) 90’+5’Chiesa | |||||
Gio. 16 mar. 2023 H.18:45 | |||||
Real Betis | 0-1 | Manchester United | |||
56’Rashford | |||||
Gio. 16 mar. 2023 H.21:00 | |||||
Arsenal | 1-1 | Sporting Lisbona | |||
19’Xhaka Odegaard⚽ Saka⚽ Trossard⚽ Martinelli❌ | 62’Gonçalves ⚽Jeremiah ⚽Esgaio ⚽Inacio ⚽Gomes ⚽Santos | ||||
(4-6 d.c.r.) | |||||
Gio. 16 mar. 2023 H.21:00 | |||||
Ferencvaros | 0-2 | Leverkusen | |||
3’Diaby 81’Adli | |||||
Gio. 16 mar. 2023 H.21:00 | |||||
Real Sociedad | 0-0 | Roma | |||
Gio. 16 mar. 2023 H.21:00 | |||||
Saint-Gilloise | 3-0 | Union Berlino | |||
18’Teuma 63’Amani 90’+4’Lapoussin | |||||
Ottavi di Finale – Andata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gio. 09 mar. 2023 H.18:45 | |||||
Leverkusen | 2-0 | Ferencvaros | |||
10’Demirbay 86’Tapsoba | |||||
Gio. 09 mar. 2023 H.18:45 | |||||
Roma | 2-0 | Real Sociedad | |||
13’Shaarawy 87’Kumbulla | |||||
Gio. 09 mar. 2023 H.18:45 | |||||
Sporting Lisbona | 2-2 | Arsenal | |||
34’Gonçalo Inácio 55’Paulinho | 22’Saliba 62’Morita (aut.) | ||||
Gio. 09 mar. 2023 H.18:45 | |||||
Union Berlino | 3-3 | Saint-Gilloise | |||
42’Juranović 69’Knoche 89’Michel | 28’Boniface 58’Vertessen 72’Boniface | ||||
Gio. 09 mar. 2023 H.21:00 | |||||
Juventus | 1-0 | Friburgo | |||
53’Di María | |||||
Gio. 09 mar. 2023 H.21:00 | |||||
Manchester United | 4-1 | Real Betis | |||
6’Rashford 52’Antony 59’Bruno Fernandes 84’Weghorst | 32’Pérez | ||||
Gio. 09 mar. 2023 H.21:00 | |||||
Shakhtar Donetsk | 1-1 | Feyenoord | |||
79’Rakitskyy | 88’Bullaude | ||||
Gio. 09 mar. 2023 H.21:00 | |||||
Siviglia | 2-0 | Fenerbahçe | |||
56’Jordán 85’Lamela | |||||
Squadre Qualificate agli Ottavi di Finale | |
ArsenalFenerbahçeReal BetisSaint-GilloiseReal SociedadFeyenoordFriburgoFerencvaros | JuventusSporting LisbonaSivigliaLeverkusenRomaUnion BerlinoManchester UnitedShakhtar Donetsk |
Sedicesimi di Finale – Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gio. 23 feb. 2023 H.21:00 | |||||
Roma | 2-0 | Salisburgo | |||
33’Belotti 40’Dybala | |||||
Sedicesimi di Finale – Andata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gio. 16 feb. 2023 H.18:45 | |||||
Salisburgo | 1-0 | Roma | |||
88’Capaldo | |||||
Calendario e Risultati di Tutte le Partite
clicca qui
Fase a Gironi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gio. 03 nov. 2022 H.21:00 | |||||
Roma | 3-1 | Ludogorets | |||
56’Pellegrini (rig.) 65’Pellegrini (rig.) 85’Zaniolo | 42’Rick | ||||
Gio. 08 set. 2022 H.18:45 | |||||
Ludogorets | 2-1 | Roma | |||
72’Cauly 88’Nonato | 86’Shomurodov | ||||
Gio. 15 set. 2022 H.21:00 | |||||
Roma | 3-0 | HJK | |||
47’Dybala 49’Pellegrini 68’Belotti | |||||
Gio. 06 ott. 2022 H.21:00 | |||||
Roma | 1-2 | Real Betis | |||
34’Dybala (rig.) | 40’Rodríguez 88’Luiz Henrique | ||||
Gio. 13 ott. 2022 H.18:45 | |||||
Real Betis | 1-1 | Roma | |||
34’Canales | 53’Belotti | ||||
Gio. 27 ott. 2022 H.21:00 | |||||
HJK | 1-2 | Roma | |||
54’Hetemaj | 41’Abraham 62’El Shaarawy | ||||
Lista UEFA giocatori AS Roma (Fase a Eliminazione Diretta) | ||
---|---|---|
Portieri: Rui Patricio, Svilar, Boer*, Baldi*; Difensori: Ibanez, Karsdorp, Kumbulla, Mancini, Celik, Smalling, Spinazzola, Llorente, Missori*; Centrocampisti: Camara, Cristante, Matic, Wijnaldum, Pellegrini, Zaniolo, Bove*, Darboe*, Zalewski*, Volpato*, Cherubini*. Faticanti*; Attaccanti: Abraham, Belotti, Dybala, El Shaarawy, Padula*, Cassano*. Fuori lista: Solbakken *Giocatore lista B |
Squadre qualificate ai sedicesimi di finale | |
---|---|
Teste di Serie | Non teste di serie |
PSV Rennes Roma Union Berlin Manchester United Midtjylland Nantes Monaco | Ajax * Bayer Leverkusen * Barcellona * Sporting * Salzburg * Shakhtar Donetsk * Siviglia * Juventus * |
* Squadre provenienti dalla UEFA Champions League |
Fase a Gironi | |||
---|---|---|---|
Gruppo A(6) 15Arsenal (6) 13PSV (6) 04Bodø/Glimt (6) 03Zurigo | Gruppo B(6) 14Fenerbahçe (6) 12Rennes (6) 04Larnaca (6) 01Dynamo Kyiv | ||
Gruppo C(6) 16Real Betis (6) 10Roma (6) 07Ludogorets (6) 01HJK | Gruppo D(6) 13Saint-Gilloise (6) 12Union Berlin (6) 10Braga (6) 00Malmo | ||
Gruppo E(6) 15Real Sociedad (6) 15Manchester United (6) 03Sheriff Tiraspol (6) 00Omonia | Gruppo F(6) 8Feyenoord (6) 8Midtjylland (6) 8Lazio (6) 8Sturm Graz | ||
Gruppo G(6) 14Freiburg (6) 09Nantes (6) 08Qarabag (6) 02Olympiakos | Gruppo H(6) 10Ferencváros (6) 10Monaco (6) 09Trabzonspor (6) 06Crvena Zvezda | ||
(Giocate) |
Lista UEFA giocatori AS Roma (Fase a Gironi) | ||
---|---|---|
Portieri: Rui Patricio, Svilar, Boer*, Baldi*; Difensori: Ibanez, Karsdorp, Kumbulla, Mancini, Celik, Vina, Smalling, Spinazzola, Missori*; Centrocampisti: Camara, Cristante, Matic, Pellegrini, Zaniolo, Bove*, Darboe*, Zalewski*, Volpato*, Tripi*, Faticanti*; Attaccanti: Abraham, Belotti, Dybala, El Shaarawy, Shomurodov, Padula*. Fuori lista: Wijnaldum *Giocatore lista B |
Squadre Qualificate alla Fase a Gironi | |
---|---|
1ª FASCIARoma CC: 100.000 ECL Manchester United CC: 105.000 Arsenal CC: 80.000 Lazio CC: 53.000 Braga CC: 46.000 Crvena Zvezda CC: 46.000# Dynamo Kyiv CC: 44.000# Olympiakos CC: 41.000# | 2ª FASCIAFeyenoord CC: 40.000 Rennes CC: 33.000 PSV CC: 33.000# Monaco CC: 26.000# Real Sociedad CC: 26.000 Qarabag CC: 25.000# Malmo CC: 23.500# Ludogorets CC: 23.000# |
3ª FASCIASheriff Tiraspol CC: 22.500 # Real Betis CC: 21.000 Midtjylland CC: 19.000# Bodø/Glimt CC: 17.000# Ferencváros CC: 15.500# Union Berlin CC: 15.042 SC Freiburg CC: 15.042 Fenerbahçe CC: 14.500 | 4ª FASCIANantes CC: 12.016 HJK CC: 8.500# Sturm Graz CC: 7.500# Larnaca CC: 7.500 Omonia CC: 7.000 Zurigo CC: 7.000# Saint-Gilloise CC: 6.120# Trabzonspor CC: 5.500# |
#Transferred from UEFA Champions League | |
CC= club coefficient |
Squadre Qualificate ai Play-off |
---|
Olympiakos CC: 41.000 # Gent CC: 27.500 Malmo CC: 23.500 # Ludogorets Razgrad CC: 23.000 # Sheriff Tiraspol CC: 22.500 # Ferencváros CC: 15.500 # Fenerbahçe CC: 14.500 Apollon Limassol CC: 14.000 # HJK CC: 8.500 # Zalgiris CC: 8.000 # Austria Vienna CC: 7.770 AEK Larnaca CC: 7.500 Heart of Midlothian CC: 7.380 Zurigo CC: 7.000 # Shamrock Rovers CC: 7.000 # Omonia CC: 7.000 Sivasspor CC: 6.500 Dnipro–1 CC: 6.360 Silkeborg CC: 5.435 Pyunik CC: 4.250 # |
Squadre Qualificate al Terzo turno | |
---|---|
Percorso Campioni | Percorso Piazzate |
Olympiakos CC: 41.000 # Malmo CC: 23.500 # Maribor CC: 14.000 # Slovan Bratislava CC: 13.000 # HJK CC: 8.500 # F91 Dudelange CC: 8.500 # Zurigo CC: 7.000 # Shamrock Rovers CC: 7.000 # Linfield CC: 7.000 # Shkupi CC: 4.500 # | Partizan CC: 24.500 Fenerbahçe CC: 14.500 AEK Larnaca CC: 7.500 Slovácko CC: 5.560 |
#Transferred from UEFA Champions League | |
CC= club coefficient |