Finale | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mer. 18 mag. 2022 H.21:00 | |||||
Francoforte | 1-1 | Rangers | |||
69’Borré Lenz ⚽ Hrustic ⚽ Kamada ⚽ Kostic ⚽ Borré ⚽ | 57’Aribo ⚽ Tavernier ⚽ Davis ⚽ Arfield X Ramsey ⚽ Roofe | ||||
(5-4 d.c.r.) | |||||
Semifinali – Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gio. 05 mag. 2022 H.21:00 | |||||
Francoforte | 1-0 | West Ham | |||
26’Borré | |||||
Gio. 05 mag. 2022 H.21:00 | |||||
Rangers | 3-1 | Lipsia | |||
19’Tavernier 24’Kamara 81’Lundstram | 71’Nkunku | ||||
Semifinali – Andata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gio. 28 apr. 2022 H.21:00 | |||||
Lipsia | 1-0 | Rangers | |||
85’Angelino | |||||
Gio. 28 apr. 2022 H.21:00 | |||||
West Ham | 1-2 | Francoforte | |||
21’Antonio | 1’Knauff 54’Kamada | ||||
Quarti di Finale – Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gio. 14 apr. 2022 H.18:45 | |||||
Atalanta | 0-2 | Lipsia | |||
18’Nkunku 87’Nkunku (r) | |||||
Gio. 14 apr. 2022 H.21:00 | |||||
Barcellona | 2-3 | Francoforte | |||
90’+1’Sergio Busquets 90’+11’Depay (r) | 4’Kostić (r) 36’Borré 67’Kostić 4′ | ||||
Gio. 14 apr. 2022 H.21:00 | |||||
Lione | 0-3 | West Ham | |||
38’Dawson 44’Rice 48’Bowen | |||||
Gio. 14 apr. 2022 H.21:00 | |||||
Rangers | 3-1 | Braga | |||
2’Tavernier 44’Tavernier (r) 101’Roofe | 83’Carmo | ||||
(d.t.s.) | |||||
Quarti di Finale – Andata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gio. 07 apr. 2022 H.18:45 | |||||
Lipsia | 1-1 | Atalanta | |||
58’Orbán | 17’Muriel | ||||
Gio. 07 apr. 2022 H.21:00 | |||||
Braga | 1-0 | Rangers | |||
40’Abel Ruiz | |||||
Gio. 07 apr. 2022 H.21:00 | |||||
Francoforte | 1-1 | Barcellona | |||
48’Knauff | 66’Ferran Torres | ||||
Gio. 07 apr. 2022 H.21:00 | |||||
West Ham | 1-1 | Lione | |||
52’Bowen | 66’Ndombélé | ||||
Squadre Qualificate ai Quarti di Finale | |
AtalantaBarcellonaBragaEintracht Francoforte | LioneLipsiaRangersWest Ham United |
Ottavi di Finale – Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gio. 17 mar. 2022 H.18:45 | |||||
Galatasaray | 1-2 | Barcellona | |||
28’Marcao | 37’Pedri 50’Aubameyang | ||||
Gio. 17 mar. 2022 H.18:45 | |||||
Leverkusen | 0-1 | Atalanta | |||
90’+1’Boga | |||||
Gio. 17 mar. 2022 H.18:45 | |||||
Monaco | 1-1 | Braga | |||
90’Disasi | 20’Abel Ruiz | ||||
Gio. 17 mar. 2022 H.18:45 | |||||
Stella Rossa | 2-1 | Rangers | |||
10’Ivanic 90’+3’Ben Nabouhane (r) | 56’Kent | ||||
Gio. 17 mar. 2022 H.21:00 | |||||
Francoforte | 1-1 | Betis | |||
120’+1’Hinteregger | 90’Borja Iglesias | ||||
Gio. 17 mar. 2022 H.21:00 | |||||
Lione | 1-1 | Porto | |||
13’Dembélé | 27’Pepe | ||||
Gio. 17 mar. 2022 H.21:00 | |||||
West Ham | 2-0 | Siviglia | |||
39’Soucek 112’Yarmolenko | |||||
Spartak Mosca | – | Lipsia | |||
Partita Annullata | |||||
Ottavi di Finale – Andata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mer. 09 mar. 2022 H.18:45 | |||||
Betis | 1-2 | Francoforte | |||
30’Fekir | 14’Kostić 32’Kamada | ||||
Mer. 09 mar. 2022 H.18:45 | |||||
Porto | 0-1 | Lione | |||
59’Lucas Paquetá | |||||
Gio. 10 mar. 2022 H.18:45 | |||||
Siviglia | 1-0 | West Ham | |||
60’Munir | |||||
Gio. 10 mar. 2022 H.21:00 | |||||
Atalanta | 3-2 | Leverkusen | |||
23’Malinovskyi 25’Muriel 49’Muriel | 11’Aranguiz 63’Diaby | ||||
Gio. 10 mar. 2022 H.21:00 | |||||
Barcellona | 0-0 | Galatasaray | |||
Gio. 10 mar. 2022 H.21:00 | |||||
Braga | 2-0 | Monaco | |||
3’Abel Ruiz 89’Vitor Oliveira | |||||
Gio. 10 mar. 2022 H.21:00 | |||||
Rangers | 3-0 | Stella Rossa | |||
11’Tavernier (r) 15’Morelos 51’Balogun | |||||
Lipsia | – | Spartak Mosca | |||
Partita Annullata | |||||
Squadre Qualificate agli Ottavi di Finale | |
LioneMonacoSpartak MoscaEintracht FrancoforteGalatasarayStella RossaBayer LeverkusenWest Ham United | AtalantaBetisLipsiaPortoBarcellonaRangersSivigliaBraga |
Squadre qualificate ai sedicesimi di finale | |
---|---|
Teste di Serie | Non teste di serie |
Rangers Real Sociedad Napoli Olympiacos Lazio Braga Real Betis Dinamo Zagrabia | Borussia Dortmund * Lipsia * Barcellona * Sheriff * Atalanta * Porto * Siviglia * Zenit * |
* Squadre provenienti dalla UEFA Champions League |
Fase a Gironi | |||
---|---|---|---|
Gruppo A(6) 16 Lione (6) 08 Rangers (6) 07 Sparta Praga (6) 02 Brondby | Gruppo B(6) 12 Monaco (6) 09 Real Sociedad (6) 08 PSV Eindhoven (6) 02 Sturm Graz | ||
Gruppo C(6) 10 Spartak Mosca (6) 10 Napoli (6) 08 Leicester City (6) 06 Legia Warsaw | Gruppo D(6) 12 Eintracht Frankfurt (6) 09 Olympiacos (6) 06 Fenerbahçe (6) 05 Antwerp | ||
Gruppo E(6) 12 Galatasaray (6) 09 Lazio (6) 07 Marseille (6) 02 Lokomotiv Moscow | Gruppo F(6) 11 Stella Rossa (6) 10 Braga (6) 09 Midtjylland (6) 02 Ludogorets | ||
Gruppo G(6) 13 Bayer Leverkusen (6) 10 Real Betis (6) 09 Celtic (6) 03 Ferencváros | Gruppo H(6) 13 West Ham United (6) 10 Dinamo Zagrabia (6) 06 Genk (6) 05 Rapid Vienna | ||
(Giocate) |
Squadre Qualificate alla Fase a Gironi | |
---|---|
1ª FASCIALione CC: 76.000 Napoli CC: 74.000 Bayer Leverkusen CC: 57.000 Dinamo Zagrabia # CC: 44.500 Lazio CC: 44.000 Olympiacos CC: 43.000 Monaco # CC: 36.000 Braga CC: 35.000 | 2ª FASCIACeltic # CC: 34.000 Eintracht Frankfurt CC: 33.000 Stella Rossa CC: 32.500 Leicester City CC: 32.000 Rangers CC: 31.250 Lokomotiv Moscow CC: 31.000 Genk # CC: 30.000 PSV Eindhoven # CC: 29.000 |
3ª FASCIAMarseille CC: 28.000 Ludogorets # CC. 28.000 West Ham United CC: 20.113 Real Sociedad CC: 19.571 Real Betis CC: 19.571 Fenerbahçe CC: 19.500 Spartak Mosca # CC: 18.500 Sparta Praga CC: 17.500 | 4ª FASCIARapid Vienna CC: 17.000 Galatasaray CC: 17.000 Legia Warsaw CC: 16.500 Midtjylland # CC: 13.500 Ferencváros CC: 13.500 Antwerp CC: 10.500 Sturm Graz CC: 7.165 Brondby # CC: 7.000 |
#Transferred from UEFA Champions League | |
CC= club coefficient |
Squadre Qualificate ai Play-off | |
---|---|
AZ CC: 21.500 Fenerbahçe CC: 19.500 Zorya Luhansk CC: 15.000 Antwerp CC: 10.500 Sturm Graz CC: 7.165 Randers CC: 5.575 | |
#Transferred from UEFA Champions League | |
CC= club coefficient |