Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Mer. 26 mag. 2021 H.21:00 | Villarreal | 1-1 | Manchester United | ||
29’G. Moreno G. Moreno ⚽ Raba ⚽ Alcacer ⚽ A. Moreno ⚽ Parejo ⚽ Moi Gomez ⚽ Albiol ⚽ Coquelin ⚽ Gaspar ⚽ Torres ⚽ Rulli ⚽ | 55’Cavani ⚽ Juan Mata ⚽ Telles ⚽ Bruno Fernandes ⚽ Rashford ⚽ Cavani ⚽ Fred ⚽ James ⚽ Show ⚽ Tuanzebe ⚽ Lindelöf x de Gea | |||||
(12-11 d.c.r.) |
Semifinali – Ritorno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Gio. 06 mag. 2021 H.21:00 | Arsenal | 0-0 | Villarreal | ||
2) | Gio. 06 mag. 2021 H.21:00 | Roma | 3-2 | Manchester United | ||
57’Dzeko 60’Cristante 83’Zalewski | 39’Cavani 68’Cavani | |||||
Semifinali – Andata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Gio. 29 apr. 2021 H.21:00 | Manchester United | 6-2 | Roma | ||
9’Bruno Fernandes 48’Cavani 64’Cavani 71’Bruno Fernandes (r) 75’Pogba 86’Greenwood | 15’Pellegrini (r) 34’Dzeko | |||||
2) | Gio. 29 apr. 2021 H.21:00 | Villarreal | 2-1 | Arsenal | ||
5’Trigueros 29’Albiol | 73’Pepe (r) | |||||
Quarti di Finale – Ritorno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Gio. 15 apr. 2021 H.21:00 | Manchester United | 2-0 | Granada | ||
6’Cavani 90’Mata | ||||||
2) | Gio. 15 apr. 2021 H.21:00 | Roma | 1-1 | Ajax | ||
72’Dzeko | 49’Brobbey | |||||
3) | Gio. 15 apr. 2021 H.21:00 | Slavia Praga | 0-4 | Arsenal | ||
18’Pépé 21’Lacazette (r) 24’Saka 76’Lacazette | ||||||
4) | Gio. 15 apr. 2021 H.21:00 | Villarreal | 2-1 | Dinamo Zagabria | ||
36’Alcacer 43’Gerard Moreno | 74’Orsic | |||||
Quarti di Finale – Andata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Gio. 08 apr. 2021 H.21:00 | Ajax | 1-2 | Roma | ||
39’Klaassen | 57’Pellegrini 88’Ibanez | |||||
2) | Gio. 08 apr. 2021 H.21:00 | Arsenal | 1-1 | Slavia Praga | ||
86’Pépé | 90’+4’Holes | |||||
3) | Gio. 08 apr. 2021 H.21:00 | Dinamo Zagabria | 0-1 | Villarreal | ||
44’Gerard Moreno (r) | ||||||
4) | Gio. 08 apr. 2021 H.21:00 | Granada | 0-2 | Manchester United | ||
31’Rashford 90’Bruno Fernandes (r) | ||||||
Squadre Qualificate ai Quarti di Finale | |
AjaxArsenalDinamo ZagabriaGranada | Manchester UnitedRomaSlavia PragaVillarreal |
Ottavi di Finale – Ritorno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Gio. 18 mar. 2021 H.18:55 | Arsenal | 0-1 | Olympiakos | ||
51’El-Arabi | ||||||
2) | Gio. 18 mar. 2021 H.18:55 | Dinamo Zagabria | 3-0 | Tottenham | ||
62’Orsic 83’Orsic 106’Orsic | ||||||
(d.t.s.) | ||||||
3) | Gio. 18 mar. 2021 H.18:55 | Molde | 2-1 | Granada | ||
29′ Vallejo aut. 90’E. Hestad (r) | 72’Soldado | |||||
4) | Gio. 18 mar. 2021 H.18:55 | Shakhtar Donetsk | 1-2 | Roma | ||
59’Júnior Moraes | 48’Borja Mayoral 72’Borja Mayoral | |||||
5) | Gio. 18 mar. 2021 H.21:00 | Milan | 0-1 | Manchester United | ||
49’Pogba | ||||||
6) | Gio. 18 mar. 2021 H.21:00 | Rangers | 0-2 | Slavia Praga | ||
14’Olayinka 74’Stanciu | ||||||
7) | Gio. 18 mar. 2021 H.21:00 | Villarreal | 2-0 | Dinamo Kiev | ||
13’Gerard Moreno 36’Gerard Moreno | ||||||
8) | Gio. 18 mar. 2021 H.21:00 | Young Boys | 0-2 | Ajax | ||
21’Neres 49’Tadic (r) | ||||||
Ottavi di Finale – Andata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Gio. 11 mar. 2021 H.18:55 | Ajax | 3-0 | Young Boys | ||
62’Klaassen 82’Tadic 90’+2’Brobbey | ||||||
2) | Gio. 11 mar. 2021 H.18:55 | Dinamo Kiev | 0-2 | Villarreal | ||
30’Pau Torres 52’Albiol | ||||||
3) | Gio. 11 mar. 2021 H.18:55 | Manchester United | 1-1 | Milan | ||
50’Diallo | 90’+2’Kjaer | |||||
4) | Gio. 11 mar. 2021 H.18:55 | Slavia Praga | 1-1 | Rangers | ||
7’Stanciu | 36’Helander | |||||
5) | Gio. 11 mar. 2021 H.21:00 | Granada | 2-0 | Molde | ||
26’Molina 76’Soldado | ||||||
6) | Gio. 11 mar. 2021 H.21:00 | Olympiakos | 1-3 | Arsenal | ||
58’El-Arabi | 34’Odegaard 80’Gabriel 85’Elneny | |||||
7) | Gio. 11 mar. 2021 H.21:00 | Roma | 3-0 | Shakhtar Donetsk | ||
23’Pellegrini 73’El Shaarawy 77’Mancini | ||||||
8) | Gio. 11 mar. 2021 H.21:00 | Tottenham | 2-0 | Dinamo Zagabria | ||
25’Kane 70’Kane | ||||||
Squadre Qualificate agli Ottavi di Finale | |
TottenhamManchester UnitedVillarrealShakhtar DonetskMoldeArsenalAjaxGranada | RomaYoung BoysMilanSlavia PragaDinamo KievDinamo ZagabriaOlympiakosRangers |
Sedicesimi di Finale – Ritorno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Mer. 24 feb. 2021 H.18:00 | Tottenham | 4-0 | Wolfsberger | ||
11’Alli 50’Carlos Vinícius 73’Bale 83’Carlos Vinícius | ||||||
2) | Gio. 25 feb. 2021 H.18:55 | Ajax | 2-1 | Lille | ||
15’Klaassen 88’Neres | 78’Yusuf Yazıcı (r) | |||||
3) | Gio. 25 feb. 2021 H.18:55 | Arsenal | 3-2 | Benfica | ||
21’Aubameyang 67’Tierney 87’Aubameyang | 43’Diogo Goncalves 61’Rafa Silva | |||||
4) | Gio. 25 feb. 2021 H.18:55 | Hoffenheim | 0-2 | Molde | ||
20’Ulland Andersen 90’+5’Ulland Andersen | ||||||
5) | Gio. 25 feb. 2021 H.18:55 | Napoli | 2-1 | Granada | ||
3’Zielinski 59’Fabian Ruiz | 25’Montoro | |||||
6) | Gio. 25 feb. 2021 H.18:55 | Rangers | 5-2 | Anversa | ||
9’Morelos 46’Patterson 55’Kent 79’Barisic (r) 90’+2’Itten (r) | 32’Refaelov 57’Lamkel Ze | |||||
7) | Gio. 25 feb. 2021 H.18:55 | Shakhtar Donetsk | 1-0 | Maccabi Tel Aviv | ||
67’Júnior Moraes (r) | ||||||
8) | Gio. 25 feb. 2021 H.18:55 | Villarreal | 2-1 | Salisburgo | ||
40’Gerard Moreno 89’Gerard Moreno (r) | 17’Berisha | |||||
9) | Gio. 25 feb. 2021 H.21:00 | Bayer Leverkusen | 0-2 | Young Boys | ||
48’Siebatcheu 86’Fassnacht | ||||||
10) | Gio. 25 feb. 2021 H.21:00 | Brugge | 0-1 | Dinamo Kiev | ||
79’Sima | ||||||
11) | Gio. 25 feb. 2021 H.21:00 | Dinamo Zagabria | 1-0 | Krasnodar | ||
31’Orsic | ||||||
12) | Gio. 25 feb. 2021 H.21:00 | Leicester City | 0-2 | Slavia Praga | ||
49’Provod 79’Sima | ||||||
13) | Gio. 25 feb. 2021 H.21:00 | Manchester United | 0-0 | Real Sociedad | ||
14) | Gio. 25 feb. 2021 H.21:00 | Milan | 1-1 | Stella Rossa | ||
9’Kessié (r) | 24’Ben Nabouhane | |||||
15) | Gio. 25 feb. 2021 H.21:00 | PSV Eindhoven | 2-1 | Olympiakos | ||
23’Zahavi 44’Zahavi | 88’Ahmed Hassan | |||||
16) | Gio. 25 feb. 2021 H.21:00 | Roma | 3-1 | Braga | ||
24’Dzeko 75’Perez 90’+1’Borja Mayoral | 88’Cristante (aut.) | |||||
Sedicesimi di Finale – Andata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Gio. 18 feb. 2021 H.16:00 | Dinamo Kiev | 1-1 | Brugge | ||
62’Buyalskiy | 67’Mechele | |||||
2) | Gio. 18 feb. 2021 H.18:55 | Braga | 0-2 | Roma | ||
5’Dzeko 86’Borja Mayoral | ||||||
3) | Gio. 18 feb. 2021 H.18:55 | Krasnodar | 2-3 | Dinamo Zagabria | ||
28’Berg 69’Claesson | 15’Petkovic 54’Petkovic 75’Atiemwen | |||||
4) | Gio. 18 feb. 2021 H.18:55 | Olympiakos | 4-2 | PSV Eindhoven | ||
9’Bouchalakis 37’M’Vila 45’+2’El-Arabi 83’Masouras | 14’Zahavi 40’Zahavi | |||||
5) | Gio. 18 feb. 2021 H.18:55 | Real Sociedad | 0-4 | Manchester United | ||
27’Bruno Fernandes 57’Bruno Fernandes 65’Rashford 90’James | ||||||
6) | Gio. 18 feb. 2021 H.18:55 | Slavia Praga | 0-0 | Leicester City | ||
7) | Gio. 18 feb. 2021 H.18:55 | Stella Rossa | 2-2 | Milan | ||
52’Kanga (r) 90’+3’Pavkov | 42’Pankov (aut) 61’Theo Hernández (r) | |||||
8) | Gio. 18 feb. 2021 H.18:55 | Wolfsberger | 1-4 | Tottenham | ||
55’Liendl (r) | 13’Son 28’Bale 34’Moura 88’Carlos Vinícius | |||||
9) | Gio. 18 feb. 2021 H.18:55 | Young Boys | 4-3 | Bayer Leverkusen | ||
3’Fassnacht 19’Siebatcheu 44’Elia 89’Siebatcheu | 49’Schick 52’Schick 68’Diaby | |||||
10) | Gio. 18 feb. 2021 H.21:00 | Anversa | 3-4 | Rangers | ||
45’Avenatti 45’+8′ Refaelov (r) 67’Hongla | 39’Aribo 59’Barisic (r) 83’Kent 90’Barisic (r) | |||||
11) | Gio. 18 feb. 2021 H.21:00 | Benfica | 1-1 | Arsenal | ||
55’Pizzi (r) | 57’Saka | |||||
12) | Gio. 18 feb. 2021 H.21:00 | Granada | 2-0 | Napoli | ||
19’Herrera 21’Kenedy | ||||||
13) | Gio. 18 feb. 2021 H.21:00 | Lille | 1-2 | Ajax | ||
72’Weah | 87’Tadic (r) 89’Brobbey | |||||
14) | Gio. 18 feb. 2021 H.21:00 | Maccabi Tel Aviv | 0-2 | Shakhtar Donetsk | ||
31’Alan Patrick 90’+3’Tetê | ||||||
15) | Gio. 18 feb. 2021 H.21:00 | Molde | 3-3 | Hoffenheim | ||
41’Ellingsen 70’Ulland Andersen 74’Fofana | 8’Dabbur 28’Dabbur 45’+3’Baumgartner | |||||
16) | Gio. 18 feb. 2021 H.21:00 | Salisburgo | 0-2 | Villarreal | ||
41’Alcacer 71’Nino | ||||||
Calendario e Risultati di Tutte le Partite clicca qui
Fase a Gironi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Gio. 22 ott. 2020 H.18:55 | Young Boys | 1-2 | Roma | ||
14’Nsame (r) | 69’Bruno Peres 74’Kumbulla | |||||
2) | Gio. 29 ott. 2020 H.21:00 | Roma | 0-0 | Cska Sofia | ||
3) | Gio. 05 nov. 2020 H.18:55 | Roma | 5-0 | Cluj | ||
1’Mkhitaryan 24’Inbanez 34’Borja Mayoral 84’Borja Mayoral 89’Pedro | ||||||
4) | Gio. 26 nov. 2020 H.21:00 | Cluj | 0-2 | Roma | ||
49’Debeljuh (aut.) 67’Veretout (rig.) | ||||||
5) | Gio. 03 dic. 2020 H.21:00 | Roma | 3-1 | Young Boys | ||
44’Borja Mayoral 59’Calafiori 81’Dzeko | 34’Nsame | |||||
6) | Gio. 10 dic. 2020 H.18:55 | Cska Sofia | 3-1 | Roma | ||
5’Tiago Rodrigues 34’Sowe 55’Sowe | 22’Milanese | |||||
Lista Europa League AS Roma (Fase a Eliminazione Diretta) | ||
---|---|---|
Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante, Berti*, Pietro Boer*; Difensori: Bruno Peres, Ibanez, Karsdorp, Kumbulla, Mancini, Santon, Smalling, Spinazzola, Calafiori*, Buttaro*, Tomassini*, Morichelli*; Centrocampisti: Cristante, Diawara , Mkhitaryan, Pellegrini, Veretout, Villar, Zaniolo*, Bove*, Darboe*, Zalewski*, Milanese*, Tripi*; Attaccanti: Dzeko, El Shaarawy, Borja Mayoral, Perez, Pedro, Ciervo*, Bamba*, Satriano*. Fuori lista: Farelli, Fazio, Juan Jesus, Pastore, Reynolds. *: Giocatore lista B |
Squadre qualificate ai sedicesimi di finale | |
---|---|
Teste di Serie | Non teste di serie |
Roma Arsenal Bayer Leverkusen Rangers PSV Eindhoven Napoli Leicester City Milan Villarreal Tottenham Dinamo Zagabria Hoffenheim Club Bruges * Shakhtar Donetsk * Manchester Utd * Ajax * | Young Boys Molde Slavia Praga Benfica Granada Real Sociedad Braga Lille Maccabi Tel Aviv Anversa Wolfsberger Stella Rossa Krasnodar * Dynamo Kiev * Salzburg * Olympiacos * |
* Squadre provenienti dalla UEFA Champions League |
Fase a Gironi | ||
---|---|---|
Gruppo A(6) 13Roma (6) 10Young Boys (6) 05CFR Cluj (6) 05CSKA Sofia | Gruppo B(6) 18Arsenal (6) 10Molde (6) 07Rapid Vienna (6) 00Dundalk | |
Gruppo C(6) 15Bayer Leverkusen (6) 12Slavia Praga (6) 06H. Beer-Sheva (6) 03Nizza | Gruppo D(6) 14Rangers (6) 12Benfica (6) 04Standard Liegi (6) 03Lech Poznan | |
Gruppo E(6) 12PSV Eindhoven (6) 11Granada (6) 06PAOK (6) 04Omonia | Gruppo F(6) 11Napoli (6) 09Real Sociedad (6) 08AZ Alkmaar (6) 04Rijeka | |
Gruppo G(6) 13Leicester City (6) 13Braga (6) 06Zorja (6) 03AEK Atene | Gruppo H(6) 13Milan (6) 11Lille (6) 06Sparta Praga (6) 04Celtic | |
Gruppo I(6) 16Villarreal (6) 11Maccabi Tel Aviv (6) 06Sivasspor (6) 01Qarabag | Gruppo J(6) 13Tottenham (6) 12Anversa (6) 10LASK (6) 00Ludogorets | |
Gruppo K(6) 14Dinamo Zagabria (6) 10Wolfsberger (6) 05Feyenoord (6) 03CSKA Mosca | Gruppo L(6) 16Hoffenheim (6) 11Stella Rossa (6) 07Slovan Liberec (6) 00Gent | |
(Giocate) |
Lista Europa League AS Roma (Fase a Gironi) | ||
---|---|---|
Portieri: Lopez, Mirante, Boer*; Difensori: Fazio, Ibanez, Juan Jesus, Karsdorp, Kumbulla, Mancini, Bruno Peres, Santon, Smalling, Spinazzola, Calafiori* Centrocampisti: Cristante, Diawara, Mkhitaryan, Pellegrini, Veretout, Villar, Zaniolo* Attaccanti: Dzeko, Borja Mayoral, Perez, Pedro Fuori lista: Pastore *: Giocatore lista B |
Squadre Qualificate alla Fase a Gironi | |
---|---|
1ª FASCIAArsenal CC: 91.000 Tottenham CC: 85.000 Roma CC: 80.000 Napoli CC: 77.000 Benfica # CC: 70.000 Bayer Leverkusen CC: 61.000 Villarreal CC: 56.000 CSKA Mosca CC: 44.000 Braga CC: 41.000 Gent # CC: 39.500 PSV Eindhoven CC: 37.000 Celtic # CC: 34.000 | 2ª FASCIADinamo Zagabria # CC: 33.500 Sparta Praga CC: 30.500 Slavia Praga # CC: 27.500 Ludogorets # CC: 26.000 Young Boys # CC: 25.500 Stella Rossa # CC: 22.750 Rapid Vienna # CC: 22.000 Leicester City CC: 22.000 Qarabag # CC: 21.000 PAOK # CC: 21.000 Standard Liegi CC: 20.500 Real Sociedad CC: 20.456 |
3ª FASCIAGranada CC: 20.456 Milan CC: 19.000 AZ Alkmaar # CC: 18.500 Feyenoord CC: 17.000 AEK Atene CC: 16.500 Maccabi Tel Aviv # CC: 16.500 Rangers CC: 16.250 Molde # CC: 15.000 Hoffenheim CC: 14.899 LASK CC: 14.000 H. Beer-Sheva CC: 14.000 CFR Cluj # CC: 12.500 | 4ª FASCIAZorja CC: 12.500 Lille CC: 11.849 Nizza CC: 11.849 Rijeka CC: 11.000 Dundalk # CC: 8.500 Slovan Liberec CC: 8.000 Anversa CC: 7.580 Lech Poznan CC: 7.000 Sivasspor CC: 6.720 Wolfsberger CC: 6.585 Omonia # CC: 5.350 CSKA Sofia CC: 4.000 |
#Transferred from UEFA Champions League | |
CC= club coefficient |