Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Ven. 21 ago. 2020 H.21:00 | Siviglia | 3-2 | Inter | ||
12’L. de Jong 33’L. de Jong 74’Diego Carlos | 5’R. Lukaku (r) 36’Godín | |||||
(Stadion Köln Colonia) |
Semifinali – Andata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Dom. 16 ago. 2020 H.21:00 | Siviglia | 2-1 | Manchester United | ||
26’Suso 78’L. de Jong | 9’Bruno Fernandes (r.) | |||||
(Stadion Köln Colonia – GARA UNICA) | ||||||
2) | Lun. 17 ago. 2020 H.21:00 | Inter | 5-0 | Shakhtar Donetsk | ||
19’Martínez 64’D’Ambrosio 74’Martínez 78’Lukaku 84”Lukaku | ||||||
(Esprit Arena Düsseldorf – GARA UNICA) |
Squadre Qualificate alle Semifinali | |
InterManchester United | Shakhtar DonetskSiviglia |
Quarti di Finale – Andata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Lun. 10 ago. 2020 H.21:00 | Inter | 2-1 | Bayer Leverkusen | ||
15’Barella 21’Lukaku | 25’Havertz | |||||
(Esprit Arena Düsseldorf, GARA UNICA) | ||||||
2) | Lun. 10 ago. 2020 H.21:00 | Manchester United | 1-0 | Copenhagen | ||
95’Bruno Fernandes (r.) | ||||||
(d.t.s.)(Stadion Köln Colonia – GARA UNICA) | ||||||
3) | Mar. 11 ago. 2020 H.21:00 | Shakhtar Donetsk | 4-1 | Basilea | ||
2’Júnior Moraes 22’Taison 75’Alan Patrick (r.) 88’Dodô | 90’+2’Van Wolfswinkel | |||||
(Arena AufSchalke Gelsenkirchen – GARA UNICA) | ||||||
4) | Mar. 11 ago. 2020 H.21:00 | Wolves | 0-1 | Siviglia | ||
88’Ocampos | ||||||
(MSV Arena Duisburg – GARA UNICA) |
Squadre Qualificate ai Quarti di Finale | |
BasileaBayer LeverkusenCopenhagenInter | Manchester UnitedShakhtar DonetskSivigliaWolves |
Ottavi di Finale – Ritorno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Mer. 05 ago. 2020 H.18:55 | Copenhagen | 3-0 | Istanbul | ||
4’Wind 53’Wind (r.) 62’Falk | ||||||
2) | Mer. 05 ago. 2020 H.18:55 | Shakhtar Donetsk | 3-0 | Wolfsburg | ||
89’Júnior Moraes 90’+1’Solomon 90’+3’Júnior Moraes | ||||||
3) | Mer. 05 ago. 2020 H.21:00 | Inter | 2-0 | Getafe | ||
33’R. Lukaku 83’Eriksen | ||||||
(Arena Gelsenkirchen, GARA UNICA) | ||||||
4) | Mer. 05 ago. 2020 H.21:00 | Manchester United | 1-1 | LASK | ||
57’Lingard | 55’Wiesinger | |||||
5) | Gio. 06 ago. 2020 H.18:55 | Bayer Leverkusen | 1-0 | Rangers | ||
51’Diaby | ||||||
6) | Gio. 06 ago. 2020 H.18:55 | Siviglia | 2-0 | Roma | ||
22’Reguilón 44’En-Nesyri | ||||||
(MSV Arena Duisburg, GARA UNICA) | ||||||
7) | Gio. 06 ago. 2020 H.21:00 | Basilea | 1-0 | Eintracht Francoforte | ||
88’Frei | ||||||
8) | Gio. 06 ago. 2020 H.21:00 | Wolves | 1-0 | Olympiakos | ||
9’Jiménez (r.) | ||||||
Ottavi di Finale – Andata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Gio. 12 mar. 2020 H.18:55 | Eintracht Francoforte | 0-3 | Basilea | ||
27’Campo 73’Bua 85′ F. Frei | ||||||
2) | Gio. 12 mar. 2020 H.18:55 | Istanbul | 1-0 | Copenhagen | ||
88’Visca (rig.) | ||||||
3) | Gio. 12 mar. 2020 H.18:55 | LASK | 0-5 | Manchester United | ||
28’Ighalo 58’James 82’Mata 90’+2’Greenwood 90’+3’Pereira | ||||||
4) | Gio. 12 mar. 2020 H.21:00 | Inter | – | Getafe | ||
(partita annullata) | ||||||
5) | Gio. 12 mar. 2020 H.21:00 | Olympiakos | 1-1 | Wolves | ||
54’El Arabi | 67’Pedro Neto | |||||
6) | Gio. 12 mar. 2020 H.21:00 | Rangers | 1-3 | Bayer Leverkusen | ||
75’Edmundson | 37’Havertz (rig.) 67’Aranguiz 88’Bailey | |||||
7) | Gio. 12 mar. 2020 H.21:00 | Wolfsburg | 1-2 | Shakhtar Donetsk | ||
48’Brooks | 17’Júnior Moraes 73’Marcos Antônio | |||||
8) | Gio. 06 ago. 2020 H.18:55 | Siviglia | – | Roma | ||
(partita annullata) |
Squadre Qualificate agli Ottavi di Finale | |
BasileaBayer LeverkusenCopenhagenEintracht FrancoforteGetafeInterIstanbulLASK | Manchester UnitedOlympiakosRangersRomaShakhtar DonetskSivigliaWolfsburgWolves |
Sedicesimi di Finale – Ritorno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Mer. 26 feb. 2020 H.18:00 | Braga | 0-1 | Rangers | ||
61’Kent | ||||||
2) | Gio. 27 feb. 2020 H.18:55 | Basilea | 1-0 | APOEL | ||
38’F. Frei | ||||||
3) | Gio. 27 feb. 2020 H.18:55 | Espanyol | 3-2 | Wolves | ||
16’Calleri 57’Calleri (rig.) 90’+1’Calleri | 22’Traoré 79’Doherty | |||||
4) | Gio. 27 feb. 2020 H.18:55 | Gent | 1-1 | Roma | ||
25’David | 29’Kluivert | |||||
5) | Gio. 27 feb. 2020 H.18:55 | Istanbul | 4-1 | Sporting Lisbona | ||
31’Skrtel 45’Aleksic 90’+2’Visca 119’Visca (rig.) | 68’Vietto | |||||
(d.t.s.) | ||||||
6) | Gio. 27 feb. 2020 H.18:55 | LASK | 2-0 | AZ Alkmaar | ||
44’Raguz (rig.) 50’Raguz | ||||||
7) | Gio. 27 feb. 2020 H.18:55 | Malmo | 0-3 | Wolfsburg | ||
42’Brekalo 65’Gerhardt 69’Victor | ||||||
8) | Gio. 27 feb. 2020 H.18:55 | Porto | 1-3 | Bayer Leverkusen | ||
65’Marega | 13’Alario 50’Demirbay 58’Havertz | |||||
9) | Gio. 27 feb. 2020 H.21:00 | Ajax | 2-1 | Getafe | ||
10’Pereira 63’Olivera (aut) | 5’Mata | |||||
10) | Gio. 27 feb. 2020 H.21:00 | Arsenal | 1-2 | Olympiakos | ||
Aubameyang 113 | 53’Cissé 120’El Arabi | |||||
(d.t.s.) | ||||||
11) | Gio. 27 feb. 2020 H.21:00 | Benfica | 3-3 | Shakhtar Donetsk | ||
9’Pizzi 36’Ruben Dias 47’Rafa Silva | 12’Ruben Dias (aut.) 49’Stepanenko 71’Alan Patrick | |||||
12) | Gio. 27 feb. 2020 H.21:00 | Celtic | 1-3 | Copenhagen | ||
83’Edouard (rig.) | 51’Santos 85’Falk 88’N’Doye | |||||
13) | Gio. 27 feb. 2020 H.21:00 | Inter | 2-1 | Ludogorets | ||
32’Biraghi 45’+4’Lukaku | 26’Cauly Souza | |||||
14) | Gio. 27 feb. 2020 H.21:00 | Manchester United | 5-0 | Brugge | ||
27’Bruno Fernandes (rig.) 34’Ighalo 41’McTominay 82’Fred 90’+3’Fred | ||||||
15) | Gio. 27 feb. 2020 H.21:00 | Siviglia | 0-0 | Cluj | ||
16) | Ven. 28 feb. 2020 H.18:00 | Salisburgo | 2-2 | Eintracht Francoforte | ||
10’Ulmer 72’Onguéné | 30’Silva 83’Silva | |||||
Sedicesimi di Finale – Andata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Gio. 20 feb. 2020 H.18:55 | Brugge | 1-1 | Manchester United | ||
15’Bonaventure | 36’Martial | |||||
2) | Gio. 20 feb. 2020 H.18:55 | Cluj | 1-1 | Siviglia | ||
59’Deac (rig.) | 82’En-Nesyri | |||||
3) | Gio. 20 feb. 2020 H.18:55 | Copenhagen | 1-1 | Celtic | ||
52’N’Doye | 14’Édouard | |||||
4) | Gio. 20 feb. 2020 H.18:55 | Eintracht Francoforte | 4-1 | Salisburgo | ||
12’Kamada 43’Kamada 53’Kamada 56’Kostić | 85’Hwang (rig.) | |||||
5) | Gio. 20 feb. 2020 H.18:55 | Getafe | 2-0 | Ajax | ||
38’Deyverson 90’+3’Kenedy | ||||||
6) | Gio. 20 feb. 2020 H.18:55 | Ludogorets | 0-2 | Inter | ||
71’Eriksen 90’+5′ R. Lukaku (rig.) | ||||||
7) | Gio. 20 feb. 2020 H.18:55 | Shakhtar Donetsk | 2-1 | Benfica | ||
56’Alan Patrick 72’Kovalenko | 67’Pizzi (rig.) | |||||
8) | Gio. 20 feb. 2020 H.18:55 | Sporting Lisbona | 3-1 | Istanbul | ||
3’Coates 44’Sporar 51’Vietto | 77’Visca (rig.) | |||||
9) | Gio. 20 feb. 2020 H.21:00 | APOEL | 0-3 | Basilea | ||
16’Petretta 53’Stocker 66’Cabral | ||||||
10) | Gio. 20 feb. 2020 H.21:00 | AZ Alkmaar | 1-1 | LASK | ||
86’Koopmeiners (rig.) | 26’Raguz | |||||
11) | Gio. 20 feb. 2020 H.21:00 | Bayer Leverkusen | 2-1 | Porto | ||
29’Alario 57’Havertz (rig.) | 73’Luis Díaz | |||||
12) | Gio. 20 feb. 2020 H.21:00 | Olympiakos | 0-1 | Arsenal | ||
81’Lacazette | ||||||
13) | Gio. 20 feb. 2020 H.21:00 | Rangers | 3-2 | Braga | ||
67’Hagi 75’Ayodele-Aribo 82’Hagi | 11’Fransérgio 59’Ruiz | |||||
14) | Gio. 20 feb. 2020 H.21:00 | Roma | 1-0 | Gent | ||
13’Perez | ||||||
15) | Gio. 20 feb. 2020 H.21:00 | Wolfsburg | 2-1 | Malmo | ||
49’Brekalo 62’Mehmedi | 47’Kiese Thelin (rig.) | |||||
16) | Gio. 20 feb. 2020 H.21:00 | Wolves | 4-0 | Espanyol | ||
15’Diogo Jota 52’Rúben Neves 67’Diogo Jota 81’Diogo Jota | ||||||
Fase a Gironi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Gio. 19 set. 2019 H.21:00 | Roma | 4-0 | Istanbul | ||
42’Júnior Caiçara (aut.) 58’Dzeko 71’Zanolo 90’+3’Kluivert | ||||||
2) | Gio. 03 ott. 2019 H.18:55 | Wolfsberger | 1-1 | Roma | ||
51’Liendl | 27’Spinazzola | |||||
3) | Gio. 24 ott. 2019 H.18:55 | Roma | 1-1 | Monchengladbach | ||
32’Zaniolo | 90+5’Stindl (rig.) | |||||
4) | Gio. 07 nov. 2019 H.21:00 | Monchengladbach | 2-1 | Roma | ||
35’Fazio (aut.) 90+5’Thuram | 64’Fazio | |||||
5) | Gio. 28 nov. 2019 H.18:55 | Istanbul | 0-3 | Roma | ||
30’Veretout (rig.) 41’Kluivert 45’+1’Dzeko | ||||||
6) | Gio. 12 dic. 2019 H.21:00 | Roma | 2-2 | Wolfsberger | ||
7’Perotti (rig.) 19’Dzeko | 10’Florenzi (aut.) 64’Weissman | |||||
Lista Europa League AS Roma (Fase a Eliminazione Diretta) | ||
---|---|---|
Portieri: Lopez, Fuzato, Cardinali*; Difensori: Cetin, Fazio, Kolarov, Mancini, Santon, Smalling, Spinazzola, Bouah*, Calafiori*; Centrocampisti: Cristante, Diawara, Pastore, Pellegrini, Perotti, Veretout, Villar, Riccardi*, Chierico*; Attaccanti: Dzeko, Kalinic, Kluivert, Mkhitaryan, Perez, Cengiz Under. Fuori lista: Bruno Peres, Mirante, Ibanez, Juan Jesus, Zaniolo, Zappacosta. *: Giocatore lista B |
Squadre qualificate ai sedicesimi di finale | |
---|---|
Teste di Serie | Non teste di serie |
Siviglia Malmo Basilea LASK Celtic Arsenal Porto Espanyol Gent Istanbul Braga Manchester United Ajax * Salisburgo * Benfica * Inter * | APOEL Copenagen Getafe Sporting CP CFR Cluj Eintracht Francoforte Rangers Ludogorets Wolfsburg Roma Wolves AZ Alkmaar Shakhtar Donetsk * Bayer Leverkusen * Olympiacos * Club Brugge * |
* Squadre provenienti dalla UEFA Champions League |
Fase a Gironi | ||
---|---|---|
Gruppo A(6) 15Siviglia (6) 10APOEL (6) 05Qarabag (5) 03Dudelange | Gruppo B(6) 11Malmo (6) 09Copenagen (6) 07Dynamo Kyiv (6) 03Lugano | |
Gruppo C(6) 13Basilea (6) 12Getafe (6) 09Krasnodar (6) 01Trabzonspor | Gruppo D(6) 13LASK (6) 12Sporting CP (6) 08PSV Eindhoven (6) 01Rosenborg | |
Gruppo E(6) 13Celtic (6) 12CFR Cluj (6) 06Lazio (6) 04Rennes | Gruppo F(6) 11Arsenal (6) 09Eintracht Francoforte (6) 08Standard Liegi (6) 05Vitória SC | |
Gruppo G(6) 10Porto (6) 09Rangers (6) 08Young Boys (5) 05Feyenoord | Gruppo H(6) 11Espanyol (6) 08Ludogorets (6) 07Ferencvaros (6) 05CSKA Mosca | |
Gruppo I(6) 12Gent (6) 11Wolfsburg (6) 04Saint-Etienne (6) 03Oleksandriya | Gruppo J(6) 10Istanbul (6) 09Roma (6) 08Monchengladbach (6) 05Wolfsberger | |
Gruppo K(6) 14Braga (6) 13Wolves (6) 04Slovan Bratislava (6) 03Besiktas | Gruppo L(5) 13Manchester United (5) 09AZ Alkmaar (5) 08Partizan (5) 03Astana | |
(Giocate) |
Lista Europa League AS Roma (Fase a Gironi) | ||
---|---|---|
Portieri: Lopez, Mirante, Cardinali*; Difensori: Fazio, Florenzi, Kolarov, Juan Jesus, Mancini, Santon, Smalling, Spinazzola, Zappacosta, Bouah*, Calafiori*; Centrocampisti: Cristante, Diawara, Mkhitaryan, Pastore, Pellegrini, Veretout, Zaniolo, Riccardi*; Attaccanti: Dzeko, Kalinic, Kluivert, Perotti, Under, Antonucci*; Fuori lista: Bianda, Cetin, Fuzato *: Giocatore lista B |
Squadre Qualificate alla Fase a Gironi | |
---|---|
1ª FASCIASiviglia CC: 104.000 Arsenal CC: 101.000 Porto # CC: 93.000 Roma CC: 81.000 Manchester United CC: 78.000 Dynamo Kyiv # CC: 65.000 Besiktas CC: 62.000 Basilea # CC: 54.500 Sporting CP CC: 50.000 CSKA Mosca CC: 48.000 Wolfsburg CC: 40.000 Lazio CC: 37.000 | 2ª FASCIAPSV Eindhoven # CC: 36.000 Krasnodar # CC: 34.500 Celtic # CC: 31.000 Copenagen # CC: 31.000 Braga CC: 31.000 Gent CC: 29.500 Monchengladbach CC: 29.000 Young Boys # CC: 27.500 Astana # CC: 27.500 Ludogorets # CC: 27.000 APOEL # CC: 25.500 Eintracht Francoforte CC: 24.000 |
3ª FASCIASaint-Etienne CC: 23.000 Qarabag # CC: 22.000 Feyenoord CC: 22.000 Getafe CC: 20.713 Espanyol CC: 20.713 Malmo CC: 20.000 Partizan CC: 18.000 Standard Liegi CC: 17.500 Wolves CC: 17.092 Rennes CC: 11.699 Rosenborg # CC: 11.500 Istanbul # CC: 10.500 | 4ª FASCIAAZ Alkmaar CC: 10.500 Vitória SC CC: 9.646 Trabzonspor CC: 8.000 Oleksandriya CC: 7.780 Dudelange # CC: 6.250 LASK # CC: 6.250 Wolfsberger CC: 6.250 Slovan Bratislava # CC: 6.000 Lugano CC: 6.000 Rangers CC: 5.250 CFR Cluj # CC: 3.500 Ferencvaros # CC: 3.500 |
#Transferred from UEFA Champions League | |
CC= club coefficient |
Squadre Qualificate ai Play-off | |
---|---|
Percorso Campioni Celtic # CC: 31.000 Copenagen # CC: 31.000 Astana # CC: 27.500 BATE Borisov # CC: 27.500 Ludogorets # CC: 27.000 PAOK # CC: 23.500 Qarabag # CC: 22.000 Maribor # CC: 18.500 Dudelange # CC: 6.250 Slovan Bratislava # CC: 6.000 AIK # CC: 5.500 Suduva # CC: 4.250 Ferencvaros # CC: 3.500 Linfield # CC: 2.250 Riga # CC: 1.125 Ararat-Armenia # CC: 1.050 | Percorso Principale PSV Eindhoven # CC: 36.000 Braga CC: 31.000 Gent CC: 29.500 Legia CC: 24.500 Eintracht Francoforte CC: 24.000 FCSB CC: 23.000 Feyenoord CC: 22.000 Espanyol CC: 20.713 Malmo CC: 20.000 Partizan CC: 18.000 Wolves CC: 17.092 Spartak Mosca CC: 16.000 Torino CC: 14.945 AEK Athens CC: 14.000 Rijeka CC: 13.500 Molde CC: 13.500 Hapoel Beer-Sheva CC: 12.000 Apollon Limassol CC: 12.000 Strasbourg CC: 11.699 Zorya Luhansk CC: 11.500 AZ Alkmaar CC: 10.500 Vitória SC CC: 9.646 Trabzonspor CC: 8.000 Antwerp CC: 7.980 Rangers CC: 5.250 Bnei Yehuda CC: 3.725 |
#Transferred from UEFA Champions League | |
CC= club coefficient |
Squadre Qualificate al Terzo turno | |
---|---|
Campioni | Principale |
Astana # CC: 27.500 BATE Borisov # CC: 27.500 Ludogorets # CC: 27.000 Maccabi Tel-Aviv # CC: 16.000 Sheriff Tiraspol # CC: 12.250 HJK Helsinki # CC: 9.000 Dundalk # CC: 7.000 Dudelange # CC: 6.250 Slovan Bratislava # CC: 6.000 The New Saints # CC: 6.000 AIK # CC: 5.500 Sarajevo # CC: 4.250 Suduva # CC: 4.250 Valletta # CC: 4.250 Nomme Kalju # CC: 3.500 Sutjeska # CC: 3.000 Linfield # CC: 2.250 Riga # CC: 1.125 Ararat-Armenia # CC: 1.050 Saburtalo # CC: 0.950 | PSV Eindhoven # CC: 36.000 Sparta Prague CC: 35.500 Viktoria Plzen # CC: 33.000 Braga CC: 31.000 Gent CC: 29.500 Legia CC: 24.500 Eintracht Francoforte CC: 24.000 FCSB CC: 23.000 Feyenoord CC: 22.000 Espanyol CC: 20.713 Malmo CC: 20.000 Partizan CC: 18.000 Wolves CC: 17.092 Spartak Mosca CC: 16.000 Torino CC: 14.945 AEK Athens CC: 14.000 Midtjylland CC: 14.000 Rijeka CC: 13.500 Molde CC: 13.500 Hapoel Beer-Sheva CC: 12.000 Apollon Limassol CC: 12.000 Strasbourg CC: 11.699 Zorya Luhansk CC: 11.500 AZ Alkmaar CC: 10.500 Vitória SC CC: 9.646 Austria Vienna CC: 8.000 Trabzonspor CC: 8.000 AEK Larnaca CC: 8.000 Antwerp CC: 7.980 Mariupol CC: 7.780 Brondby CC: 7.500 Malatyaspor CC: 6.920 Thun CC: 5.380 Mladá Boleslav CC: 5.735 Aris CC: 5.520 Atromitos CC: 5.520 Aberdeen CC: 5.500 Lucerna CC: 5.380 Zrinjski CC: 5.250 Rangers CC: 5.250 Shakhtyor Soligors CC: 4.375 Ventspils CC: 4.250 Norrkoping CC: 4.180 Haugesund CC: 4.040 Vaduz CC: 4.000 Neftci CC: 3.800 Pyunik CC: 3.750 Bnei Yehuda CC: 3.725 Dinamo Tbilisi CC: 3.725 Lokomotiv Plovdiv CC: 3.500 CSKA-Sofia CC: 3.500 U Craiova 1948 CC: 3.190 |
Squadre Qualificate al Secondo turno | |
---|---|
Campioni | Principale |
Astana # CC: 27.500 Ludogorets # CC: 27.000 Sheriff Tiraspol # CC: 12.250 Dudelange # CC: 6.250 Shkendija # CC: 6.000 Slovan Bratislava # CC: 6.000 Suduva # CC: 4.250 Lincoln Red Imps # CC: 4.250 FC Santa Coloma # CC: 4.000 Piast Gliwice # CC: 3.850 Partizani # CC: 3.000 Valur Reykjavík # CC: 2.750 Linfield # CC: 2.250 HB Torshavn # CC: 1.500 Riga # CC: 1.125 Ararat-Armenia # CC: 1.050 SP Tre Penne # CC: 0.750 Feronikeli # CC: 0.500 | Gent CC: 29.500 Legia CC: 24.500 Eintracht Francoforte CC: 24.000 FCSB CC: 23.000 Espanyol CC: 20.713 Malmo CC: 20.000 Partizan CC: 18.000 Wolves CC: 17.092 Torino CC: 14.945 Molde CC: 13.500 Hapoel Beer-Sheva CC: 12.000 Apollon Limassol CC: 12.000 Strasbourg CC: 11.699 Zorya Luhansk CC: 11.500 AZ Alkmaar CC: 10.500 Arsenal Tula CC: 10.109 Vitória SC CC: 9.646 Fehervar CC: 9.000 Spartak Trnava CC: 8.500 AEK Larnaca CC: 8.000 Brondby CC: 7.500 Malatyaspor CC: 6.920 FC Utrecht CC: 6.486 Sturm Graz CC: 6.250 Mladá Boleslav CC: 5.735 Jablonec CC: 5.735 Aberdeen CC: 5.500 Atromitos CC: 5.520 Aris CC: 5.520 Osijek CC: 5.475 Esbjerg CC: 5.405 Lucerna CC: 5.380 Zrinjski CC: 5.250 Rangers CC: 5.250 Kairat Almaty CC: 5.000 AEL Limassol CC: 4.985 Alashkert CC: 4.500 Cukaricki CC: 4.450 Shakhtyor Soligors CC: 4.375 Ventspils CC: 4.250 Stjarnan CC: 4.250 Domzale CC: 4.250 Crusaders CC: 4.250 Hacken CC: 4.180 Norrkoping CC: 4.180 Haugesund CC: 4.040 Viitorul Constanta CC: 4.000 Vaduz CC: 4.000 Lechia Gdansk CC: 3.850 Ordabasy Shymkent CC: 3.850 Neftci CC: 3.800 Gabala CC: 3.800 Pyunik CC: 3.750 Olimpija Ljubljana CC: 3.750 Dinamo Tbilisi CC: 3.725 Maccabi Haifa CC: 3.750 Levski Sofia CC: 3.500 CSKA-Sofia CC: 3.500 Lokomotiv Plovdiv CC: 3.500 Buducnost Podgorica CC: 3.250 U Craiova 1948 CC: 3.190 Dunajska Streda CC: 3.190 Chikhura Sachkhere CC: 3.000 Debrecen CC: 3.000 Progrès CC: 2.750 Liepaja CC: 2.500 Flora CC: 2.500 Budapest Honvéd CC: 2.500 Shamrock Rovers CC: 2.250 Connah’s Quay CC: 1.750 KuPS Kuopio CC: 1.455 KÍ Klaksvík CC: 1.250 Jeunesse Esch CC: 1.100 Gzira United CC: 1.025 |