Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Mer. 29 mag. 2019 H.21:00 | Chelsea | 4-1 | Arsenal | ||
49’Giroud 60’Pedro Rodríguez 65’Hazard (rig.) 72’Hazard | 69’Iwobi | |||||
Semifinali – Ritorno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Gio. 09 mag. 2019 H.21:00 | Chelsea | 1-1 | Eintracht Francoforte | ||
28’Loftus-Cheek Barkley ⚽ Azpilicueta x Jorginho ⚽ David Luiz ⚽ Hazard ⚽ | 49’Jovic ⚽ Haller ⚽ Jovic ⚽ de Guzmán x Hinteregger x Goncalo Paciencia | |||||
(5-4 d.c.r.) | ||||||
2) | Gio. 09 mag. 2019 H.21:00 | Valencia | 2-4 | Arsenal | ||
11’Gameiro 58’Gameiro | 17’Aubameyang 50’Lacazette 69’Aubameyang 88’Aubameyang | |||||
Semifinali – Andata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Gio. 02 mag. 2019 H.21:00 | Arsenal | 3-1 | Valencia | ||
18’Lacazette 26’Lacazette 90+1’Aubameyang | 11’Diakhaby | |||||
2) | Gio. 02 mag. 2019 H.21:00 | Eintracht Francoforte | 1-1 | Chelsea | ||
23’Jović | 45’Pedro Rodríguez | |||||
Squadre Qualificate alle Semifinali | |
ArsenalChelsea | Eintracht FrancoforteValencia |
Quarti di Finale – Ritorno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Gio. 18 apr. 2019 H.21:00 | Chelsea | 4-3 | Slavia Praga | ||
5’Pedro Rodríguez 10’Deli aut 17’Giroud 27’Pedro Rodríguez | 26’Soucek 51’Sevcík 55’Sevcík | |||||
2) | Gio. 18 apr. 2019 H.21:00 | Eintracht Francoforte | 2-0 | Benfica | ||
37’Kostic 67’Rode | ||||||
3) | Gio. 18 apr. 2019 H.21:00 | Napoli | 0-1 | Arsenal | ||
36’Lacazette | ||||||
4) | Gio. 18 apr. 2019 H.21:00 | Valencia | 2-0 | Villarreal | ||
13’Lato 54’Parejo | ||||||
Quarti di Finale – Andata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Gio. 11 apr. 2019 H.21:00 | Arsenal | 2-0 | Napoli | ||
15’Ramsey 25’Koulibaly (aut.) | ||||||
2) | Gio. 11 apr. 2019 H.21:00 | Benfica | 4-2 | Eintracht Francoforte | ||
21’Joao Felix (rig.) 43’Joao Felix 50’Rúben Dias 54’Joao Felix | 40’Jovic 72’Goncalo Paciencia | |||||
3) | Gio. 11 apr. 2019 H.21:00 | Slavia Praga | 0-1 | Chelsea | ||
86’Alonso | ||||||
4) | Gio. 11 apr. 2019 H.21:00 | Villarreal | 1-3 | Valencia | ||
36’Santi Cazorla (rig.) | 6’Goncalo Guedes 90+1’Wass 90+3’Goncalo Guedes | |||||
Squadre Qualificate ai Quarti di Finale | |
ArsenalBenficaChelseaEintracht Francoforte | NapoliSlavia PragaValenciaVillarreal |
Ottavi di Finale – Ritorno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Gio. 14 mar. 2019 H.18:55 | Dinamo Kiev | 0-5 | Chelsea | ||
5’Giroud 33’Giroud 45+1’Alonso 59’Giroud 78’Hudson-Odoi | ||||||
2) | Gio. 14 mar. 2019 H.18:55 | Krasnodar | 1-1 | Valencia | ||
85’Suleymanov | 90+3’Gonçalo Guedes | |||||
3) | Gio. 14 mar. 2019 H.18:55 | Salisburgo | 3-1 | Napoli | ||
25’Dabbur 65’Gulbrandsen 90+2’Leitgeb | 14’Milik | |||||
4) | Gio. 14 mar. 2019 H.21:00 | Arsenal | 3-0 | Rennes | ||
5’Aubameyang 15’Maitland-Niles 72’Aubameyang | ||||||
5) | Gio. 14 mar. 2019 H.21:00 | Benfica | 3-0 | Dinamo Zagabria | ||
71’Jonas 94’Francisco Ferreira 105’Grimaldo | ||||||
(d.t.s.) | ||||||
6) | Gio. 14 mar. 2019 H.21:00 | Inter | 0-1 | Eintracht Francoforte | ||
6’Jović | ||||||
7) | Gio. 14 mar. 2019 H.21:00 | Slavia Praga | 4-3 | Siviglia | ||
15’Ngadeu-Ngadjui 47’Soucek (rig.) 102’van Buren 119’Kjaer (aut.) | 44’Ben Yedder (rig.) 54’Munir 98’Vázquez | |||||
(d.t.s.) | ||||||
8) | Gio. 14 mar. 2019 H.21:00 | Villarreal | 2-1 | Zenit | ||
29’Moreno 47’Bacca | 90+1’Ivanović | |||||
Ottavi di Finale – Andata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Gio. 07 mar. 2019 H.18:55 | Dinamo Zagabria | 1-0 | Benfica | ||
38’Petkovic (rig.) | ||||||
2) | Gio. 07 mar. 2019 H.18:55 | Eintracht Francoforte | 0-0 | Inter | ||
3) | Gio. 07 mar. 2019 H.18:55 | Rennes | 3-1 | Arsenal | ||
42’Bourigeaud 65’Monreal (aut.) 88’Sarr | 4’Iwobi | |||||
4) | Gio. 07 mar. 2019 H.18:55 | Siviglia | 2-2 | Slavia Praga | ||
1’Ben Yedder 28’Munir | 25’Stoch 39′ Král | |||||
5) | Gio. 07 mar. 2019 H.18:55 | Zenit | 1-3 | Villarreal | ||
35’Azmoun | 33’Iborra 64’Moreno 71’Morlanes | |||||
6) | Gio. 07 mar. 2019 H.21:00 | Chelsea | 3-0 | Dinamo Kiev | ||
17’Pedro Rodríguez 65′ Willian 90’Hudson-Odoi | ||||||
7) | Gio. 07 mar. 2019 H.21:00 | Napoli | 3-0 | Salisburgo | ||
10’Milik 18’Fabián Ruiz 58’Onguéné (aut) | ||||||
8) | Gio. 07 mar. 2019 H.21:00 | Valencia | 2-1 | Krasnodar | ||
12’Rodrigo 24’Rodrigo | 63’Claesson | |||||
Squadre Qualificate agli Ottavi di Finale | |
ArsenalBenficaChelseaDinamo KievDinamo ZagabriaEintracht FrancoforteInterKrasnodar | NapoliRennesSalisburgoSivigliaSlavia PragaValenciaVillarrealZenit |
Sedicesimi di Finale – Ritorno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Mer. 20 feb. 2019 H.18:00 | Siviglia | 2-0 | Lazio | ||
20’Ben Yedder 78’Sarabia | ||||||
2) | Gio. 21 feb. 2019 H.18:55 | Arsenal | 3-0 | BATE Borisov | ||
4’Volkov (aut.) 39’Mustafi 60’Papastathopoulos | ||||||
3) | Gio. 21 feb. 2019 H.18:55 | Dinamo Zagabria | 3-0 | Viktoria Plzen | ||
15’Orsic 34’Dilaver 73’Petkovic | ||||||
4) | Gio. 21 feb. 2019 H.18:55 | Eintracht Francoforte | 4-1 | Shakhtar Donetsk | ||
23’Jovic 27’Haller (rig.) 80’Haller 88’Rebic | 64’Júnior Moraes | |||||
5) | Gio. 21 feb. 2019 H.18:55 | Napoli | 2-0 | Zurigo | ||
43’Verdi 75’Ounas | ||||||
6) | Gio. 21 feb. 2019 H.18:55 | Salisburgo | 4-0 | Brugge | ||
17’Schlager 29’Daka 43’Daka 90+4’Dabbur | ||||||
7) | Gio. 21 feb. 2019 H.18:55 | Valencia | 1-0 | Celtic | ||
70’Gameiro | ||||||
8) | Gio. 21 feb. 2019 H.18:55 | Villarreal | 1-1 | Sporting Lisbona | ||
80’Fornals | 45+1’Bruno Fernandes | |||||
9) | Gio. 21 feb. 2019 H.18:55 | Zenit | 3-1 | Fenerbahçe | ||
4’Ozdoev 37’Azmoun 76’Azmoun | 43’Mehmet Topal | |||||
10) | Gio. 21 feb. 2019 H.21:00 | Bayer Leverkusen | 1-1 | Krasnodar | ||
87’Aranguiz | 84’Suleymanov | |||||
11) | Gio. 21 feb. 2019 H.21:00 | Benfica | 0-0 | Galatasaray | ||
12) | Gio. 21 feb. 2019 H.21:00 | Chelsea | 3-0 | Malmo | ||
55’Giroud 74’Barkley 84’Hudson-Odoi | ||||||
13) | Gio. 21 feb. 2019 H.21:00 | Dinamo Kiev | 1-0 | Olympiakos | ||
32’Sol | ||||||
14) | Gio. 21 feb. 2019 H.21:00 | Genk | 1-4 | Slavia Praga | ||
10’Trossard | 23’Coufal 54’Traoré 64’Skoda 69’Skoda | |||||
15) | Gio. 21 feb. 2019 H.21:00 | Inter | 4-0 | Rapid Vienna | ||
11’Vecino 18’Ranocchia 80’Perisic 87’Politano | ||||||
16) | Gio. 21 feb. 2019 H.21:00 | Real Betis | 1-3 | Rennes | ||
41’Lo Celso | 22’Bensebaini 30’Hunou 90+4’Niang | |||||
Sedicesimi di Finale – Andata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Mar. 12 feb. 2019 H.18:55 | Fenerbahçe | 1-0 | Zenit | ||
21’Slimani | ||||||
2) | Gio. 14 feb. 2019 H.18:55 | BATE Borisov | 1-0 | Arsenal | ||
45’Dragun | ||||||
3) | Gio. 14 feb. 2019 H.18:55 | Galatasaray | 1-2 | Benfica | ||
54’Luyindama | 27’Salvio (rig.) 64’Seferović | |||||
4) | Gio. 14 feb. 2019 H.18:55 | Krasnodar | 0-0 | Bayer Leverkusen | ||
5) | Gio. 14 feb. 2019 H.18:55 | Lazio | 0-1 | Siviglia | ||
22’Ben Yedder | ||||||
6) | Gio. 14 feb. 2019 H.18:55 | Olympiakos | 2-2 | Dinamo Kiev | ||
9’Ahmed Hassan 40’Gil Dias | 28’Buyalskiy 90’Verbic | |||||
7) | Gio. 14 feb. 2019 H.18:55 | Rapid Vienna | 0-1 | Inter | ||
39’Martínez (rig.) | ||||||
8) | Gio. 14 feb. 2019 H.18:55 | Rennes | 3-3 | Real Betis | ||
2’Hunou 10’Javi García (aut.) 45+3’Ben Arfa (rig.) | 32’Lo Celso 62’Sidnei 90’Lainez | |||||
9) | Gio. 14 feb. 2019 H.18:55 | Slavia Praga | 0-0 | Genk | ||
10) | Gio. 14 feb. 2019 H.21:00 | Brugge | 2-1 | Salisburgo | ||
64’Denswil 81’Wesley | 17’Junuzovic | |||||
11) | Gio. 14 feb. 2019 H.21:00 | Celtic | 0-2 | Valencia | ||
42’Cheryshev 49’Rubén Sobrino | ||||||
12) | Gio. 14 feb. 2019 H.21:00 | Malmo | 1-2 | Chelsea | ||
80’Christiansen | 30’Barkley 58’Giroud | |||||
13) | Gio. 14 feb. 2019 H.21:00 | Shakhtar Donetsk | 2-2 | Eintracht Francoforte | ||
10’Marlos (ric.) 67’Taison | 7’Hinteregger 50’Kostic | |||||
14) | Gio. 14 feb. 2019 H.21:00 | Sporting Lisbona | 0-1 | Villarreal | ||
3’Pedraza | ||||||
15) | Gio. 14 feb. 2019 H.21:00 | Viktoria Plzen | 2-1 | Dinamo Zagabria | ||
54’Pernica 83’Pernica | 41’Dani Olmo | |||||
16) | Gio. 14 feb. 2019 H.21:00 | Zurigo | 1-3 | Napoli | ||
83’Kololli (rig.) | 12’Insigne 21’Callejón 77’Zieliński | |||||
Fase a Gironi | ||
---|---|---|
Gruppo A(6) 10Bayer Leverkusen (6) 10Zurico (6) 05AEK Larnaca (6) 04Ludogorets | Gruppo B(6) 18Salzburg (6) 09Celtic (6) 07RB Leipzig (6) 01Rosenborg | |
Gruppo C(6) 11Zenit (6) 10Slavia Prague (6) 07Copenhagen (6) 05Bordeaux | Gruppo D(6) 14Dinamo Zagabria (6) 08Fenerbahçe (6) 07Spartak Trnava (6) 03Anderlecht | |
Gruppo E(6) 16Arsenal (6) 13Sporting (6) 03Vorskla Poltava (6) 03Qarabag | Gruppo F(6) 12Real Betis (6) 10Olympiacos (6) 10Milan (6) 01Dudelange | |
Gruppo G(6) 10Villarreal (6) 10Rapid Wien (6) 06Rangers (6) 05Spartak Moscow | Gruppo H(6) 18Eintracht (6) 09Lazio (6) 07Apollon Limassol (6) 01Marseille | |
Gruppo I(6) 11Genk (6) 09Malmo (6) 07Besiktas (6) 05Sarpsborg | Gruppo J(6) 12Siviglia (6) 12Krasnodar (6) 10Standard Liège (6) 00Belediyespor | |
Gruppo K(6) 11Dinamo Kiev (6) 09Rennes (6) 08Astana (6) 05Jablonec | Gruppo L(6) 16Chelsea (6) 09BATE Borisov (6) 07Videoton (6) 03PAOK | |
(Giocate) |
Squadre Qualificate alla Fase a Gironi | |
---|---|
1ª FASCIA Siviglia CC: 113.000 Arsenal CC: 93.000 Chelsea CC: 82.000 Zenit CC: 78.000 Bayer Leverkusen CC: 66.000 Dinamo Kiev # CC: 62.000 Besiktas CC: 57.000 Salzburg # CC: 55.000 Olympiacos CC: 54.000 Villarreal CC: 52.000 Anderlecht CC: 48.000 Lazio CC: 41.000 | 2ª FASCIA Sporting CC: 40.000 Ludogorets # CC: 37.000 Copenhagen CC: 34.000 Marseille CC: 32.000 Celtic # CC: 31.000 PAOK CC: 29.500 Milan CC: 28.000 Genk CC: 27.000 Fenerbahçe # CC: 23.500 Krasnodar CC: 23.500 Astana # CC: 21.750 Rapid Wien CC: 21.500 |
3ª FASCIA Real Betis CC: 21.399 BATE Borisov # CC: 20.500 Qarabag # CC: 20.500 Dinamo Zagabria # CC: 17.500 RB Leipzig CC: 17.000 Eintracht CC: 14.285 Malmo # CC: 14.000 Spartak Moscow # CC: 13.500 Standard Liège # CC: 12.500 Zurico CC: 12.000 Bordeaux CC: 11.283 Rennes CC: 11.283 | 4ª FASCIA Apollon Limassol CC: 10.000 Rosenborg # CC: 9.000 Vorskla Poltava CC: 8.226 Slavia Prague # CC: 7.500 Belediyespor CC: 7.160 Jablonec CC: 6.035 AEK Larnaca CC: 4.310 Videoton # CC: 4.250 Rangers CC: 3.725 Dudelange CC: 3.500 Spartak Trnava # CC: 3.500 Sarpsborg CC: 3.485 |
#Transferred from UEFA Champions League | |
CC= club coefficient |
Squadre Qualificate ai Play-off | |
---|---|
Percorso Campioni | |
Ludogorets # CC: 37.000 Celtic # CC: 31.000 APOEL CC: 27.000 Astana # CC: 21.750 Qarabag # CC: 20.500 Sheriff # CC: 14.750 Malmo # CC: 14.000 Midtjylland # CC: 11.500 | Rosenborg # CC: 9.000 CFR Cluj # CC: 4.090 Shkëndija # CC: 3.500 Dudelange CC: 3.500 Spartak Trnava # CC: 3.500 Ljubljana CC: 2.900 Suduva # CC: 2.000 Torpedo Kutaisi CC: 1.000 |
Percorso Piazzate | |
Siviglia CC: 113.000 Zenit CC: 78.000 Basilea # CC: 71.000 Besiktas CC: 57.000 Olympiacos CC: 54.000 Copenhagen CC: 34.000 FCSB Bucarest CC: 27.500 Gent CC: 27.000 Genk CC: 27.000 Maccabi Tel-Aviv CC: 22.500 Rapid Wien CC: 21.500 Partizan CC: 17.000 RB Leipzig CC: 17.000 | Burnley CC: 15.921 Atalanta CC: 15.249 Molde CC: 12.500 Bordeaux CC: 11.283 Ufa CC: 10.676 Apollon Limassol CC: 10.000 Zorya Luhansk CC: 9.000 Sigma Olomouc CC: 6.035 Brondby CC: 5.190 Trencín CC: 5.000 AEK Larnaca CC: 4.310 Rangers CC: 3.725 Sarpsborg CC: 3.485 |
Squadre Qualificate al Terzo turno | |
---|---|
Campioni | Piazzate |
Ludogorets # CC: 37.000 APOEL CC: 27.000 Legia Varsavia # CC: 24.500 Sheriff # CC: 14.750 Midtjylland # CC: 11.500 Hapoel Beer-Sheva # CC: 10.000 Rosenborg # CC: 9.000 HJK Helsinki # CC: 8.000 The New Saints CC: 5.000 Kukes # CC: 4.250 CFR Cluj # CC: 4.090 Zrinjski CC: 3.750 Dudelange CC: 3.500 Ljubljana CC: 2.900 Alashkert CC: 2.500 Suduva # CC: 2.000 Spartaks CC: 1.750 Cork City CC: 1.750 Valur CC: 1.650 Torpedo Kutaisi CC: 1.000 | Siviglia CC: 113.000 Zenit CC: 78.000 Basilea # CC: 71.000 Besiktas CC: 57.000 Olympiacos CC: 54.000 Copenhagen CC: 34.000 Braga CC: 30.500 FCSB Bucarest CC: 27.500 Gent CC: 27.000 Genk CC: 27.000 Maccabi Tel-Aviv CC: 22.500 Maribor CC: 22.500 Feyenoord CC: 21.500 Rapid Wien CC: 21.500 Partizan CC: 17.000 RB Leipzig CC: 17.000 Burnley CC: 15.921 Rijeka CC: 15.500 Atalanta CC: 15.249 Molde CC: 12.500 Bordeaux CC: 11.283 Ufa CC: 10.676 Apollon Limassol CC: 10.000 Zorya Luhansk CC: 9.000 Istanbul Basaksehr CC: 8.500 Mariupol CC: 8.226 Dinamo Minsk CC: 8.000 Hajduk Split CC: 7.000 Lech Poznan CC: 7.000 Sturm Graz # CC: 6.570 LASK Linz CC: 6.570 Lucerna CC: 6.040 Sigma Olomouc CC: 6.035 Vitesse CC: 6.000 Zalgiris CC: 5.500 Nordsjaelland CC: 5.190 Brondby CC: 5.190 Slovan Bratislava CC: 5.000 Trencín CC: 5.000 Hapoel Haifa CC: 4.350 AEK Larnaca CC: 4.310 Craiova CC: 4.090 Bialystok CC: 4.025 CSKA Sofia CC: 3.825 Spartak Subotica CC: 3.750 Dynamo Brest CC: 3.725 Hibernian CC: 3.725 Rangers CC: 3.725 Kairat CC: 3.625 Sarpsborg CC: 3.485 Pyunik CC: 2.250 Progrès Niederkorn CC: 0.875 |
Squadre Qualificate al Secondo turno | |
---|---|
Campioni | Piazzate |
APOEL CC: 27.000 The New Saints CC: 5.000 Zrinjski CC: 3.750 Dudelange CC: 3.500 Valletta CC: 3.250 Víkingur CC: 3.000 Crusaders CC: 3.000 Ljubljana CC: 2.900 Lincoln Red Imps CC: 2.750 FC Santa Coloma CC: 2.750 Alashkert CC: 2.500 Sutjeska CC: 2.500 La Fiorita CC: 1.750 Spartaks CC: 1.750 Cork City CC: 1.750 Valur CC: 1.650 Flora Tallinn CC: 1.250 Torpedo Kutaisi CC: 1.000 Drita CC: 0.000 | Siviglia CC: 113.000 Besiktas CC: 57.000 Sparta Praga CC: 34.500 Copenhagen CC: 34.000 FCSB Bucarest CC: 27.500 Genk CC: 27.000 AZ Alkmaar CC: 25.000 Maccabi Tel-Aviv CC: 22.500 Maribor CC: 22.500 Partizan CC: 17.000 RB Leipzig CC: 17.000 Burnley CC: 15.921 Atalanta CC: 15.249 Molde CC: 12.500 Bordeaux CC: 11.283 Ufa CC: 10.676 Apollon Limassol CC: 10.000 Rio Ave CC: 9.449 Asteras Tripolis CC: 9.000 Mariupol CC: 8.226 Dinamo Minsk CC: 8.000 Hajduk Split CC: 7.000 Lech Poznan CC: 7.000 Admira Wacker CC: 6.570 LASK Linz CC: 6.570 St. Gallen CC: 6.040 Vitesse CC: 6.000 Atromitos CC: 5.720 Dundalk CC: 5.500 FH Hafnarfjodur CC: 5.500 Zalgiris CC: 5.500 Osijek CC: 5.200 Nordsjaelland CC: 5.190 Slovan Bratislava CC: 5.000 Trencín CC: 5.000 Hapoel Haifa CC: 4.350 AEK Larnaca CC: 4.310 Viitorul Constanta CC: 4.090 Gornik Zabrze CC: 4.025 Bialystok CC: 4.025 Aberdeen CC: 4.000 AIK CC: 4.000 Djurgardens CC: 3.995 BK Hacken CC: 3.995 CSKA Sofia CC: 3.825 Radnicki Nis CC: 3.750 Spartak Subotica CC: 3.750 Ventspils CC: 3.750 Dynamo Brest CC: 3.725 Hibernian CC: 3.725 Rangers CC: 3.725 Shakhtyor Soligorsk CC: 3.725 Kairat CC: 3.625 Tobol CC: 3.625 Fola Esch CC: 3.500 Lillestrom CC: 3.485 Sarpsborg CC: 3.485 Sarajevo CC: 3.250 Domzale CC: 3.000 Zeljeznicar CC: 3.000 Rudar Velenje CC: 2.900 Stjarnan CC: 2.750 Vaduz CC: 2.750 Dunajská Streda CC: 2.425 Pyunik CC: 2.250 Chikhura Sachkhere CC: 2.000 Trakai CC: 1.750 Lac CC: 1.700 Budapest Honvéd CC: 1.625 Ujpest CC: 1.625 B36 Tórshavn CC: 1.500 Balzan CC: 0.900 Progrès Niederkorn CC: 0.875 |
#Transferred from UEFA Champions League | |
CC= club coefficient |