Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Mer. 24 mag. 2017 H.20:45 | Ajax | 0-2 | Manchester United | ||
18’Pogba 48’Mkhitaryan | ||||||
Semifinali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ritorno | ||||||
1) | Gio. 11 mag. 2017 H.21:05 | Lione | 3-1 | Ajax | ||
45’Lacazette (r) 45+1’Lacazette 81’Ghezzal | 27’Dolberg | |||||
2) | Gio. 11 mag. 2017 H.21:05 | Manchester United | 1-1 | Celta Vigo | ||
17’Fellaini | 85’Roncaglia | |||||
Semifinali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Andata | ||||||
1) | Mer. 03 mag. 2017 H.18:45 | Ajax | 4-1 | Lione | ||
25’Traoré 71’Traoré 34’Dolberg 49’Younes | 66’Valbuena | |||||
2) | Gio. 04 mag. 2017 H.21:05 | Celta Vigo | 0-1 | Manchester United | ||
67’Rashford | ||||||
Squadre Qualificate alle Semifinali | |
AjaxCelta Vigo | LioneManchester United |
Quarti di Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ritorno | ||||||
1) | Gio. 20 apr. 2017 H.21:05 | Besiktas | 2-1 | Lione | ||
27’Talisca 58’Talisca Babel (r) Cenk Tosun (r) Hutchinson (r) Tolgay Arslan (r) Talisca (r) Necip Uysa (r) D. Tosic (/) Mitrovic (/) | 34’Lacazette (r) Fekir (r) Tolisso (r) Ghezzal (r) Rybus (r) Valbuena (r) Diakhaby (/) Jallet (r) Gonalons | |||||
(6-7 d.c.r.) | ||||||
2) | Gio. 20 apr. 2017 H.21:05 | Genk | 1-1 | Celta Vigo | ||
67’Trossard | 63’Sisto | |||||
3) | Gio. 20 apr. 2017 H.21:05 | Manchester United | 2-1 | Anderlecht | ||
10’Mkhitaryan 107’Rashford | 32’Hanni | |||||
(d.t.s.) | ||||||
4) | Gio. 20 apr. 2017 H.21:05 | Schalke 04 | 3-2 | Ajax | ||
53’Goretzka 56’Burgstaller 101’Caligiuri | 111’Viergever 120’Younes | |||||
(d.t.s.) |
Quarti di Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Andata | ||||||
1) | Gio. 13 apr. 2017 H.21:05 | Ajax | 2-0 | Schalke 04 | ||
23’Klaassen (r) 52’Klaassen | ||||||
2) | Gio. 13 apr. 2017 H.21:05 | Anderlecht | 1-1 | Manchester United | ||
86’Dendoncker | 37’Mkhitaryan | |||||
3) | Gio. 13 apr. 2017 H.21:05 | Celta Vigo | 3-2 | Genk | ||
15’Sisto 18’Aspas 38’Guidetti | 10’Boetius 67’Buffel | |||||
4) | Gio. 13 apr. 2017 H.21:05 | Lione | 2-1 | Besiktas | ||
83’Tolisso 85’Morel | 15’Babel | |||||
Squadre Qualificate ai Quarti di Finale | |
AjaxAnderlechtBesiktasCelta Vigo | GenkLioneManchester UnitedSchalke 04 |
Ottavi di Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ritorno | ||||||
1) | Gio. 16 mar. 2017 H.19:00 | Besiktas | 4-1 | Olympiakos | ||
10’Aboubakar 22’Babel 75’Babel 84’Cenk Tosun | 21’T. Elyounoussi | |||||
2) | Gio. 16 mar. 2017 H.19:00 | Genk | 1-1 | Gent | ||
20’Castagne | 84’Verstraete | |||||
3) | Gio. 16 mar. 2017 H.19:00 | Krasnodar | 0-2 | Celta Vigo | ||
52’Mallo 80’Aspas | ||||||
4) | Gio. 16 mar. 2017 H.21:05 | Ajax | 2-0 | Copenhagen | ||
23’Traoré 45+3 ‘Dolberg (r) | ||||||
5) | Gio. 16 mar. 2017 H.21:05 | Anderlecht | 1-0 | APOEL | ||
65’Acheampong | ||||||
6) | Gio. 16 mar. 2017 H.21:05 | Manchester United | 1-0 | Rostov | ||
70’Juan Mata | ||||||
7) | Gio. 16 mar. 2017 H.21:05 | Monchengladbach | 2-2 | Schalke 04 | ||
26’A. Christensen 45+2’Dahoud | 54’Goretzka 68’Bentaleb (r) | |||||
8) | Gio. 16 mar. 2017 H.21:05 | Roma | 2-1 | Lione | ||
17’Strootman 60’Tousart (aut) | 16’Diakhaby | |||||
Ottavi di Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Andata | ||||||
1) | Gio. 09 mar. 2017 H.19:00 | APOEL | 0-1 | Anderlecht | ||
59’Stanciu | ||||||
2) | Gio. 09 mar. 2017 H.19:00 | Copenhagen | 2-1 | Ajax | ||
1’Falk 60’Cornelius | 32’Dolberg | |||||
3) | Gio. 09 mar. 2017 H.19:00 | Rostov | 1-1 | Manchester United | ||
53’Bukharov | 35’Mkhitaryan | |||||
4) | Gio. 09 mar. 2017 H.21:05 | Celta Vigo | 2-1 | Krasnodar | ||
50’Wass 90’Beauvue | 56’Claesson | |||||
5) | Gio. 09 mar. 2017 H.21:05 | Gent | 2-5 | Genk | ||
27’Kalu 61’K. Coulibaly | 21’Malinovskiy 33’Colley 41’Samatta 45+2’Uronen 72’Samatta | |||||
6) | Gio. 09 mar. 2017 H.21:05 | Lione | 4-2 | Roma | ||
8’Diakhaby 47’Tolisso 74’Fekir 92’Lacazette | 20’Salah 33’Fazio | |||||
7) | Gio. 09 mar. 2017 H.21:05 | Olympiakos | 1-1 | Besiktas | ||
36’Cambiasso | 53’Aboubakar | |||||
8) | Gio. 09 mar. 2017 H.21:05 | Schalke 04 | 1-1 | Monchengladbach | ||
25’Burgstaller | 15’J. Hofmann | |||||
Squadre Qualificate agli Ottavi di Finale | |
AjaxAnderlechtAPOELBesiktasCelta VigoCopenhagenGenkGent | KrasnodarLioneManchester UnitedMonchengladbachOlympiakosRomaRostovSchalke 04 |
Sedicesimi di Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ritorno | ||||||
1) | Mer. 22 feb. 2017 H.18:00 | Fenerbahçe | 1-1 | Krasnodar | ||
41’Souza | 7’Smolov | |||||
2) | Mer. 22 feb. 2017 H.18:00 | Saint-Etienne | 0-1 | Manchester United | ||
17’Mkhitaryan | ||||||
3) | Mer. 22 feb. 2017 H.18:00 | Schalke 04 | 1-1 | PAOK Salonicco | ||
23’Schopf | 17’Mkhitaryan | |||||
4) | Gio. 23 feb. 2017 H.17:00 | Osmanlispor | 0-3 | Olympiakos | ||
47’Ansarifard 70’T. Elyounoussi 86’Ansarifard | ||||||
5) | Gio. 23 feb. 2017 H.19:00 | Ajax | 1-0 | Legia Warszawa | ||
49’Viergever | ||||||
6) | Gio. 23 feb. 2017 H.19:00 | APOEL | 2-0 | Athletic Bilbao | ||
46’Sotiriou 54’Gianniotas (r) | ||||||
7) | Gio. 23 feb. 2017 H.19:00 | Besiktas | 2-1 | H. Beer-Sheva | ||
17’Aboubakar 87’Cenk Tosun | 64’Nwakaeme | |||||
8) | Gio. 23 feb. 2017 H.19:00 | Roma | 0-1 | Villarreal | ||
16’Borré | ||||||
9) | Gio. 23 feb. 2017 H.19:00 | Zenit | 3-1 | Anderlecht | ||
24’Giuliano 72’Dzyuba 78’Giuliano | 90’Kiese Thelin | |||||
10) | Gio. 23 feb. 2017 H.21:05 | Copenhagen | 0-0 | Ludogorets | ||
11) | Gio. 23 feb. 2017 H.21:05 | Fiorentina | 2-4 | Monchengladbach | ||
16’N. Kalinic 29’Borja Valero | 44’Stindl (r) 47’Stindl 55’Stindl 60’A. Christensen | |||||
12) | Gio. 23 feb. 2017 H.21:05 | Genk | 1-0 | Astra Giurgiu | ||
67’Pozuelo | ||||||
13) | Gio. 23 feb. 2017 H.21:05 | Lione | 7-1 | AZ Alkmaar | ||
5’Fekir 17’Cornet 27’Fekir 34’Darder 78’Fekir 87’Aouar 89’Diakhaby | 26’Garcia | |||||
14) | Gio. 23 feb. 2017 H.21:05 | Shakhtar Donetsk | 0-2 | Celta Vigo | ||
90+1’Aspas (r) 108’Cabral | ||||||
(d.t.s.) | ||||||
15) | Gio. 23 feb. 2017 H.21:05 | Sparta Praga | 1-1 | Rostov | ||
84’Karavaev | 13’Poloz | |||||
16) | Gio. 23 feb. 2017 H.21:05 | Tottenham | 2-2 | Gent | ||
10’Eriksen 61’Wanyama | 20’Kane (aut) 82’Perbet | |||||
Sedicesimi di Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Andata | ||||||
1) | Gio. 16 feb. 2017 H.17:00 | Krasnodar | 1-0 | Fenerbahçe | ||
4’Claesson | ||||||
2) | Gio. 16 feb. 2017 H.19:00 | Astra Giurgiu | 2-2 | Genk | ||
43’Budescu 90’Seto | 25’Castagne 83’Trossard | |||||
3) | Gio. 16 feb. 2017 H.19:00 | AZ Alkmaar | 1-4 | Lione | ||
68’Jahanbakhsh (r) | 26’Tousart 42+2’Lacazette 57’Lacazette 90+5’Ferri | |||||
4) | Gio. 16 feb. 2017 H.19:00 | Celta Vigo | 0-1 | Shakhtar Donetsk | ||
27’Blanco Leschuk | ||||||
5) | Gio. 16 feb. 2017 H.19:00 | Gent | 1-0 | Tottenham | ||
59’Perbet | ||||||
6) | Gio. 16 feb. 2017 H.19:00 | Ludogorets | 1-2 | Copenhagen | ||
81’Keserü | 2’Anicet Abel (aut.) 53’Toutouh | |||||
7) | Gio. 16 feb. 2017 H.19:00 | Monchengladbach | 0-1 | Fiorentina | ||
44’Bernardeschi | ||||||
8) | Gio. 16 feb. 2017 H.19:00 | Olympiakos | 0-0 | Osmanlispor | ||
9) | Gio. 16 feb. 2017 H.19:00 | Rostov | 4-0 | Sparta Praga | ||
15’M. Mevlja 38’Poloz 40’Noboa 68’Azmoun | ||||||
10) | Gio. 16 feb. 2017 H.21:05 | Anderlecht | 2-0 | Zenit | ||
5’Acheampong 31’Acheampong | ||||||
11) | Gio. 16 feb. 2017 H.21:05 | Athletic Bilbao | 3-2 | APOEL | ||
38’Merkis (aut.) 61’Aritz Aduriz 72’Williams | 36’Efrem 89’Gianniotas | |||||
12) | Gio. 16 feb. 2017 H.21:05 | H. Beer-Sheva | 1-3 | Besiktas | ||
44’Barda | 42’Cenk Tosun 60’Cenk Tosun 90+3’Hutchinson | |||||
13) | Gio. 16 feb. 2017 H.21:05 | Legia Varsavia | 0-0 | Ajax | ||
14) | Gio. 16 feb. 2017 H.21:05 | Manchester United | 3-0 | Saint-Etienne | ||
15’Ibrahimović 75’Ibrahimović 38’brahimović (r) | ||||||
15) | Gio. 16 feb. 2017 H.21:05 | PAOK Salonicco | 0-3 | Schalke 04 | ||
27’Burgstaller 82’Meyer 90’Huntelaar | ||||||
16) | Gio. 16 feb. 2017 H.21:05 | Villarreal | 0-4 | Roma | ||
32’Emerson 65’Dzeko 79’Dzeko 86’Dzeko | ||||||
Lista Europa League AS Roma | ||
---|---|---|
Portieri: Alisson, Szczesny, Lobont, Romagnoli*, Crisanto*; Difensori: Rudiger, Juan Jesus, Bruno Peres, Vermaelen, Fazio, Mario Rui, Emerson, Manolas, Ciavattini*, De Santis*, Pellegrini*, Marchizza*; Centrocampisti: Nainggolan, Paredes, Strootman, De Rossi, Florenzi, Gerson, Franchi*, Bordin*, Frattesi*, Spinozzi*, Grossi*; Attaccanti: Perotti, Dzeko, Totti, Salah, Antonucci*, El Shaarawy, Tumminello*, Soleri*; Fuori Lista: Grenier, Nura. *Giocatore lista B |
Squadre qualificate ai sedicesimi di finale | |
---|---|
Teste di Serie | Non teste di serie |
–Fenerbahce –APOEL –Saint-Etienne –Zenit –Roma –Genk –Ajax –Shakhtar Donetsk –Schalke 04 –Fiorentina –Sparta Praha –Osmanlispor –Copenhagen* –Lione* –Tottenham* –Besiktas* | –Manchester Unted –Olympiacos –Anderlecht –AZ Alkmaar –Astra Giurgiu –Athletic Bilbao –Celta Vigo –Gent –Krasnodar –PAOK –H. Beer-Sheva –Villarreal –Rostov* –Monchengladbach* –Legia Warszawa* –Ludogorets* |
* Squadre provenienti dalla UEFA Champions League |
Fase a Gironi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Gio. 15 set. 2016 H.19:00 | Viktoria Plzen | 1-1 | Roma | ||
11’Bakos | 4’Perotti (rig.) | |||||
2) | Gio. 29 set. 2016 H.21:05 | Roma | 4-0 | Astra Giurgiu | ||
15’Strootman 45+2’Fazio 47’Fabrício (aut) 55’Salah | ||||||
3) | Gio. 20 ott. 2016 H.21:05 | Roma | 3-3 | Austria Vienna | ||
19’El Shaarawy 34’El Shaarawy 69’Florenzi | 16’Holzhauser 82’Prokop 84’Kayode | |||||
4) | Gio. 03 nov. 2016 H.19:00 | Austria Vienna | 2-4 | Roma | ||
2’Kayode 89’Grunwald | 5’Dzeko 18’De Rossi 65’Dzeko 78’Nainggolan | |||||
5) | Gio. 24 nov. 2016 H.21:05 | Roma | 4-1 | Viktoria Plzen | ||
11’Dzeko 61’Dzeko 82’Perotti 88’Dzeko | 18’Zeman | |||||
6) | Gio. 08 dic. 2016 H.19:00 | Astra Giurgiu | 0-0 | Roma | ||
Lista Europa League AS Roma | ||
---|---|---|
Portieri: Alisson, Szczesny, Romagnoli*, Crisanto*; Difensori: Fazio, Juan Jesus, Manolas, Emerson, Bruno Peres, Rudiger, Seck, Vermaelen, De Santis*, Marchizza*; Centrocampisti: De Rossi, Florenzi, Gerson, Nainggolan, Paredes, Strootman, Grossi*; Attaccanti: Dzeko, El Shaarawy, Iturbe, Perotti, Salah, Totti, Tumminello*, Soleri*; Fuori lista: Lobont, Mario Rui *: Giocatore lista B |
Fase a Gironi | ||
---|---|---|
Gruppo A(6) 13Fenerbahce (6) 12Manchester Unted (6) 07Feyenoord (6) 02Zorya Luhansk | Gruppo B(6) 12APOEL (6) 08Olympiacos (6) 08Young Boys (6) 05Astana | |
Gruppo C(6) 12Saint-Etienne (6) 11Anderlecht (6) 09Mainz 05 (6) 00Gabala | Gruppo D(6) 15Zenit (6) 08AZ Alkmaar (6) 07Maccabi Tel-Aviv (6) 04Dundalk | |
Gruppo E(6) 12Roma (6) 08Astra Giurgiu (6) 06Austria Vienna (6) 05Viktoria Plzen | Gruppo F(6) 12Genk (6) 10Athletic Bilbao (6) 06Rapid Vienna (6) 05Sassuolo | |
Gruppo G(6) 14Ajax (6) 09Celta Vigo (6) 07Standard Liegi (6) 01Panathinaikos | Gruppo H(6) 18Shakhtar Donetsk (6) 08Gent (6) 06Braga (6) 01Konyaspor | |
Gruppo I(6) 15Schalke 04 (6) 07Krasnodar (6) 07FC Salzburg (6) 06Nizza | Gruppo J(6) 13Fiorentina (6) 10PAOK (6) 07Qarabag (6) 04Slovan Liberec | |
Gruppo K(6) 12Sparta Praha (6) 08H. Beer-Sheva (6) 08Southampton (6) 06Inter | Gruppo L(6) 10Osmanlispor (6) 09Villarreal (6) 06Zurico (6) 06Steaua Bucurest | |
(Giocate) |
Squadre Qualificate alla Fase a Gironi | |
---|---|
1ª FASCIA Schalke 04 CC: 96.035 Zenit CC: 93.216 Manchester Unted CC: 82.256 Shakhtar Donetsk # CC: 81.976 Athletic Bilbao CC: 75.142 Olympiacos # CC: 70.940 Villarreal # CC: 60.085 Ajax # CC: 58.112 Inter CC: 58.087 Fiorentina CC: 57.087 Anderlecht # CC: 54.000 Viktoria Plzen # CC: 44.585 | 2ª FASCIA AZ Alkmaar CC: 43.612 Braga CC: 43.116 FC Salzburg # CC: 42.520 Roma # CC: 41.587 Fenerbahce # CC: 40.920 Sparta Praha # CC: 40.585 PAOK # CC: 37.440 Steaua Bucurest # CC: 36.576 Genk CC: 36.000 APOEL # CC: 35.935 Standard Liegi CC: 27.500 Saint-Etienne CC: 26.049 |
3ª FASCIA Gent CC: 25.000 Young Boys # CC: 24.755 Krasnodar CC: 24.216 Rapid Vienna CC: 23.520 Slovan Liberec CC: 22.085 Celta Vigo CC: 21.142 Maccabi Tel-Aviv CC: 20.225 Feyenoord CC: 19.112 Austria Wien CC: 19.020 Mainz 05 CC: 18.035 Zurico CC: 17.755 Southampton CC: 16.756 | 4ª FASCIA Panathinaikos CC: 14.940 Sassuolo CC: 14.087 Qarabag # CC: 13.475 Astana # CC: 12.575 Nizza CC: 12.049 Zorya Luhansk CC: 11.976 Astra Giurgiu # CC: 11.076 Konyaspor CC: 6.920 Osmanlispor CC: 6.920 Qabala CC: 5.225 H. Beer-Sheva # CC: 4.725 Dundalk # CC: 2.590 |
Squadre Qualificate ai Play-off | |
---|---|
Teste di serie | No Teste di serie |
Shakhtar Donetsk # CC: 81.976 Olympiacos # CC: 70.940 Anderlecht # CC: 54.000 AZ Alkmaar CC: 43.612 Fenerbahce # CC: 40.920 Sparta Praha # CC: 40.585 PAOK # CC: 37.440 Genk CC: 36.000 BATE Borisov # CC: 34.000 Saint-Etienne CC: 26.049 Gent CC: 25.000 Krasnodar CC: 24.216 Rapid Vienna CC: 23.520 Slovan Liberec CC: 22.085 Maribor CC: 21.625 Maccabi Tel-Aviv CC: 20.225 Austria Wien CC: 19.020 West Ham CC: 16.256 Panathinaikos CC: 14.940 Midtjylland CC: 14.720 Sassuolo CC: 14.087 Qarabag # CC: 13.475 | Rosenborg # CC: 12.850 Astana # CC: 12.575 Astra Giurgiu # CC: 11.076 Hajduk Split CC: 10.775 Arouca CC: 10.616 Grasshoppers CC: 9.755 AEK Larnaca CC: 9.435 Vojvodina CC: 7.925 Istanbul CC: 7.920 Brondby CC: 7.220 Belgrade # CC: 7.175 Osmanlispor CC: 6.920 Slavia Praha CC: 6.585 Goteborg CC: 6.475 Dinamo Tbilisi # CC: 5.875 Lokomotiva CC: 5.775 Trencín # CC: 5.400 Qabala CC: 5.225 Beitar Jerusalem CC: 4.225 Sonderjyske CC: 3.720 Shkëndija CC: 2.950 Partizani Tirana # CC: 1.575 |
Squadre Qualificate al Terzo turno | |
---|---|
AZ Alkmaar CC: 43.612 Genk CC: 36.000 Lille CC: 29.549 Saint-Etienne CC: 26.049 Gent CC: 25.000 Krasnodar CC: 24.216 Rapid Vienna CC: 23.520 Liberec CC: 22.085 Maribor CC: 21.625 Maccabi Tel-Aviv CC: 20.225 Sparta Mosca CC: 19.216 Austria Wien CC: 19.020 West Ham CC: 16.256 Hertha CC: 16.035 Panathinaikos CC: 14.940 Midtjylland CC: 14.720 Rijeka CC: 14.275 Sassuolo CC: 14.087 Rio Ave CC: 13.616 Vorskla Poltava CC: 11.976 HJK Helsinki CC: 10.980 Hajduk Split CC: 10.775 Arouca CC: 10.616 Apollon Limassol CC: 10.435 Mladá Boleslav CC: 10.085 Dinamo Minsk CC: 10.000 Grasshoppers CC: 9.755 AEK Larnaca CC: 9.435 Oleksandriya CC: 8.976 | AIK Solna CC: 8.975 Luzern CC: 8.775 Videoton CC: 8.725 AEK Atene CC: 7.940 Vojvodina CC: 7.925 Istanbul CC: 7.920 Spartak Trnava CC: 7.400 Brondby CC: 7.220 Heracles Almelo CC: 7.112 Pandurii CC: 7.076 Osmanlispor CC: 6.920 Slavia Praha CC: 6.585 Goteborg CC: 6.475 Admira Wacker CC: 6.020 Giannina CC: 5.940 Lokomotiva CC: 5.775 Aberdeen CC: 5.460 Qabala CC: 5.225 Viitorul CC: 5.076 Zaglebie Lubin CC: 4.500 Torpedo-BelAZ CC: 4.250 Beitar Jerusalem CC: 4.225 Nomme Kalju CC: 3.850 Sonderjyske CC: 3.720 Domzale CC: 3.625 Birkirkara CC: 2.966 Shkëndija CC: 2.950 Jelgava CC: 1.825 Cork City CC: 1.340 |
#Transferred from UEFA Champions League | |
CC= club coefficient |