Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Mer. 27 mag. 2015 H.20:45 | Dnipro | 2-3 | Siviglia | ||
7’N. Kalinić 44’Rotan | 28’Krychowiak 31’Bacca 73’Bacca | |||||
Semifinali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ritorno | ||||||
1) | Gio. 14 mag. 2015 H.21:05 | Dnipro | 1-0 | Napoli | ||
58’Seleznyov | ||||||
2) | Gio. 14 mag. 2015 H.21:05 | Fiorentina | 0-2 | Siviglia | ||
22’Bacca 27’Daniel Carriço | ||||||
Semifinali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Andata | ||||||
1) | Gio. 07 mag. 2015 H.21:05 | Napoli | 1-1 | Dnipro | ||
50’David López | 81’Seleznyov | |||||
2) | Gio. 07 mag. 2015 H.21:05 | Siviglia | 3-0 | Fiorentina | ||
17’Aleix Vidal 52’Aleix Vidal 75’Gameiro | ||||||
Squadre Qualificate alle Semifinali | |
DniproFiorentina | NapoliSiviglia |
Quarti di Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ritorno | ||||||
1) | Gio. 23 apr. 2015 H.21:05 | Dnipro | 1-0 | Brugge | ||
82’Shakhov | ||||||
2) | Gio. 23 apr. 2015 H.21:05 | Fiorentina | 2-0 | Dinamo Kiev | ||
43’Gomez 94’Vargas | ||||||
3) | Gio. 23 apr. 2015 H.21:05 | Napoli | 2-2 | Wolfsburg | ||
50’Callejón 65’Mertens | 71′ Klose 73’Perišić | |||||
4) | Gio. 23 apr. 2015 H.21:05 | Zenit | 2-2 | Siviglia | ||
48’Rondón 72’Hulk | 6’Bacca (r) 85’Gameiro | |||||
Quarti di Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Andata | ||||||
1) | Gio. 16 apr. 2015 H.21:05 | Brugge | 0-0 | Dnipro | ||
2) | Gio. 16 apr. 2015 H.21:05 | Dinamo Kiev | 1-1 | Fiorentina | ||
36’Lens | 92’Babacar | |||||
3) | Gio. 16 apr. 2015 H.21:05 | Siviglia | 2-1 | Zenit | ||
73’Bacca 88’Suárez | 29’Ryazantsev | |||||
4) | Gio. 16 apr. 2015 H.21:05 | Wolfsburg | 1-4 | Napoli | ||
81’Bendtner | 15’Higuaín 23’Hamšík 64’Hamšík 77’Gabbiadini | |||||
Squadre Qualificate ai Quarti di Finale | |
BruggeDinamo KievDniproFiorentina | NapoliSivigliaWolfsburgZenit |
Ottavi di Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ritorno | ||||||
1) | Gio. 19 mar. 2015 H.18:00 | Dinamo Mosca | 0-0 | Napoli | ||
2) | Gio. 19 mar. 2015 H.19:00 | Dinamo Kiev | 5-2 | Everton | ||
21’Yarmolenko 35’Teodorczyk 37’Miguel Veloso 56′ Gusev 76’Antunes | 29’Lukaku 82’Jagielka | |||||
3) | Gio. 19 mar. 2015 H.19:00 | Roma | 0-3 | Fiorentina | ||
9’Gonzalo Rodríguez (r) 18’Alonso 22’Basanta | ||||||
Tabellino | ||||||
4) | Gio. 19 mar. 2015 H.19:00 | Siviglia | 2-1 | Villarreal | ||
69’Iborra 83’Suárez | 73’Dos Santos | |||||
5) | Gio. 19 mar. 2015 H.21:05 | Ajax | 2-1 | Dnipro | ||
60’Bazoer 117’Van Der Hoorn | 97’Konoplyanka | |||||
(d.t.s.) | ||||||
6) | Gio. 19 mar. 2015 H.21:05 | Besiktas | 1-3 | Brugge | ||
48’Ramon Motta | 61’De Sutter 80’Bolingoli-Mbombo 90’Bolingoli-Mbombo | |||||
7) | Gio. 19 mar. 2015 H.21:05 | Inter | 1-2 | Wolfsburg | ||
71’Palacio | 24’Caligiuri 89’Bendtner | |||||
8) | Gio. 19 mar. 2015 H.21:05 | Torino | 1-0 | Zenit | ||
90’Glik | ||||||
Ottavi di Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Andata | ||||||
1) | Gio. 12 mar. 2015 H.18:00 | Zenit | 2-0 | Torino | ||
38’Witsel 53’Criscito | ||||||
2) | Gio. 12 mar. 2015 H.19:00 | Brugge | 2-1 | Besiktas | ||
62’De Sutter 79’Refaelov (r) | 46’Gokhan Tore | |||||
3) | Gio. 12 mar. 2015 H.19:00 | Dnipro | 1-0 | Ajax | ||
30’Zozulya | ||||||
4) | Gio. 12 mar. 2015 H.19:00 | Wolfsburg | 3-1 | Inter | ||
28’Naldo 63’De Bruyne 76’De Bruyne | 6’Palacio | |||||
5) | Gio. 12 mar. 2015 H.21:05 | Everton | 1-1 | Dinamo Kiev | ||
39’Naismith | 14’Gusev | |||||
6) | Gio. 12 mar. 2015 H.21:05 | Fiorentina | 1-1 | Roma | ||
17’Ilicic | 77’Keita | |||||
Tabellino | ||||||
7) | Gio. 12 mar. 2015 H.21:05 | Napoli | 3-1 | Dinamo Mosca | ||
25’Higuaín 31’Higuaín (r) 55’Higuaín | 2’Kuranyi | |||||
8) | Gio. 12 mar. 2015 H.21:05 | Villarreal | 1-3 | Siviglia | ||
48’Vietto | 1’Vitolo 26’Mbia 50’Gameiro | |||||
Squadre Qualificate agli Ottavi di Finale | |
AjaxBesiktasBruggeDinamo KievDinamo MoscaDniproEvertonFiorentina | InterNapoliRomaSivigliaTorinoVillarrealWolfsburgZenit |
Sedicesimi di Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ritorno | ||||||
1) | Gio. 26 feb. 2015 H.18:00 | Dinamo Mosca | 3-1 | Anderlecht | ||
47’Kozlov 64’Yusupov 95’Kuranyi | 29’Mitrovic | |||||
2) | Gio. 26 feb. 2015 H.18:00 | Zenit | 3-0 | PSV Eindhoven | ||
29’Rondón 48’Hulk 67’Rondón | ||||||
3) | Gio. 26 feb. 2015 H.19:00 | Besiktas | 1-0 | Liverpool | ||
72’Tolgay Arslan Ba (r) Tore (r) Veli Kavlak (r) Hutchinson (r) Arslan (r) | (r) Lambert (r) Lallana (r) Can (r) Allen (/) Lovren | |||||
(6-4 d.c.r.) | ||||||
4) | Gio. 26 feb. 2015 H.19:00 | Dinamo Kiev | 3-1 | Guingamp | ||
31’Teodorczyk 46’Buyalskiym 75’Gusev (r) | 66’Mandanne | |||||
5) | Gio. 26 feb. 2015 H.19:00 | Fiorentina | 2-0 | Tottenham | ||
54′ Gomez 71’Salah | ||||||
6) | Gio. 26 feb. 2015 H.19:00 | Inter | 1-0 | Celtic | ||
88’Guarín | ||||||
7) | Gio. 26 feb. 2015 H.19:00 | Legia Varsavia | 0-3 | Ajax | ||
11’Milik 13’Serero 43’Milik | ||||||
8) | Gio. 26 feb. 2015 H.19:00 | Monchengladb. | 2-3 | Siviglia | ||
19’Xhaka 29’Hazard | 8’Stranzl (aut.) 26’Vitolo 79’Vitolo | |||||
9) | Gio. 26 feb. 2015 H.19:00 | Salisburgo | 1-3 | Villarreal | ||
18’Djuricin | 33’Vietto 76’Vietto 79’Dos Santos | |||||
10) | Gio. 26 feb. 2015 H.21:05 | Athletic Bilbao | 2-3 | Torino | ||
44’Iraola 66’De Marcos | 16’Quagliarella (r) 45+3’Maxi López 88’Darmian | |||||
11) | Gio. 26 feb. 2015 H.21:05 | Brugge | 3-0 | Aalborg | ||
11’Vazquez 64’Oulare 74’Bolingoli | ||||||
12) | Gio. 26 feb. 2015 H.21:05 | Everton | 3-1 | Young Boys | ||
25’Lukaku (r) 30’Lukaku 42’Mirallas | 13’Vilotic | |||||
13) | Gio. 26 feb. 2015 H.21:05 | Feyenoord | 1-2 | Roma | ||
57’Manu | 45+2’Ljajic 60’Gervinho | |||||
14) | Gio. 26 feb. 2015 H.21:05 | Napoli | 1-0 | Trabzonspor | ||
19’De Guzman | ||||||
15) | Gio. 26 feb. 2015 H.21:05 | Olympiakos | 2-2 | Dnipro | ||
14’Mitroglou 90’Domínguez (r) | 22’Fedetskiy 92’Kalinic | |||||
16) | Gio. 26 feb. 2015 H.21:05 | Sporting Lisbona | 0-0 | Wolfsburg | ||
Sedicesimi di Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Andata | ||||||
1) | Gio. 19 feb. 2015 H.19:00 | Aalborg | 1-3 | Brugge | ||
71’Helenius (r) | 25’Oularé 29’Refaelov 61’Petersen (aut.) | |||||
2) | Gio. 19 feb. 2015 H.19:00 | Dnipro | 2-0 | Olympiakos | ||
50’Kankava 54’Rotan | ||||||
3) | Gio. 19 feb. 2015 H.19:00 | PSV Eindhoven | 0-1 | Zenit | ||
64’Hulk | ||||||
4) | Gio. 19 feb. 2015 H.19:00 | Roma | 1-1 | Feyenoord | ||
22’Gervinho | 55’Kazım Kazım | |||||
Tabellino | ||||||
5) | Gio. 19 feb. 2015 H.19:00 | Torino | 2-2 | Athletic Bilbao | ||
18’Maxi López 42’Maxi López | 9’Williams 73’Gurpegi | |||||
6) | Gio. 19 feb. 2015 H.19:00 | Trabzonspor | 0-4 | Napoli | ||
6’Henrique 20’Higuaín 27’Gabbiadini 92’Zapata | ||||||
7) | Gio. 19 feb. 2015 H.19:00 | Wolfsburg | 2-0 | Sporting Lisbona | ||
46’Dost 63’Dost | ||||||
8) | Gio. 19 feb. 2015 H.19:00 | Young Boys | 1-4 | Everton | ||
10’Hoarau | 24’Lukaku 28’Coleman 39’Lukaku 58’Lukaku | |||||
9) | Gio. 19 feb. 2015 H.21:05 | Ajax | 1-0 | Legia Varsavia | ||
35’Milik | ||||||
10) | Gio. 19 feb. 2015 H.21:05 | Anderlecht | 0-0 | Dinamo Mosca | ||
11) | Gio. 19 feb. 2015 H.21:05 | Celtic | 3-3 | Inter | ||
24’Armstrong 26’Campagnaro (aut.) 93’Guidetti | 4’Shaqiri 13’Palacio 45’Palacio | |||||
12) | Gio. 19 feb. 2015 H.21:05 | Guingamp | 2-1 | Dinamo Kiev | ||
72’Beauvue 75’Diallo | 19’Miguel Veloso | |||||
13) | Gio. 19 feb. 2015 H.21:05 | Liverpool | 1-0 | Besiktas | ||
85’Balotelli (r) | ||||||
14) | Gio. 19 feb. 2015 H.21:05 | Siviglia | 1-0 | Monchengladb. | ||
70’Iborra | ||||||
15) | Gio. 19 feb. 2015 H.21:05 | Tottenham | 1-1 | Fiorentina | ||
6’Soldado | 36’Basanta | |||||
16) | Gio. 19 feb. 2015 H.21:05 | Villarreal | 2-1 | Salisburgo | ||
32’Uche 54’Cheryshev | 48’Jonatan Soriano (r) | |||||
Lista Europa League AS Roma | ||
---|---|---|
Portieri: Curci, De Sanctis, Skorupski, Marchegiani* Difensori: Astori, Calabresi*, Capradossi*, Castan, Cole, Holebas, Maicon, Manolas, Sammartino*, Spolli, Torosidis, Yanga-Mbiwa Centrocampisti: Adamo*, De Rossi, Ferri*, Florenzi, Keita, Nainggolan, Pellegrini*, Pjanic, Paredes, Ucan Attaccanti: Doumbia, Gervinho, Ibarbo, Iturbe, Ljajic, Totti, Verde* Fuori lista: Balzaretti, Lobont, Sanabria, Strootman, Vestenicky *: Giocatore lista B |
Squadre qualificate ai sedicesimi di finale | |
---|---|
Teste di Serie | Non teste di serie |
Monchengladb. Club Brugge Besiktas Salisburgo Dinamo Mosca Inter Feyenoord Everton Napoli Dynamo Kiev Fiorentina Legia Varsavia Olympiacos* Sporting Lisbona* Athletic Bilbao* Zenit* | Villarreal Torino Tottenham Celtic FC PSV Eindhoven Dnipro Sevilla Wolfsburg Young Boys Aalborg Guingamp Trabzonspor Anderlecht* Ajax* Liverpool* Roma* |
* Squadre provenienti dalla UEFA Champions League |
Fase a Gironi | ||
---|---|---|
Gruppo A(6) 12Monchengladb. (6) 11Villarreal (6) 07Zurico (6) 03Apollon Lima. | Gruppo B(6) 12Club Brugge (6) 11Torino (6) 06Helsinki (6) 04Copenaghen | |
Gruppo C(6) 12Besiktas (6) 11Tottenham (6) 06Asteras (6) 02Partizan | Gruppo D(6) 16Salisburgo (6) 08Celtic FC (6) 06Dinamo Zagab. (6) 04Astra Giurgiu | |
Gruppo E(6) 18Dinamo Mosca (6) 08PSV Eindhoven (6) 05Estoril (6) 02Panathinaikos | Gruppo F(6) 12Inter (6) 07Dnipro (6) 06Qarabag (6) 05Saint-Etienne | |
Gruppo G(6) 12Feyenoord (6) 11Sevilla (6) 07Rijeka (6) 04Stan. Liegi | Gruppo H(6) 11Everton (6) 10Wolfsburg (6) 06Krasnodar (6) 04LOSC Lille | |
Gruppo I(6) 13Napoli (6) 12Young Boys (6) 10Sparta Praga (6) 00Slovan Bra. | Gruppo J(6) 15Dynamo Kiev (6) 09Aalborg (6) 07Steaua Buc. (6) 04Rio Ave | |
Gruppo K(6) 13Fiorentina (6) 10Guingamp (6) 07PAOK (6) 04Dinamo Minsk | Gruppo L(6) 15Legia Varsav. (6) 10Trabzonspor (6) 10Lokeren (6) 00Metalist | |
(Giocate) |
Squadre Qualificate alla Fase a Gironi | |
---|---|
1ª FASCIA Sevilla CC: 71.042 (title holders) Inter CC: 95.387 Tottenham CC: 75.949 PSV Eindhoven CC: 64.862 Napoli # CC: 61.387 Dynamo Kiev CC: 56.193 Villarreal CC: 53.542 Fiorentina CC: 49.387 Salisburgo # CC: 46.185 Metalist CC: 45.693 LOSC Lille # CC: 45.300 Copenaghen # CC: 45.260 | 2ª FASCIA Steaua Buc. # CC: 39.451 Stan. Liegi # CC: 38.260 PAOK CC: 37.720 Celtic FC # CC: 36.813 Besiktas # CC: 32.840 Wolfsburg CC: 32.328 Club Brugge CC: 32.260 Dnipro CC: 32.193 Trabzonspor CC: 31.340 Panathinaikos CC: 30.220 Sparta Praga CC: 28.870 Monchengladb. CC: 25.328 |
3ª FASCIA Everton CC: 24.949 Young Boys CC 24.145 Dinamo Zagab. CC: 23.925 Zurico CC: 18.645 Estoril CC: 15.459 Legia Varsav. CC: 15.275 Partizan CC: 14.825 Torino CC: 13.387 Feyenoord CC: 13.362 Saint-Etienne CC: 12.800 Guingamp CC: 12.800 Rio Ave CC: 12.459 | 4ª FASCIA Dinamo Mosca CC: 12.399 Krasnodar CC: 9.399 Rijeka CC: 8.920 Lokeren CC: 8.760 Asteras CC: 8.720 Slovan Bra. # CC: 8.700 Apollon Lima. CC: 8.650 Qarabag CC: 7.575 Helsinki CC: 7.435 Astra Giurgiu CC: 6.951 Dinamo Minsk CC: 6.725 Aalborg # CC: 5.260 |
Gruppi sorteggi ai Play-off | |
---|---|
Gruppo 1 Lokomotiv Mosca CC: 20.899 Monchengladb. CC: 25.328 Sparta Praga # CC: 28.870 Villarreal CC: 53.542 Young Boys CC 24.145 Sarajevo CC: 5.500 Apollon Limass. CC: 8.650 PEC Zwolle CC: 8.862 Astana CC: 1.900 Debreceni # CC: 10.325 Gruppo 2 M.Tel-Aviv # CC: 17.875 Zurico CC: 18.645 Nacional CC: 17.959 Tottenham CC: 75.949 Dnipro # CC: 32.193 Spartak Trnava CC: 5.200 Asteras CC: 8.720 Dinamo Minsk CC: 6.725 Limassol # CC: 7.650 Hajduk Split CC: 9.925 Gruppo 3 Dinamo Zagab. # CC: 23.925 Twente CC: 50.862 PAOK CC: 37.720 Rapid Vienna CC: 19.185 Trabzonspor CC: 31.340 Qarabag # CC: 7.575 Petrolul CC: 6.951 Zimbru Chisinau CC: 3.075 Helsinki # CC: 7.435 Rostov CC: 9.399 | Gruppo 4 Dinamo Mosca CC: 12.399 Torino CC: 13.387 Hull City CC: 16.949 Legia Varsavia# CC: 15.275 Lione CC: 97.300 RNK Split CC: 4.925 AC Omonia CC: 10.150 Lokeren CC: 8.760 Aktobe # CC: 8.150 Astra Giurgiu CC: 6.951 Gruppo 5 Metalist CC: 45.693 Partizan # CC: 14.825 Saint-Etienne CC: 12.800 Rio Ave CC: 12.459 PSV Eindhoven CC: 64.862 Neftci CC: 7.075 Ruch Chorzow CC: 5.775 Karabukspor CC: 6.840 Elfsborg CC: 11.265 Shakhtyor CC: 5.225 Gruppo 6 Feyenoord # CC: 13.362 Inter CC: 95.387 Real Sociedad CC: 24.542 Sheriff # CC: 17.075 Panathinaikos # CC: 30.220 Club Brugge KV CC: 32.260 Stjarnan CC: 1.350 Midtjylland CC: 6.760 Rijeka CC: 8.920 Grasshopper # CC: 9.645 Zorya Luhansk CC: 8.193 Krasnodar CC: 9.399 |
Squadre Qualificate ai Play-off | |
---|---|
Teste di serie | No Teste di serie |
Lione CC: 97.300 Inter CC: 95.387 Tottenham CC: 75.949 PSV Eindhoven CC: 64.862 Villarreal CC: 53.542 Twente CC: 50.862 Metalist CC: 45.693 PAOK CC: 37.720 Club Brugge KV CC: 32.260 Dnipro # CC: 32.193 Trabzonspor CC: 31.340 Panathinaikos # CC: 30.220 Sparta Praga # CC: 28.870 Monchengladb. CC: 25.328 Real Sociedad CC: 24.542 Young Boys CC 24.145 Dinamo Zagab. # CC: 23.925 Lokomotiv Mosca CC: 20.899 Rapid Vienna CC: 19.185 Zurico CC: 18.645 Nacional CC: 17.959 Maccabi Tel-A.# CC: 17.875 Sheriff # CC: 17.075 Hull City CC: 16.949 Legia Varsavia# CC: 15.275 Partizan # CC: 14.825 Torino CC: 13.387 Feyenoord # CC: 13.362 Saint-Etienne CC: 12.800 Rio Ave CC: 12.459 Dinamo Mosca CC: 12.399 | Elfsborg CC: 11.265 Debreceni # CC: 10.325 AC Omonia CC: 10.150 Hajduk Split CC: 9.925 Grasshopper # CC: 9.645 Rostov CC: 9.399 Krasnodar CC: 9.399 Rijeka CC: 8.920 PEC Zwolle CC: 8.862 Lokeren CC: 8.760 Asteras CC: 8.720 Apollon Limass. CC: 8.650 Zorya Luhansk CC: 8.193 Aktobe # CC: 8.150 Limassol # CC: 7.650 Qarabag # CC: 7.575 Helsinki # CC: 7.435 Neftci CC: 7.075 Astra Giurgiu CC: 6.951 Petrolul CC: 6.951 Karabukspor CC: 6.840 Midtjylland CC: 6.760 Dinamo Minsk CC: 6.725 Ruch Chorzow CC: 5.775 Sarajevo CC: 5.500 Shakhtyor CC: 5.225 Spartak Trnava CC: 5.200 RNK Split CC: 4.925 Zimbru Chisinau CC: 3.075 Astana CC: 1.900 Stjarnan CC: 1.350 |
Nota: Il Legia ha preso il posto del Celtic nel sorteggio a causa di una sanzione disciplinare UEFA. |
Squadre Qualificate al Terzo turno | |
---|---|
Lione CC: 97.300 PSV CC: 64.862 Viktoria Plzen CC: 40.870 Brugge CC: 32.260 Real Sociedad CC: 24.542 Cluj CC: 25.451 Young Boys CC: 24.145 Mainz 05 CC: 17.328 Lech Poznan CC: 17.275 Hull City CC: 16.949 Slovan Liberec CC: 16.870 Chorn. Odessa CC: 16.193 Torino CC: 13.387 Esbjerg CC: 13.260 Rio Ave CC: 12.459 Dynamo Mosca CC: 12.399 Zulte Waregem CC: 12.260 Rosenborg CC: 11.355 Elfsborg CC: 11.265 AC Omonia CC: 10.150 Hajduk Split CC: 9.925 Atromitos CC: 9.720 Krasnodar CC: 9.399 Molde CC: 9.355 Rijeka CC: 8.920 Asteras Trip. CC: 8.720 Brondby CC: 8.260 Zorya Luhansk CC: 8.193 Mlada Boleslav CC: 7.870 | Solna CC: 7.765 I.K. Shmona CC: 7.375 Neftci CC: 7.075 Astra Giurgiu CC: 6.951 Petrolul Ploi, CC: 6.951 Kardemir Kara. CC: 6.840 Dinamo Minsk CC: 6.725 St Polten CC: 6.185 Grodig CC: 6.185 Hafnarfjordur CC: 5.850 Ruch Chorzów CC: 5.775 Goteborg CC: 5.765 Sarajevo CC: 5.500 Shakhter Karag. CC: 5.400 Shakhtyor Soli. CC: 5.225 Spartak Trnava CC: 5.200 RNK Split CC: 4.925 Saint Johnstone CC: 4.813 Ermis Aradippou CC: 4.650 Aberdeen FC CC: 4.313 Brommapojkarna CC: 3.265 Trencin CC: 3.200 Zimbru Chisinau CC: 3.075 Metalurg Skopje CC: 2.550 Chikhura Sachk. CC: 2.475 Diosgyori CC: 2.325 FC Astana CC: 1.900 Víkingur CC: 1.675 Stjarnan CC: 1.350 |
#Transferred from UEFA Champions League | |
CC= club coefficient |