Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Mer. 14 mag. 2014 H.20:45 | Siviglia | 0-0 | Benfica | ||
Bacca (r) Mbia (r) Coke (r) Gameiro (r) | Lima (r) Cardozo (/) Rodrigo (/) Luisao (r) | |||||
(4-2 d.c.r.) |
Semifinali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ritorno | ||||||
1) | Gio. 01 mag. 2014 H.21:05 | Juventus | 0-0 | Benfica | ||
2) | Gio. 01 mag. 2014 H.21:05 | Valencia | 3-1 | Siviglia | ||
14’Feghouli 26’Jonas 69’Mathieu | 94’Mbia | |||||
Semifinali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Andata | ||||||
1) | Gio. 24 apr. 2014 H.21:05 | Benfica | 2-1 | Juventus | ||
3’Garay 84’Lima | 73’Tevez | |||||
2) | Gio. 24 apr. 2014 H.21:05 | Siviglia | 2-0 | Valencia | ||
33’Mbia 36’Bacca | ||||||
Squadre Qualificate alle Semifinali | |
BenficaJuventus | SivigliaValencia |
Quarti di Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ritorno | ||||||
1) | Gio. 10 apr. 2014 H.21:05 | Benfica | 2-0 | AZ Alkmaar | ||
39’Rodrigo 71′ Rodrigo | ||||||
2) | Gio. 10 apr. 2014 H.21:05 | Juventus | 2-1 | Lione | ||
4’Pirlo 68’Marchisio | 18’Briand | |||||
3) | Gio. 10 apr. 2014 H.21:05 | Siviglia | 4-1 | Porto | ||
5’Rakitic (r) 26’Vitolo 29’Bacca 79’Gameiro | 92′ Quaresma | |||||
4) | Gio. 10 apr. 2014 H.21:05 | Valencia | 5-0 | Basilea | ||
38’Paco Alcacer 42’Vargas 70’Paco Alcacer 113’Paco Alcacer 118’Bernat | ||||||
(d.t.s.) |
Quarti di Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Andata | ||||||
1) | Gio. 03 apr. 2014 H.21:05 | AZ Alkmaar | 0-1 | Benfica | ||
48’Salvio | ||||||
2) | Gio. 03 apr. 2014 H.21:05 | Basilea | 3-0 | Valencia | ||
34’Delgado 38’Delgado 91’Stocker | ||||||
3) | Gio. 03 apr. 2014 H.21:05 | Lione | 0-1 | Juventus | ||
85’Bonucci | ||||||
4) | Gio. 03 apr. 2014 H.21:05 | Porto | 1-0 | Siviglia | ||
31’Mangala | ||||||
Squadre Qualificate ai Quarti di Finale | |
AZ AlkmaarBasileaBenficaJuventus | LionePortoSivigliaValencia |
Ottavi di Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ritorno | ||||||
1) | Gio. 20 mar. 2014 H.18:00 | Anzhi | 0-0 | AZ Alkmaar | ||
2) | Gio. 20 mar. 2014 H.19:00 | Benfica | 2-2 | Tottenham | ||
34’Garay 95’Lima (r) | 78’Chadli 79’Chadli | |||||
3) | Gio. 20 mar. 2014 H.19:00 | Fiorentina | 0-1 | Juventus | ||
71’Pirlo | ||||||
4) | Gio. 20 mar. 2014 H.19:00 | Valencia | 1-0 | Ludogorets | ||
59’Paco Alcácer | ||||||
5) | Gio. 20 mar. 2014 H.19:00 | Viktoria Plzen | 2-1 | Lione | ||
60’Kolar 62’Tecl | 48’pt Gomis | |||||
6) | Gio. 20 mar. 2014 H.21:05 | Napoli | 2-2 | Porto | ||
21’Pandev 92’Zapata | 69’Ghilas 76’Quaresma | |||||
7) | Gio. 20 mar. 2014 H.21:05 | Real Betis | 0-2 | Siviglia | ||
Rubén Castro (r) Sevilla (r) Amaya (r) N’Diaye (/) Nono (/) | 20’Reyes 75’Bacca Vitolo (/) Coke (r) Gameiro (r) Moreno (r) Rakitic (r) | |||||
(3-6 d.c.r.) | ||||||
8) | Gio. 20 mar. 2014 H.21:05 | Salisburgo | 1-2 | Basilea | ||
22’Jonatan Soriano | 50’Streller 60’Sauro | |||||
Ottavi di Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Andata | ||||||
1) | Gio. 13 mar. 2014 H.19:00 | Basilea | 0-0 | Salisburgo | ||
2) | Gio. 13 mar. 2014 H.19:00 | Ludogorets | 0-3 | Valencia | ||
5’Barragán 33’Cartabia 59’Senderos | ||||||
3) | Gio. 13 mar. 2014 H.19:00 | Porto | 1-0 | Napoli | ||
57’Martínez | ||||||
4) | Gio. 13 mar. 2014 H.21:05 | AZ Alkmaar | 1-0 | Anzhi | ||
29’Jóhannsson | ||||||
5) | Gio. 13 mar. 2014 H.21:05 | Juventus | 1-1 | Fiorentina | ||
3’Vidal | 79’Gomez | |||||
6) | Gio. 13 mar. 2014 H.21:05 | Lione | 4-1 | Viktoria Plzen | ||
12’Fofana 53’Lacazette 61’Mvuemba 70’Fofana | 3’Horava | |||||
7) | Gio. 13 mar. 2014 H.21:05 | Siviglia | 0-2 | Real Betis | ||
15’Baptistao 77’Sevilla | ||||||
8) | Gio. 13 mar. 2014 H.21:05 | Tottenham | 1-3 | Benfica | ||
64’Eriksen | 30’Rodrigo 58’Luisao 84’Luisao | |||||
Squadre Qualificate agli Ottavi di Finale | |
AnzhiAZ AlkmaarBasileaBenficaFiorentinaJuventusLioneLudogorets | NapoliPortoReal BetisSalisburgoSivigliaTottenhamValenciaViktoria Plzen |
Sedicesimi di Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ritorno | ||||||
1) | Gio. 27 feb. 2014 H.18:00 | Rubin Kazan | 0-2 | Real Betis | ||
45’Nono 64’Rubén Castro | ||||||
2) | Gio. 27 feb. 2014 H.19:00 | Basilea | 3-0 | Maccabi Tel Aviv | ||
18’Stocker 60’Streller 71’Streller | ||||||
3) | Gio. 27 feb. 2014 H.19:00 | Eintracht Francoforte | 3-3 | Porto | ||
37’Aigner 52’Meier 76’Meier | 58’Mangala 71’Mangala 86’Ghilas | |||||
4) | Gio. 27 feb. 2014 H.19:00 | Ludogorets | 3-3 | Lazio | ||
67’Bezjak 78’Moţi 88’Quixadá | 1’Baldé 54’Perea 82’Klose | |||||
5) | Gio. 27 feb. 2014 H.19:00 | Napoli | 3-1 | Swansea | ||
17’Insigne 78’Higuaín 93’Inler | 30’De Guzmán | |||||
6) | Gio. 27 feb. 2014 H.19:00 | Salisburgo | 3-1 | Ajax | ||
56’Van Der Hoorn (aut.) 66’Mané 77’Soriano | 82’Klaassen | |||||
7) | Gio. 27 feb. 2014 H.19:00 | Shakhtar Donetsk | 1-2 | Viktoria Plzen | ||
88’Luiz Adriano | 29’Kolár 33’Petrzela | |||||
8) | Gio. 27 feb. 2014 H.19:00 | Siviglia | 2-1 | Maribor | ||
42’Reyes 59’Gameiro | 92’Vrsic | |||||
9) | Gio. 27 feb. 2014 H.21:05 | AZ Alkmaar | 1-1 | Slovan Liberec | ||
19’Viergever | 72’Budnik | |||||
10) | Gio. 27 feb. 2014 H.21:05 | Benfica | 3-0 | PAOK Salonicco | ||
70’Gaitán 78’Lima (r) 79’Marković | ||||||
11) | Gio. 27 feb. 2014 H.21:05 | Fiorentina | 1-1 | Esbjerg | ||
47’Ilicic | 91’Vestergaard | |||||
12) | Gio. 27 feb. 2014 H.21:05 | Genk | 0-2 | Anzhi | ||
64’Tshimanga (aut.) 71’Aliyev | ||||||
13) | Gio. 27 feb. 2014 H.21:05 | Lione | 1-0 | Chornomorets Odessa | ||
80’Lacazette | ||||||
14) | Gio. 27 feb. 2014 H.21:05 | Tottenham | 3-1 | Dnipro | ||
56’Eriksen 65’Adebayor 69’Adebayor | 48’Zozulya | |||||
15) | Gio. 27 feb. 2014 H.21:05 | Trabzonspor | 0-2 | Juventus | ||
18’Vidal 34’Osvaldo | ||||||
16) | Gio. 27 feb. 2014 H.21:05 | Valencia | 0-0 | Dinamo Kiev | ||
Sedicesimi di Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Andata | ||||||
1) | Gio. 20 feb. 2014 H.18:00 | Anzhi | 0-0 | Genk | ||
2) | Gio. 20 feb. 2014 H.19:00 | Chornomorets Odessa | 0-0 | Lione | ||
3) | Gio. 20 feb. 2014 H.19:00 | Dinamo Kiev | 0-2 | Valencia | ||
79’Vargas 91’Feghouli | ||||||
4) | Gio. 20 feb. 2014 H.19:00 | Dnipro | 1-0 | Tottenham | ||
81’Konoplyanka | ||||||
5) | Gio. 20 feb. 2014 H.19:00 | Esbjerg | 1-3 | Fiorentina | ||
10’Pusić | 9’Matri 15’Ilicić 37’Aquilani (r) | |||||
6) | Gio. 20 feb. 2014 H.19:00 | Juventus | 2-0 | Trabzonspor | ||
16’Osvaldo 94’Pogba | ||||||
7) | Gio. 20 feb. 2014 H.19:00 | PAOK Salonicco | 0-1 | Benfica | ||
59’Lima | ||||||
8) | Gio. 20 feb. 2014 H.19:00 | Slovan Liberec | 0-1 | AZ Alkmaar | ||
89’Viergever | ||||||
9) | Gio. 20 feb. 2014 H.21:05 | Ajax | 0-3 | Salisburgo | ||
14’Jonatan Soriano 21’Mané 35’Jonatan Soriano | ||||||
10) | Gio. 20 feb. 2014 H.21:05 | Lazio | 0-1 | Ludogorets | ||
45’Bezjak | ||||||
11) | Gio. 20 feb. 2014 H.21:05 | Maccabi Tel Aviv | 0-0 | Basilea | ||
12) | Gio. 20 feb. 2014 H.21:05 | Maribor | 2-2 | Siviglia | ||
33’Tavares 81’Vrsič | 47’Gameiro 72’Fazio | |||||
13) | Gio. 20 feb. 2014 H.21:05 | Porto | 2-2 | Eintracht Francoforte | ||
44’Quaresma 68’Varela | 72’Joselu 77’Alex Sandro (aut.) | |||||
14) | Gio. 20 feb. 2014 H.21:05 | Real Betis | 1-1 | Rubin Kazan | ||
3’Dídac Vilà | 74’Eremenko (r) | |||||
15) | Gio. 20 feb. 2014 H.21:05 | Swansea | 0-0 | Napoli | ||
16) | Gio. 20 feb. 2014 H.21:05 | Viktoria Plzen | 1-1 | Shakhtar Donetsk | ||
62’Tecl | 65’Luiz Adriano | |||||
Calendario e Risultati di Tutte le Partite Clicca qui
Squadre qualificate ai sedicesimi di finale | |
---|---|
Teste di Serie | Non teste di serie |
Valencia Ludogorets Salisburgo Rubin Kazan Fiorentina Eintracht Francoforte Genk Siviglia Lione Trabzonspor Tottenham AZ Alkmaar Napoli* Benfica* Shakhtar Donetsk* Basilea* | Swansea Chornomorets Odessa Esbjerg Maribor Dnipro Maccabi Tel Aviv Dinamo Kiev Slovan Liberec Real Betis Lazio Anzhi PAOK Salonicco Ajax* Juventus* Porto* Viktoria Plzen* |
* Squadre provenienti dalla UEFA Champions League |
Fase a Gironi | ||
---|---|---|
Gruppo A13Valencia 08Swansea 06St. Gallo 06Kuban Krasnodar | Gruppo B16Ludogorets 10Chornomorets Odessa 07PSV Eindhoven 01Dinamo Zagabria | |
Gruppo C18Salisburgo 12Esbjerg 04Elfsborg 01Standard Liegi | Gruppo D14Rubin Kazan 07Maribor 07Zulte Waregem 05Wigan | |
Gruppo E16Fiorentina 12Dnipro 03Pacos de Ferreira 02Pandurii | Gruppo F15Eintracht Francoforte 11Maccabi Tel Aviv 05APOEL Nicosia 03Bordeaux | |
Gruppo G14Genk 10Dinamo Kiev 06Rapid Vienna 03Thun | Gruppo H12Siviglia 09Slovan Liberec 06Friburgo 02Estoril | |
Gruppo I12Lione 09Real Betis 05Vitoria Guimaraes 04Rijeka | Gruppo J14Trabzonspor 12Lazio 04Apollon Limassol 03Legia Varsavia | |
Gruppo K18Tottenham 08Anzhi 06Sheriff Tiraspol 01Tromso | Gruppo L12AZ Alkmaar 12PAOK Salonicco 02Saxter 02Maccabi Haifa |
Queste le quattro fasce: | |
1ª FASCIA Atlético Madrid | 2ª FASCIA Basilea |
3ª FASCIA Lazio | 4ª FASCIA Helsingborg |