Finale | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mer. 07 giu. 2023 H.21:00 | |||||
Fiorentina | 1-2 | West Ham | |||
67’Bonaventura | 62’Benrahma (Rig.) 90’Bowen | ||||
Semifinali – Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gio. 18 mag. 2023 H.21:00 | |||||
AZ Alkmaar | 0-1 | West Ham | |||
90’+4’Fornals | |||||
Gio. 18 mag. 2023 H.21:00 | |||||
Basilea | 1-3 | Fiorentina | |||
55’Amdouni | 35’González 72’González 120’+9’Barák | ||||
(d.t.s.) | |||||
Semifinali – Andata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gio. 11 mag. 2023 H.21:00 | |||||
Fiorentina | 1-2 | Basilea | |||
25’Cabral | 71’Diouf 90’+3’Amdouni | ||||
Gio. 11 mag. 2023 H.21:00 | |||||
West Ham | 2-1 | AZ Alkmaar | |||
67’Benrahma (r) 76’Antonio | 42’Reijnders | ||||
Quarti di Finale – Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gio. 20 apr. 2023 H.18:45 | |||||
AZ Alkmaar | 2-0 | Anderlecht | |||
5’Pavlidis (r) 13’Pavlidis Clasie⚽ Sugawara⚽ Reijnders⚽ Meerdink⚽ | ❌Vertonghen ⚽Kana ❌Sardella | ||||
(d.c.r. 6-1) | |||||
Gio. 20 apr. 2023 H.18:45 | |||||
Fiorentina | 2-3 | Lech | |||
78’Sottil 90’+2’Castrovilli | 9’Afonso Sousa 65’Velde (r) 69’Sobiech | ||||
Gio. 20 apr. 2023 H.21:00 | |||||
Nizza | 1-2 | Basilea | |||
10’Laborde | 86’Augustin 98’Nuhu | ||||
(d.t.s.) | |||||
Gio. 20 apr. 2023 H.21:00 | |||||
West Ham | 4-1 | Gent | |||
37’Antonio 55’Paquetá (r) 58’Rice 63’Antonio | 26’Cuypers | ||||
Quarti di Finale – Andata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gio. 13 apr. 2023 H.18:45 | |||||
Gent | 1-1 | West Ham | |||
57’Cuypers | 45’+3’Ings | ||||
Gio. 13 apr. 2023 H.21:00 | |||||
Anderlecht | 2-0 | AZ Alkmaar | |||
22’Murillo 70’Ashimeru | |||||
Gio. 13 apr. 2023 H.21:00 | |||||
Basilea | 2-2 | Nizza | |||
Amdouni 26′ (r) 71’Amdouni | 38’Moffi 45’+1’Moffi | ||||
Gio. 13 apr. 2023 H.21:00 | |||||
Lech | 1-4 | Fiorentina | |||
20’Velde | 4’Cabral 41’González 58’Bonaventura 63’Ikoné | ||||
Squadre Qualificate ai Quarti di Finale | |
AnderlechtAZ AlkmaarBasileaFiorentina | GentLechNizzaWest Ham |
Ottavi di Finale – Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mer. 15 mar. 2023 H.18:00 | |||||
Istanbul | 1-4 | Gent | |||
88’Januzaj | 31’Orban 32’Orban 34’Orban 37’Cuypers | ||||
Gio. 16 mar. 2023 H.18:45 | |||||
Djurgardens | 0-3 | Lech | |||
77’Marchwiński 90’+1’Kvekveskiri 90’+2’Skóraś | |||||
Gio. 16 mar. 2023 H.18:45 | |||||
Sivasspor | 1-4 | Fiorentina | |||
35’Erdoğan | 44’Cabral 62’Milenković 78’Goutas (aut) 89’Castrovilli | ||||
Gio. 16 mar. 2023 H.18:45 | |||||
Slovan Bratislava | 2-2 | Basilea | |||
11’Abubakari 17’Kucka Kucka ❌ Barseghyan❌ Lovat⚽ | 53’Calafiori 90’+3’Amdouni ⚽Diouf ⚽Amdouni ⚽Calafiori ⚽Males | ||||
(3-6 d.c.r.) | |||||
Gio. 16 mar. 2023 H.21:00 | |||||
AZ Alkmaar | 2-1 | Lazio | |||
28’Karlsson 62’Pavlidis | 21’Felipe Anderson | ||||
Gio. 16 mar. 2023 H.21:00 | |||||
Nizza | 3-1 | Sheriff | |||
30’Laborde 53’Moffi 79’Brahimi | 54’Tapsoba | ||||
Gio. 16 mar. 2023 H.21:00 | |||||
Villarreal | 0-1 | Anderlecht | |||
73’Slimani | |||||
Gio. 16 mar. 2023 H.21:00 | |||||
West Ham | 4-0 | AEK Larnaca | |||
21’Scamacca 47’Bowen 49’Bowen 65’Mubama | |||||
Ottavi di Finale – Andata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mar. 07 mar. 2023 H.18:45 | |||||
Lazio | 1-2 | AZ Alkmaar | |||
18’Pedro | 45’Pavlidis 62’Kerkez | ||||
Gio. 09 mar. 2023 H.18:45 | |||||
AEK Larnaca | 0-2 | West Ham | |||
36’Antonio 45’+2’Antonio | |||||
Gio. 09 mar. 2023 H.18:45 | |||||
Anderlecht | 1-1 | Villarreal | |||
57’Dreyer | 28’Trigueros | ||||
Gio. 09 mar. 2023 H.18:45 | |||||
Sheriff | 0-1 | Nizza | |||
45’+3’Amraoui | |||||
Gio. 09 mar. 2023 H.21:00 | |||||
Basilea | 2-2 | Slovan Bratislava | |||
6’Amdouni 40’Zeqiri | 17’Medveděv 70’Abubakari | ||||
Gio. 09 mar. 2023 H.21:00 | |||||
Fiorentina | 1-0 | Sivasspor | |||
69’Barák | |||||
Gio. 09 mar. 2023 H.21:00 | |||||
Gent | 1-1 | Istanbul | |||
35’Orban | 16’Okaka | ||||
Gio. 09 mar. 2023 H.21:00 | |||||
Lech | 2-0 | Djurgardens | |||
39’Milić 82’Marchwiński | |||||
Squadre Qualificate agli Ottavi di Finale | |
IstanbulWest HamVillarrealNizzaAZ AlkmaarDjurgardensSivassporBratislava | LazioAEK LarnacaAnderlechtSheriffFiorentinaLechBasileaGent |
Squadre qualificate ai sedicesimi di finale | |
---|---|
Teste di Serie | Non teste di serie |
Fiorentina Anderlecht Lech Poznan Partizan Dnipro–1 Gent CFR Cluj Basel | Bodø/Glimt ^ Larnaca ^ Ludogorets ^ Braga ^ Sheriff Tiraspol ^ Lazio ^ Qarabag ^ Trabzonspor ^ |
^ Squadre provenienti dalla UEFA Europa League |
Fase a Gironi | |||
---|---|---|---|
Gruppo A(6) 13Istanbul (6) 13Fiorentina (6) 06Heart (6) 02RFS | Gruppo B(6) 18West Ham (6) 08Anderlecht (6) 06Silkeborg (6) 02FCSB | ||
Gruppo C(6) 13Villarreal (6) 09Lech Poznan (6) 07H. Beer Sheva (6) 02Austria Vienna | Gruppo D(6) 9Nizza (6) 9Partizan (6) 8Koln (6) 5Slovácko | ||
Gruppo E(6) 15AZ Alkmaar (6) 10Dnipro–1 (6) 07Apollon Limassol (6) 02Vaduz | Gruppo F(6) 16Djurgardens (6) 08Gent (6) 07Molde (6) 02Shamrock Rovers | ||
Gruppo G(6) 11Sivasspor (6) 10CFR Cluj (6) 08Slavia Prague (6) 04Ballkani | Gruppo H(6) 11Slov. Bratislava (6) 11Basel (6) 06Pyunik (6) 05Zalgiris | ||
(Giocate) |
Squadre Qualificate alla Fase a Gironi | |
---|---|
1ª FASCIAVillarreal CC: 78.000 Basel CC: 55.000 Slavia Prague CC: 52.000 AZ Alkmaar CC: 28.500 Gent CC: 27.500^ Istanbul CC: 25.000 Partizan CC: 24.500^ West Ham CC: 21.328 | 2ª FASCIACFR Cluj CC: 19.500# Molde CC: 19.000 FCSB CC: 17.500 Fiorentina CC: 15.380 Koln CC: 15.042 H. Beer Sheva CC: 14.000 Apollon Limassol CC: 14.000# Slov. Bratislava CC: 13.000^ |
3ª FASCIANizza CC: 12.016 Anderlecht CC: 11.500 Zalgiris CC: 8.000^# Austria Vienna CC: 7.770^ Heart CC: 7.380^ Shamrock Rovers CC: 7.000^# Sivasspor CC: 6.500^ Vaduz CC: 6.500 | 4ª FASCIADnipro–1 CC: 6.360 Lech Poznan CC: 6.000# Slovácko CC: 5.560^ Silkeborg CC: 5.435^ Djurgardens CC: 4.575 Pyunik CC: 4.250^# RFS CC: 4.000# Ballkani CC: 1.633# |
Squadre Qualificate ai Play-off | |
---|---|
Campioni | Piazzate |
CFR Cluj CC: 19.500 # Maribor CC: 14.000 ^ Slovan Bratislava CC: 13.000 ^ F91 Dudelange CC: 8.500 ^ Linfield CC: 7.000 ^ Lech Poznan CC: 6.000 # Shkupi CC: 4.500 ^ RFS CC: 4.000 # Ballkani CC: 1.633 # | Villarreal CC: 78.000 Basel CC: 55.000 Slavia Prague CC: 52.000 Young Boys CC: 37.000 AZ Alkmaar CC: 28.500 Istanbul CC: 25.000 Partizan CC: 24.500 ^ M. Tel Aviv CC: 24.500 West Ham CC: 21.328 Molde CC: 19.000 APOEL CC: 18.000 FCSB CC: 17.500 Rapid Wien CC: 16.000 Fiorentina CC: 15.380 Koln CC: 15.042 Antwerp CC: 14.500 H. Beer Sheva CC: 14.000 Nizza CC: 12.016 Fehérvár CC: 11.500 Anderlecht CC: 11.500 Wolfsberger CC: 11.000 CSKA Sofia CC: 10.500 Gil Vicente CC: 8.093 Hajduk Split CC: 8.000 Univer. Craiova CC: 7.500 Zrinjski CC: 7.000 Vaduz CC: 6.500 Twente CC: 6.020 Slovácko CC: 5.560 ^ AIK CC: 5.000 Djurgardens CC: 4.575 Viborg CC: 3.875 Rakow CC: 2.500 Viking CC: 1.500 Hamrun CC: 1.025 |
#Transferred from UEFA Champions League | |
^Transferred from UEFA Europa League | |
CC= club coefficient |