Finale | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mer. 25 mag. 2022 H.21:00 | |||||
Roma | 1-0 | Feyenoord | |||
32’Zaniolo | |||||
Semifinali – Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gio. 05 mag. 2022 H.21:00 | |||||
Roma | 1-0 | Leicester | |||
11’Abraham | |||||
Gio. 05 mag. 2022 H.21:00 | |||||
Marseille | 0-0 | Feyenoord | |||
Semifinali – Andata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gio. 28 apr. 2022 H.21:00 | |||||
Leicester | 1-1 | Roma | |||
67’Mancini (aut.) | 15’Pellegrini | ||||
Gio. 28 apr. 2022 H.21:00 | |||||
Feyenoord | 3-2 | Marseille | |||
18’Dessers 20’Sinisterra 46’Dessers | 28’Dieng 40’Gerson | ||||
Quarti di Finale – Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gio. 14 apr. 2022 H.21:00 | |||||
Roma | 4-0 | Bodo Glimt | |||
5’Abraham 23’Zaniolo 29’Zaniolo 49’Zaniolo | |||||
Gio. 14 apr. 2022 H.18:45 | |||||
PSV Eindhoven | 1-2 | Leicester | |||
27’Zahavi | 77’Maddison 88’Ricardo Pereira | ||||
Gio. 14 apr. 2022 H.21:00 | |||||
PAOK Salonicco | 0-1 | Marseille | |||
34’Payet | |||||
Gio. 14 apr. 2022 H.21:00 | |||||
Slavia Praga | 1-3 | Feyenoord | |||
14’Traoré | 2’Dessers 59’Dessers 78’Sinisterra | ||||
Quarti di Finale – Andata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gio. 07 apr. 2022 H.18:45 | |||||
Feyenoord | 3-3 | Slavia Praga | |||
10’Sinisterra 74’Senesi 86’Orkun Kokcu | 41’Olayinka 67’Sor 90’+5’Traoré | ||||
Gio. 07 apr. 2022 H.21:00 | |||||
Bodo Glimt | 2-1 | Roma | |||
56’Wembangomo 89’Vetlesen | 43’Pellegrini | ||||
Gio. 07 apr. 2022 H.21:00 | |||||
Leicester | 0-0 | PSV Eindhoven | |||
Gio. 07 apr. 2022 H.21:00 | |||||
Marseille | 2-1 | PAOK Salonicco | |||
13’Gerson 45’Payet | 48’El Kaddouri | ||||
Squadre Qualificate ai Quarti di Finale | |
Bodo GlimtFeyenoordLeicester CityMarseille | PAOK SaloniccoPSV EindhovenRomaSlavia Praga |
Ottavi di Finale – Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gio. 17 mar. 2022 H.21:00 | |||||
Roma | 1-1 | Vitesse | |||
90’+1’Abraham | 62’Wittek | ||||
Gio. 17 mar. 2022 H.18:45 | |||||
AZ Alkmaar | 2-2 | Bodo Glimt | |||
18’Pavlidis 30’Pavlidis | 26’Pellegrino 105’+1’Sampsted | ||||
(d.t.s.) | |||||
Gio. 17 mar. 2022 H.18:45 | |||||
Basilea | 1-2 | Marseille | |||
62’Ndoye | 74’Cengiz Under 90’+3’Rongier | ||||
Gio. 17 mar. 2022 H.18:45 | |||||
Copenhagen | 0-4 | PSV Eindhoven | |||
10’Zahavi 38’Gotze 79’Zahavi 90’+1’Madueke | |||||
Gio. 17 mar. 2022 H.18:45 | |||||
Rennes | 2-1 | Leicester | |||
8’Bourigeaud 76’Tait | 51’Fofana | ||||
Gio. 17 mar. 2022 H.21:00 | |||||
Feyenoord | 3-1 | Partizan | |||
45’Dessers 59’Nelson 90’Linssen | 61’Ricardo | ||||
Gio. 17 mar. 2022 H.21:00 | |||||
Gent | 1-2 | PAOK Salonicco | |||
40’Depoitre | 20’Crespo 77’Douglas Augusto | ||||
Gio. 17 mar. 2022 H.21:00 | |||||
LASK | 4-3 | Slavia Praga | |||
36’Wiesinger 76’Wiesinger 88’Gruber 89’Schmidt | 24’Olayinka 37’Bah 62’Sor | ||||
Ottavi di Finale – Andata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gio. 10 mar. 2022 H.18:45 | |||||
PAOK Salonicco | 1-0 | Gent | |||
58’Kurtic | |||||
Gio. 10 mar. 2022 H.18:45 | |||||
Partizan | 2-5 | Feyenoord | |||
13’Natcho 46’Jović | 20’Toornstra 52’Dessers 64’Geertruida 71’Sinisterra 77’Toornstra | ||||
Gio. 10 mar. 2022 H.18:45 | |||||
Slavia Praga | 4-1 | LASK | |||
3’Sor 29’Sor 83’Olayinka 85’Traoré | 67’Balic | ||||
Gio. 10 mar. 2022 H.18:45 | |||||
Vitesse | 0-1 | Roma | |||
45’+1Sergio Oliveira | |||||
Tabellino | |||||
Gio. 10 mar. 2022 H.21:00 | |||||
Bodo Glimt | 2-1 | AZ Alkmaar | |||
39’Pellegrino 90’+1’Solbakken (r) | 73’Aboukhlal | ||||
Gio. 10 mar. 2022 H.21:00 | |||||
Leicester | 2-0 | Rennes | |||
30’Albrighton 90’+10’Iheanacho | |||||
Gio. 10 mar. 2022 H.21:00 | |||||
Marseille | 2-1 | Basilea | |||
19’Milik (r) 68’Milik | 80’Esposito | ||||
Gio. 10 mar. 2022 H.21:00 | |||||
PSV Eindhoven | 4-4 | Copenhagen | |||
21’Gakpo 50’Doan 70’Gakpo 85’Zahavi | 6’Johannesson 23’Pep Biel 43’Lerager 78’Pep Biel | ||||
Squadre Qualificate agli Ottavi di Finale | |
LASKGentRomaAZ AlkmaarFeyenoordCopenhagenRennesBasilea | Bodo GlimtPSV EindhovenLeicester CityPartizanMarseilleSlavia PragaVitessePAOK Salonicco |
Fase a Gironi | |||||
---|---|---|---|---|---|
1ª – Gio. 16 set. 2021 H.21:00 | |||||
Roma | 5-1 | CSKA Sofia | |||
25’Pellegrini 38’El Shaarawy 62’Pellegrini 82’Mancini 84’Abraham | 10’Carey | ||||
2ª – Gio. 30 set. 2021 H.18:45 | |||||
Zorya Luhansk | 0-3 | Roma | |||
7’El Shaarawy 66’Smalling 68’Abraham | |||||
3ª – Gio. 21 ott. 2021 H.18:45 | |||||
Bodo Glimt | 6-1 | Roma | |||
8’Botheim 20’Berg 52’Botheim 71’Solbakken 78’Pellegrino 80’Botheim | 28’Carles Perez | ||||
4ª – Gio. 04 nov. 2021 H.21:00 | |||||
Roma | 2-2 | Bodo Glimt | |||
54’El Shaarawy 84’Ibanez | 45’+1’Solbakken 65’Botheim | ||||
5ª – Gio. 25 nov. 2021 H.21:00 | |||||
Roma | 4-0 | Zorya Luhansk | |||
15’Perez 33’Zaniolo 46’Abraham 75’Abraham | |||||
6ª – Gio. 09 dic. 2021 H.18:45 | |||||
CSKA Sofia | 2-3 | Roma | |||
75’Catakovic 90’+3’Wildschut | 15’Abraham 34’Borja Mayoral 53’Abraham | ||||
Spareggi – Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|
6ª – Gio. 26 ago. 2021 H.19:00 | |||||
Roma | 3-0 | Trabzonspor | |||
20’Cristante 65’Zaniolo 84’El Shaarawy | |||||
Spareggi – Andata | |||||
---|---|---|---|---|---|
6ª – Gio. 19 ago. 2021 H.19:30 | |||||
Trabzonspor | 1-2 | Roma | |||
64’Cornelius | 55’Pellegrini 81’Shomurodov | ||||
Calendario e Risultati di Tutte le Partite
clicca qui
Lista Conference League AS Roma (Fase a eliminazione diretta) | ||
---|---|---|
Portieri: Rui Patricio, Fuzato, Boer*; Difensori: Karsdorp, Ibanez, Maitland-Niles, Smalling, Vina, Mancini, Kumbulla, Spinazzola, Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Sergio Oliveira, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, Bove*, Darboe*; Attaccanti: Abraham, Perez, Shomurodov, Zaniolo, El Shaarawy, Felix, Zalewski*. Fuori lista: Santon. *: Giocatore lista B |
Squadre qualificate ai sedicesimi di finale | |
---|---|
Teste di Serie | Non teste di serie |
Maccabi Tel Aviv Partizan Bodo/Glimt Randers Slavia Prague PAOK Vitesse Qarabag | Sparta Praga ^ PSV Eindhoven ^ Leicester City ^ Fenerbahçe ^ Marseille ^ Midtjylland ^ Celtic ^ Genk ^ |
^ Squadre provenienti dalla UEFA Europa League |
Fase a Gironi | |||
---|---|---|---|
Gruppo A(6) 16 LASK (6) 11 Maccabi Tel Aviv (6) 06 HJK (6) 01 Alashkert | Gruppo B(6) 13 Gent (6) 08 Partizan (6) 06 Flora (6) 05 Anorthosis | ||
Gruppo C(6) 13 Roma (6) 12 Bodo/Glimt (6) 07 Zorya Luhansk (6) 01 CSKA Sofia | Gruppo D(6) 14 AZ Alkmaar (6) 07 Randers (6) 06 Jablonec (6) 04 CFR Cluj | ||
Gruppo E(6) 14 Feyenoord (6) 08 Slavia Prague (6) 07 Union Berlin (6) 04 Maccabi Haifa | Gruppo F(6) 15 Copenhagen (6) 11 PAOK (6) 08 Slovan Bratislava (6) 00 Lincoln Red | ||
Gruppo G(6) 14 Rennes (6) 10 Vitesse (6) 07 Tottenham (6) 03 Mura | Gruppo H(6) 14 Basilea (6) 11 Qarabag (6) 04 Omonoia (6) 02 Kairat | ||
(Giocate) |
Lista Conference League AS Roma (Fase a Gironi) | ||
---|---|---|
Portieri: Rui Patricio, Fuzato, Boer*; Difensori: Karsdorp, Ibanez, Smalling, Vina, Reynolds, Mancini, Kumbulla, Spinazzola, Calafiori*, Tripi*; Centrocampisti: Cristante, Villar, Pellegrini, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, Bove*, Darboe*; Attaccanti: Abraham, Perez, Shomurodov, Borja Mayoral, Zaniolo, El Shaarawy, Zalewski*. Fuori lista: Fazio, Santon, Riccardi, Nzonzi. *: Giocatore lista B |
Squadre Qualificate alla Fase a Gironi | |
---|---|
1ª FASCIARoma CC: 90.000 Tottenham CC: 88.000 Basilea CC: 49.000 Slavia Prague # CC: 43.500 Copenhagen CC: 43.500 Gent CC: 26.500 AZ Alkmaar ^ CC: 21.500 LASK CC: 21.000 | 2ª FASCIAFeyenoord CC: 21.000 Qarabag CC: 21.000 Maccabi Tel Aviv CC: 20.500 PAOK CC: 20.000 Rennes CC: 19.000 Partizan CC: 18.000 CFR Cluj # CC: 16.500 Zorya Luhansk ^ CC: 15.000 |
3ª FASCIAUnion Berlin CC: 14.714 CSKA Sofia CC: 8.000 Vitesse CC: 7.840 Slovan Bratislava # CC: 7.500 Jablonec CC: 7.000 Alashkert ^ CC: 6.500 Flora CC: 6.250 Kairat ^ CC: 6.000 | 4ª FASCIALincoln Red CC: 5.750 Randers ^ CC: 5.575 Omonoia ^ CC: 5.550 Anorthosis CC: 5.550 HJK ^ CC: 5.500 Maccabi Haifa CC: 4.875 Bodo/Glimt CC: 4.200 Mura ^ CC: 3.000 |
Lista Conference League AS Roma | ||
---|---|---|
Portieri: Rui Patricio, Fuzato, Boer*; Difensori: Karsdorp, Ibanez, Vina, Smalling, Reynolds, Mancini, Kumbulla, Spinazzola, Calafiori*; Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Zaniolo, Diawara, Mkhitaryan, Bove*, Darboe*, Zalewski*, Tripi*; Attaccanti: Abraham, Shomurodov, Mayoral, Carles Perez, El Shaarawy. Fuori lista: Olsen, Florenzi, Javier Pastore, Nzonzi, Pedro, Fazio, Bianda, Santon, Coric. *: Giocatore lista B |
Squadre Qualificate ai Play-off | |
---|---|
Campioni | Principale |
Flora ^ CC: 6.250 Lincoln Red Imps ^ CC: 5.750 Kairat ^ CC: 6.000 Neftci Baku ^ CC: 5.000 Zalgiris ^ CC: 6.500 | Roma CC: 90.000 Tottenham CC: 88.000 Rennes CC: 19.000 Union Berlin CC: 14.714 Jablonec ^ CC: 7.000 Anorthosis Famag. ^ CC: 5.550 St Johnstone ^ CC: 6.675 |
Squadre Qualificate al Terzo turno | |
---|---|
Campioni | Principale |
Shamrock Rovers # CC: 4.750 | Anderlecht CC: 25.000 LASK CC: 21.000 PAOK CC: 20.000 Paços de Ferreira CC: 9.709 Vitesse CC: 7.840 Rubin Kazan CC: 7.676 Kolos Kovalivka CC: 6.620 Trabzonspor CC: 6.020 Lucerna CC: 5.500 |
#Transferred from UEFA Champions League | |
^Transferred from UEFA Europa League | |
CC= club coefficient |