Finale | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sab. 01 giu. 2019 H.21:00 | Tottenham | 0-2 | Liverpool | ||
2’Salah (R) 87’Origi | |||||
Semifinali – Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mar. 07 mag. 2019 H.21:00 | Liverpool | 4-0 | Barcellona | ||
7’Origi 54’Wijnaldum 56’Wijnaldum 79’Origi | |||||
Mer. 08 mag. 2019 H.21:00 | Ajax | 2-3 | Tottenham | ||
5’De Ligt 36’Ziyech | 55’Moura 59”Moura 90’+6’Moura | ||||
Semifinali – Andata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mar. 30 apr. 2019 H.21:00 | Tottenham | 0-1 | Ajax | ||
15’Van de Beek | |||||
Mer. 01 mag. 2019 H.21:00 | Barcellona | 3-0 | Liverpool | ||
26’Luis Suárez 75’Messi 82’Messi | |||||
Squadre Qualificate alle Semifinali | |
AjaxBarcellona | LiverpoolTottenham |
Quarti di Finale – Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mar. 16 apr. 2019 H.21:00 | Barcellona | 3-0 | Manchester United | ||
16’Messi 20’Messi 61’Coutinho | |||||
Mar. 16 apr. 2019 H.21:00 | Juventus | 1-2 | Ajax | ||
28’Ronaldo | 34’Van de Beek 67’De Ligt | ||||
Mer. 17 apr. 2019 H.21:00 | Manchester City | 4-3 | Tottenham | ||
4’Sterling 11’Bernardo 21’Sterling 59’Agüero | 7’Son 10’Son 73’Llorente | ||||
Mer. 17 apr. 2019 H.21:00 | Porto | 1-4 | Liverpool | ||
69’Éder Militão | 26’Manè 65’Salah 77’Firmino 84’Dijk | ||||
Quarti di Finale – Andata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mar. 09 apr. 2019 H.21:00 | Liverpool | 2-0 | Porto | ||
5’Keita 26’Firmino | |||||
Mar. 09 apr. 2019 H.21:00 | Tottenham | 1-0 | Manchester City | ||
78’Son | |||||
Mer. 10 apr. 2019 H.21:00 | Ajax | 1-1 | Juventus | ||
46’Neres | 45’Ronaldo | ||||
Mer. 10 apr. 2019 H.21:00 | Manchester United | 0-1 | Barcellona | ||
12’Shaw (aut.) | |||||
Squadre Qualificate ai Quarti di Finale | |
AjaxBarcellonaJuventusLiverpool | Manchester CityManchester UnitedPortoTottenham |
Ottavi di Finale – Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mar. 05 mar. 2019 H.21:00 | Borussia Dortmund | 0-1 | Tottenham | ||
49’Kane | |||||
Mar. 05 mar. 2019 H.21:00 | Real Madrid | 1-4 | Ajax | ||
70’Asensio | 7’Ziyech 18’Neres 62’Tadic 72’Schone | ||||
Mer. 06 mar. 2019 H.21:00 | Porto | 3-1 | Roma | ||
26’Soares 52’Marega 117’Alex Telles (rig.) | 37’De Rossi (rig.) | ||||
(d.t.s.) | |||||
Mer. 06 mar. 2019 H.21:00 | Psg | 1-3 | Manchester United | ||
12’Bernat | 2’Lukaku 30’Lukaku 90+4’Rashford (rig.) | ||||
Mar. 12 mar. 2019 H.21:00 | Juventus | 3-0 | Atlético Madrid | ||
27’Ronaldo 48’Ronaldo 86’Ronaldo (rig.) | |||||
Mar. 12 mar. 2019 H.21:00 | Manchester City | 7-0 | Schalke 04 | ||
35’Aguero (rig.) 38’Aguero 43’Sané 56’Sterling 71’Bernardo Silva 78’Foden 84’Jesus | |||||
Mer. 13 mar. 2019 H.21:00 | Barcellona | 5-1 | Lione | ||
18’Messi (rig.) 78’Messi 31’Coutinho 81’Piqué 86’Dembélé | 58’Tousart | ||||
Mer. 13 mar. 2019 H.21:00 | Bayern Monaco | 1-3 | Liverpool | ||
39’Matip (aut.) | 26’Mané 69’Van Dijk 84’Mané | ||||
Ottavi di Finale – Andata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mar. 12 feb. 2019 H.21:00 | Manchester United | 0-2 | Psg | ||
53’Kimpembe 60’Mbappé | |||||
Mar. 12 feb. 2019 H.21:00 | Roma | 2-1 | Porto | ||
70’Zaniolo 76’Zaniolo | 79’Adrian Lopez | ||||
Mer. 13 feb. 2019 H.21:00 | Ajax | 1-2 | Real Madrid | ||
75’Ziyech | 60’Benzema 87’Asensio | ||||
Mer. 13 feb. 2019 H.21:00 | Tottenham | 3-0 | Dortmund | ||
47’Son 83’Vertonghen 86’Llorente | |||||
Mar. 19 feb. 2019 H.21:00 | Lione | 0-0 | Barcellona | ||
Mar. 19 feb. 2019 H.21:00 | Liverpool | 0-0 | Bayern Monaco | ||
Mer. 20 feb. 2019 H.21:00 | Atlético Madrid | 2-0 | Juventus | ||
78’Giménez 83’Godín | |||||
Mer. 20 feb. 2019 H.21:00 | Schalke 04 | 2-3 | Manchester City | ||
38’Bentaleb (rig.) 45’Bentaleb (rig.) | 18’Aguero 85’Sané 90’Sterling | ||||
Squadre Qualificate agli Ottavi di Finale | |
PrimeBorussia DortmundBarcellonaPsgPortoBayern MonacoManchester CityReal MadridJuventus | SecondeAtlético MadridTottenhamLiverpoolSchalke 04AjaxLioneRomaManchester United |
Fase a Gironi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mer. 19 set. 2018 H.21:00 | Real Madrid | 3-0 | Roma | ||
45’Isco 58’Bale 90+2’Mariano | |||||
Mar. 02 ott. 2018 H.21:00 | Roma | 5-0 | Viktoria Plzen | ||
3’Dzeko 40’Dzeko 64’Cengiz Under 73’Kluivert 92’Dzeko | |||||
Mar. 23 ott. 2018 H.21:00 | Roma | 3-0 | CSKA Mosca | ||
30’Dzeko 43’Dzeko 50’Cengiz Under | |||||
Mer. 07 nov. 2018 H.18:55 | CSKA Mosca | 1-2 | Roma | ||
51’Sigurdsson | 4’Manolas 59’Pellegrini | ||||
Mar. 27 nov. 2018 H.21:00 | Roma | 0-2 | Real Madrid | ||
47’Bale 59’Vazquez | |||||
Mer. 12 dic. 2018 H.18:55 | Viktoria Plzen | 2-1 | Roma | ||
62’Kovarík 72’Chory | 68’Cengiz Under | ||||
Lista Champions AS Roma (Fase eliminazione diretta) | ||
Portieri: Olsen, Mirante, Fuzato, Cardinali*, Greco*; Difensori: Karsdorp, Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Manolas, Bouah*, Cargnelutti*; Centrocampisti: Pellegrini, Cristante, De Rossi, Coric, Zaniolo, Florenzi, Pastore, Nzonzi, Riccardi*; Attaccanti: Perotti, Dzeko, Schick, Cengiz Under, Kluivert, El Shaarawy, Fuori lista: Bianda, Celar * Giocatore lista B |
GIRONI | ||
---|---|---|
Gruppo A(6) 13Borussia Dortmund (6) 13Atletico Madrid (6) 06Club Brugge (6) 01Monaco | Gruppo B(6) 14Barcellona (6) 08Tottenham (6) 08Inter (6) 02PSV Eindhoven | |
Gruppo C(6) 11PSG (6) 09Liverpool (6) 09Napoli (6) 04Stella Rossa | Gruppo D(6) 16Porto (6) 11Schalke 04 (6) 04Galatasaray (6) 03Lokomotiv Moscow | |
Gruppo E(6) 14Bayer Monaco (6) 12Ajax (6) 07Benfica (6) 00AEK Atene | Gruppo F(6) 13Manchester City (6) 08Lione (6) 06Shakhtar Donetsk (6) 03Hoffenheim | |
Gruppo G(6) 12Real Madrid (6) 09Roma (6) 07Viktoria Plzen (6) 07CSKA Mosca | Gruppo H(6) 12Juventus (6) 10Manchester United (6) 08Valencia (6) 04Young Boys | |
(Giocate) |
Lista Champions AS Roma (Fase a Gironi) | ||
Portieri: Olsen, Mirante, Cardinali*, Greco*; Difensori: Karsdorp, Pellegrini Luca, Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Manolas, Bouah*, Cargnelutti*; Centrocampisti: Pellegrini, Cristante, De Rossi, Coric, Zaniolo, Florenzi, Pastore, Nzonzi, Marcucci*, Riccardi*; Attaccanti: Perotti, Dzeko, Schick, Cengiz Under, Kluivert, El Shaarawy, Celar. Fuori lista: Bianda, Fuzato * Giocatore lista B |
Squadre Qualificate alla Fase a Gironi 2018/2019 | |
---|---|
1ª FASCIA Real Madrid CC: 162.000 (Title Holders) Atletico Madrid CC: 140.000 (Title E.League) Bayer Monaco CC: 135.000 (Pos 1) Barcellona CC: 132.000 (Pos 1) Juventus CC: 126.000 (Pos 1) PSG CC: 109.000 (Pos 1) Manchester City CC: 100.000 (Pos 1) Lokomotiv Moscow CC: 22.500 (Pos 1) | 2ª FASCIA Borussia Dortmund CC: 89.000 Porto CC: 86.000 Manchester United CC: 82.000 Shakhtar Donetsk CC: 81.000 Benfica CC: 80.000 Napoli CC: 78.000 Tottenham CC: 67.000 Roma CC: 64.000 |
3ª FASCIA Liverpool CC: 62.000 Schalke 04 CC: 62.000 Lione CC: 59.500 Monaco CC: 57.000 Ajax CC: 53.500 CSKA Mosca CC: 45.000 PSV Eindhoven CC: 36.000 Valencia CC: 36.000 | 4ª FASCIA Viktoria Plzen CC: 33.000 Club Brugge CC: 29.500 Galatasaray CC: 29.500 Young Boys CC: 20.500 Inter CC: 16.000 Hoffenheim CC: 14.285 Stella Rossa CC: 10.750 AEK Atene CC: 10.000 |
Squadre Qualificate ai Play-off | |
---|---|
Percorso Campioni | |
Salzburg CC: 55.000 PSV Eindhoven CC: 36.000 BATE Borisov CC: 20.500 Young Boys CC: 20.500 | Dinamo Zagabria CC: 17.500 Stella Rossa CC: 10.750 AEK Atene CC: 10.000 Videoton CC: 4.250 |
Percorso Piazzate | |
Benfica CC: 80.000 Dinamo Kiev CC: 62.000 | Ajax CC: 53.500 PAOK CC: 29.500 |
Squadre Qualificate al Terzo turno | |
---|---|
Percorso Campioni Salzburg CC: 55.000 Celtic CC: 31.000 Astana CC: 21.750 Qarabag CC: 20.500 BATE Borisov CC: 20.500 Dinamo Zagabria CC: 17.500 Malmo CC: 14.000 Stella Rossa CC: 10.750 AEK Atene CC: 10.000 Videoton CC: 4.250 Shkëndija CC: 3.500 Spartak Trnava CC: 3.500 | Percorso Piazzate Benfica CC: 80.000 Dinamo Kiev CC: 62.000 Ajax CC: 53.500 PAOK CC: 29.500 Fenerbahçe CC: 23.500 Spartak Moscow CC: 13.500 Standard Liège CC: 12.500 Slavia Prague CC: 7.500 |
CC= club coefficient |