Finale | |||||
Sab. 26 mag. 2018 H.20:45 | Real Madrid | 3-1 | Liverpool | ||
51’Benzema 64’Bale 83’Bale | 55’Mané | ||||
Semifinali | |||||
Ritorno | |||||
Mar. 01 mag. 2018 H.20:45 | Real Madrid | 2-2 | Bayern Monaco | ||
11’Benzema 46’Benzema | 3’Kimmich 63’Rodríguez | ||||
Mer. 02 mag. 2018 H.20:45 | Roma | 4-2 | Liverpool | ||
15’Milner (aut.) 52’Dzeko 86’Nainggolan 90+4’Nainggolan (r) | 9’Mané 26’Wijnaldum | ||||
Semifinali | |||||
Andata | |||||
Mar. 24 apr. 2018 H.20:45 | Liverpool | 5-2 | Roma | ||
36’Salah 45+1’Salah 56’Mané 61’Firmino 69’Firmino | 81’Dzeko 85’Perotti (r) | ||||
Mer. 25 apr. 2018 H.20:45 | Bayern Monaco | 1-2 | Real Madrid | ||
28’Kimmich | 44’Marcelo 57’Marco Asensio | ||||
Squadre Qualificate alle Semifinali | |
Bayern MonacoLiverpool | Real MadridRoma |
Quarti di Finale | |||||
Ritorno | |||||
Mar. 10 apr. 2018 H.20:45 | Manchester City | 1-2 | Liverpool | ||
2’Jesus | 56’Salah 77’Firmino | ||||
Mar. 10 apr. 2018 H.20:45 | Roma | 3-0 | Barcellona | ||
6’Dzeko 58’De Rossi (r) 82’Manolas | |||||
Mer. 11 apr. 2018 H.20:45 | Bayern Monaco | 0-0 | Siviglia | ||
Mer. 11 apr. 2018 H.20:45 | Real Madrid | 1-3 | Juventus | ||
90+8’Ronaldo (r) | 2’Mandzukic 37’Mandzukic 61’Matuidi | ||||
Quarti di Finale | |||||
Andata | |||||
Mar. 03 apr. 2018 H.20:45 | Juventus | 0-3 | Real Madrid | ||
3’Ronaldo 64’Ronaldo 72’Marcelo | |||||
Mar. 03 apr. 2018 H.20:45 | Siviglia | 1-2 | Bayern Monaco | ||
32’Sarabia | 37’Jesús Navas (aut.) 68’Thiago Alcántara | ||||
Mer. 04 apr. 2018 H.20:45 | Barcellona | 4-1 | Roma | ||
38’De Rossi (aut.) 56’Manolas (aut.) 59’Piqué 87’Luis Suarez | 80’Dzeko | ||||
Mer. 04 apr. 2018 H.20:45 | Liverpool | 3-0 | Manchester City | ||
12’Salah 21’Oxlade-Chamberlain 31’Mané | |||||
Squadre Qualificate ai Quarti di Finale | |
BarcellonaBayern MonacoJuventusLiverpool | Manchester CityReal MadridRomaSiviglia |
Ottavi di Finale | |||||
Ritorno | |||||
Mar. 06 mar. 2018 H.20:45 | Liverpool | 0-0 | Porto | ||
Mar. 06 mar. 2018 H.20:45 | Psg | 1-2 | Real Madrid | ||
71’Cavani | 51’Ronaldo 80’Casemiro | ||||
Mer. 07 mar. 2018 H.20:45 | Manchester City | 1-2 | Basilea | ||
8’Jesus | 72’M. Lang 17’Elyounoussi | ||||
Mer. 07 mar. 2018 H.20:45 | Tottenham | 1-2 | Juventus | ||
39’Son | 64’Higuaín 67’Dybala | ||||
Mar. 13 mar. 2018 H.20:45 | Manchester United | 1-2 | Siviglia | ||
84’Lukaku | 74’Ben Yedder 78’Ben Yedder | ||||
Mar. 13 mar. 2018 H.20:45 | Roma | 1-0 | Shakhtar Donetsk | ||
52’Dzeko | |||||
Mer. 14 mar. 2018 H.18:00 | Besiktas | 1-2 | Bayern Monaco | ||
59’Vagner Love | 18 ‘Thiago Alcantara 46’Gökhan Gönül (aut.) 84’Wagner | ||||
Mer. 14 mar. 2018 H.20:45 | Barcellona | 3-0 | Chelsea | ||
3’Messi 20’Dembélé 63’Messi | |||||
Ottavi di Finale | |||||
Andata | |||||
Mar. 13 feb. 2018 H.20:45 | Basilea | 0-4 | Manchester City | ||
14’Gundogan 18’Bernardo Silva 23’Aguero 53’Gundogan | |||||
Mar. 13 feb. 2018 H.20:45 | Juventus | 2-2 | Tottenham | ||
2’Higuaín 9’Higuaín (r) | 35’Kane 72’Eriksen | ||||
Mer. 14 feb. 2018 H.20:45 | Porto | 0-5 | Liverpool | ||
25’Mané 29’Salah 53’Mané 70’Firmino 85’Mané | |||||
Mer. 14 feb. 2018 H.20:45 | Real Madrid | 3-1 | Psg | ||
45’Ronaldo (r) 83’Ronaldo 86’Marcelo | 33’Rabiot | ||||
Mar. 20 feb. 2018 H.20:45 | Bayern Monaco | 5-0 | Besiktas | ||
43’Muller 53’Coman 66’Muller 79’Lewandowski 88’Lewandowski | |||||
Mar. 20 feb. 2018 H.20:45 | Chelsea | 1-1 | Barcellona | ||
62’Willian | 75’Messi | ||||
Mer. 21 feb. 2018 H.20:45 | Shakhtar Donetsk | 2-1 | Roma | ||
52’Ferreyra 71’Fred | 41’Cengiz | ||||
Mer. 21 feb. 2018 H.20:45 | Siviglia | 0-0 | Manchester United | ||
Squadre Qualificate agli Ottavi di Finale | |
PrimeManchester UnitedPsgRomaBarcellonaLiverpoolManchester CityBesiktasTottenham | SecondeBasileaBayern MonacoChelseaJuventusSivigliaShakhtar DonetskPortoReal Madrid |
Fase a Gironi | |||||
Mar. 12 set. 2017 H.20:45 | Roma | 0-0 | Atlético Madrid | ||
Mer. 27 set. 2017 H.18:00 | Qarabag | 1-2 | Roma | ||
29’Henrique | 7’Manolas 15’Dzeko | ||||
Mer. 18 ott. 2017 H.20:45 | Chelsea | 3-3 | Roma | ||
11’David Luiz 37’Hazard 75’Hazard | 40’Kolarov 64’Dzeko 70’Dzeko | ||||
Mar. 31 ott. 2017 H.20:45 | Roma | 3-0 | Chelsea | ||
1’El Shaarawy 36’El Shaarawy 63’Perotti | |||||
Mer. 22 nov. 2017 H.20:45 | Atlético Madrid | 2-0 | Roma | ||
69’Griezmann 85’Gameiro | |||||
Mar. 05 dic. 2017 H.20:45 | Roma | 1-0 | Qarabag | ||
53’Perotti | |||||
Lista Champions AS Roma (Fase eliminazione diretta) | ||
Portieri: Alisson, Skorupski, Romagnoli*, Greco*, Zamarion*; Difensori: Bruno Peres, Fazio, Juan Jesus, Karsdorp, Kolarov, Manolas, Luca Pellegrini*, Capradossi*, Ciavattini*, Ciofi*, Kastrati*, Anocic*, Cargnelutti*; Centrocampisti: De Rossi, Florenzi, Gerson, Gonalons, Nainggolan, Pellegrini, Perotti, Strootman, Meadows*, Marcucci*; Attaccanti: Cengiz, Defrel, Dzeko, El Shaarawy, Schick, Antonucci*, Cappa*; Fuori lista: Jonathan Silva, Lobont. * Giocatore lista B |
GIRONI | ||
---|---|---|
Gruppo A(6) 15Manchester United (6) 12Basilea (6) 09CSKA Mosca (6) 00Benfica | Gruppo B(6) 15PSG (6) 15Bayer Monaco (6) 03Celtic (6) 03Anderlecht | |
Gruppo C(6) 011Roma (6) 011Chelsea (6) 007Atletico Madrid (6) 002Qarabag | Gruppo D(6) 14Barcellona (6) 11Juventus (6) 07Sporting (6) 01Olympiacos | |
Gruppo E(6) 12Liverpool (6) 09Siviglia (6) 06Spartak Moscow (6) 03Maribor | Gruppo F(6) 15Manchester City (6) 12Shakhtar Donetsk (6) 06Napoli (6) 03Feyenoord | |
Gruppo G(6) 14Besiktas (6) 10Porto (6) 07Lipsia (6) 02Monaco | Gruppo H(6) 16Tottenham (6) 13Real Madrid (6) 02Borussia Dortmund (6) 02APOEL | |
(Giocate) |
Lista Champions AS Roma (Fase a Gironi) | ||
Portieri: Alisson, Skorupski, Romagnoli*, Greco*, Zamarion*, Pagliarini*; Difensori: Anocic*, Bruno Peres, Ciavattini*, Ciofi*, Fazio, Nura, Juan Jesus, Karsdorp, Kastrati*, Kolarov, Manolas, Marcucci*, Moreno, Luca Pellegrini*; Centrocampisti: De Rossi, Florenzi, Gerson, Gonalons, Meadows*, Nainggolan, Pellegrini, Perotti, Strootman; Attaccanti: Antonucci*, Cappa*, Cengiz, Defrel, Dzeko, El Shaarawy; Fuori lista: Castan, Emerson, Lobont. * Giocatore lista B |
Squadre Qualificate alla Fase a Gironi | |
---|---|
1ª FASCIA Real Madrid CC: 176.999 (Title Holders) Bayer Monaco CC: 154.899 (Pot 1) Juventus CC: 140.666 (Pot 1) Chelsea CC: 106.192 (Pot 1) Benfica CC: 111.866 (Pot 1) Shakhtar Donetsk CC: 81.976 (Pot 1) Monaco CC: 36.549 (Pot 1) Spartak Moscow CC: 18.606 (Pot 1) | 2ª FASCIA Barcellona CC: 151.942 Atletico Madrid CC: 142.942 PSG CC: 126.333 Borussia Dortmund CC: 124.899 Siviglia CC: 112.942 Manchester City CC: 100.192 Porto CC: 98.866 Manchester United CC: 95.192 |
3ª FASCIA Napoli CC: 88.666 Tottenham CC: 77.192 Basilea CC: 74.415 Olympiacos CC: 64.580 Anderlecht CC: 58.480 Liverpool CC: 56.192 Roma CC: 53.666 Besiktas CC: 45.840 | 4ª FASCIA Celtic CC: 42.785 CSKA Mosca CC: 39.606 Sporting CC: 36.866 APOEL CC: 26.210 Feyenoord CC: 23.212 Maribor CC: 21.125 Qarabag CC: 18.050 RB Leipzig CC: 15.899 |
Squadre Qualificate ai Play-off | |
---|---|
Percorso Piazzate | |
Teste di Serie Siviglia CC: 112.942 Napoli CC: 88.666 Liverpool CC: 56.192 CSKA Mosca CC: 39.606 Sporting CC: 36.866 | No Teste di Serie Steaua Bucarest CC: 35.370 Young Boys CC: 28.915 Nizza CC: 16.833 Hoffenheim CC: 15.899 Istanbul Basa. CC: 10.340 |
Percorso Campioni | |
Teste di Serie Olympiacos CC: 64.580 Celtic CC: 42.785 Copenhagen CC: 33.800 APOEL CC: 26.210 Maribor CC: 21.125 | No Teste di Serie Qarabag CC: 18.050 Astana CC: 16.800 Rijeka CC: 15.550 Hapoel Beer-Sheva CC: 10.875 Slavia Prague CC: 8.135 |
Squadre Qualificate al Terzo turno | |
---|---|
Percorso Campioni Olympiacos CC: 64.580 Celtic CC: 42.785 FC Salzburg CC: 40.570 Copenhagen CC: 33.800 Ludogorets CC. 34.175 BATE Borisov CC: 29.475 Legia Warszawa CC: 28.450 APOEL CC: 26.210 Maribor CC: 21.125 Qarabag CC: 18.050 Astana CC: 16.800 Partizan CC: 16.075 Rijeka CC: 15.550 Rosenborg CC: 12.665 Sheriff Tiraspol CC: 11.150 Hapoel Beer-Sheva CC: 10.875 Slavia Prague CC: 8.135 FH Hafnarfjördur CC: 6.175 Vitorul Constanta CC: 5.870 Vardar CC: 5.125 | Percorso Piazzate Dinamo Kiev CC: 67.526 Ajax CC: 67.212 Viktoria Plzen CC: 40.635 CSKA Mosca CC: 39.606 Club Brugge CC: 39.480 Steaua Bucurest CC: 35.370 Young Boys CC: 28.915 Nizza CC: 16.833 Istanbul Basaksehir CC: 10.340 AEK Atene CC: 6.580 |
CC= club coefficient |