Finale | |||||
Sab. 03 giu. 2017 H.20:45 | Juventus | 1-4 | Real Madrid | ||
27’Mandzukic | 20’Ronaldo 61’Casemiro 64’Ronaldo 90’Asensio | ||||
Semifinali | |||||
Ritorno | |||||
Mar. 09 mag. 2017 H.20:45 | Juventus | 2-1 | Monaco | ||
33’Mandzukic 44’Dani Alves | 66’Mbappé | ||||
Mer. 10 mag. 2017 H.20:45 | Atlético Madrid | 2-1 | Real Madrid | ||
12’Saul Nìguez 16’Griezmann (r) | 42’Isco | ||||
Semifinali | |||||
Andata | |||||
Mar. 02 mag. 2017 H.20:45 | Real Madrid | 3-0 | Atlético Madrid | ||
10’Ronaldo 73’Ronaldo 86’Ronaldo | |||||
Mer. 03 mag. 2017 H.20:45 | Monaco | 0-2 | Juventus | ||
29’Higuaín 59’Higuaín | |||||
Squadre Qualificate alle Semifinali | |
Atlético MadridJuventus | MonacoReal Madrid |
Quarti di Finale | |||||
Ritorno | |||||
Mar. 18 apr. 2017 H.20:45 | Leicester City | 1-1 | Atlético Madrid | ||
61’Vardy | 26’Saul Níguez | ||||
Mar. 18 apr. 2017 H.20:45 | Real Madrid | 4-2 | Bayern Monaco | ||
76’Ronaldo 105’Ronaldo 110’Ronaldo 112’Asensio | 53’Lewandowski (r) 78’Ramos (aut) | ||||
(d.t.s.) | |||||
Mer. 19 apr. 2017 H.20:45 | Barcellona | 0-0 | Juventus | ||
Mer. 19 apr. 2017 H.20:45 | Monaco | 3-1 | Borussia Dortmund | ||
3’Mbappé 17’Falcao 81’Germain | 48’Reus | ||||
Quarti di Finale | |||||
Andata | |||||
Mar. 11 apr. 2017 H.20:45 | Juventus | 3-0 | Barcellona | ||
7’Dybala 22’Dybala 55’Chiellini | |||||
Mer. 12 apr. 2017 H.18:45 | Borussia Dortmund | 2-3 | Monaco | ||
57’Dembélé 84’Kagawa | 19’Mbappé 35’S. Bender aut. 79’Mbappé | ||||
Mer. 12 apr. 2017 H.20:45 | Atlético Madrid | 1-0 | Leicester City | ||
28’Griezmann (r.) | |||||
Mer. 12 apr. 2017 H.20:45 | Bayern Monaco | 1-2 | Real Madrid | ||
25’Vidal | 47’Ronaldo 77’Ronaldo | ||||
Squadre Qualificate ai Quarti di Finale | |
Atlético MadridBarcellonaBayern MonacoBorussia Dortmund | JuventusLeicester CityMonacoReal Madrid |
Ottavi di Finale | |||||
Ritorno | |||||
Mar. 07 mar. 2017 H.20:45 | Arsenal | 1-5 | Bayern Monaco | ||
20’Walcott | 55’Lewandowski (r) 68’Robben 78’Douglas Costa 80’Vidal 85’Vidal | ||||
Mar. 07 mar. 2017 H.20:45 | Napoli | 1-3 | Real Madrid | ||
24’Mertens | 52’Ramos 57’Ramos 91’Morata | ||||
Mer. 08 mar. 2017 H.20:45 | Barcellona | 6-1 | Psg | ||
3’Luis Suárez 40’Kurzawa (aut) 50’Messi (r) 88’Neymar 91’Neymar (r) 95’Sergi Roberto | 62’Cavani | ||||
Mer. 08 mar. 2017 H.20:45 | Borussia Dortmund | 4-0 | Benfica | ||
4’Aubameyang 59’Pulisic 61’Aubameyang 85’Aubameyan | |||||
Mar. 14 mar. 2017 H.20:45 | Juventus | 1-0 | Porto | ||
42’Dybala (r) | |||||
Mar. 14 mar. 2017 H.20:45 | Leicester City | 2-0 | Siviglia | ||
27’Morgan 54’Albrighton | |||||
Mer. 15 mar. 2017 H.20:45 | Atlético Madrid | 0-0 | Bayer Leverkusen | ||
Mer. 15 mar. 2017 H.20:45 | Monaco | 3-1 | Manchester City | ||
8’Mbappé 29’Fabinho 77’Bakayoko | 71’Sané | ||||
Ottavi di Finale | |||||
Andata | |||||
Mar. 14 feb. 2017 H.20:45 | Benfica | 1-0 | Borussia Dortmund | ||
48’Mitroglou | |||||
Mar. 14 feb. 2017 H.20:45 | Psg | 4-0 | Barcellona | ||
18’Di Maria 40’Draxler 55’Di Maria 72’Cavani | |||||
Mer. 15 feb. 2017 H.20:45 | Bayern Monaco | 5-1 | Arsenal | ||
11’Robben 53’Lewandowski 56’Thiago Alcántara 63’Thiago Alcántara 88’Müller | 30’Alexis Sánchez | ||||
Mer. 15 feb. 2017 H.20:45 | Real Madrid | 3-1 | Napoli | ||
19’Benzema 49’Kroos 54’Casemiro | 8’Insigne | ||||
Mar. 21 feb. 2017 H.20:45 | Bayer Leverkusen | 2-4 | Atlético Madrid | ||
48’Bellarabi 38’Savić (aut) | 17’Saul Niguez 25’Griezmann 59’Gameiro (r) 86’Torres | ||||
Mar. 21 feb. 2017 H.20:45 | Manchester City | 5-3 | Monaco | ||
26’Sterling 58’Aguero 71’Aguero 77’Stones 82’Sané | 32’Falcao 40’Mbappé 61’Falcao | ||||
Mer. 22 feb. 2017 H.20:45 | Porto | 0-2 | Juventus | ||
72’Pjaca 74’Dani Alves | |||||
Mer. 22 feb. 2017 H.20:45 | Siviglia | 2-1 | Leicester City | ||
25’Sarabia 62’Correa | 73’Vardy | ||||
Squadre Qualificate agli Ottavi di Finale | |
PrimeArsenalNapoliBarcellonaAtlético MadridMonacoBorussia DortmundLeicester CityJuventus | SecondePsgBenficaManchester CityBayern MonacoBayer LeverkusenReal MadridPortoSiviglia |
GIRONI | ||
---|---|---|
Gruppo A(6) 14Arsenal (6) 12PSG (6) 03Ludogorets (6) 02Basilea | Gruppo B(6) 11Napoli (6) 08Benfica (6) 07Besiktas (6) 05Dinamo Kiev | |
Gruppo C(6) 15Barcellona (6) 09Manchester City (6) 05Monchengladbach (6) 03Celtic | Gruppo D(6) 15Atletico Madrid (6) 12Bayer Monaco (6) 05Rostov (6) 02PSV Eindhoven | |
Gruppo E(6) 11Monaco (6) 10Bayer Leverkusen (6) 07Tottenham (6) 03CSKA Mosca | Gruppo F(6) 14Borussia Dortmund (6) 12Real Madrid (6) 04Legia Warszawa (6) 03Sporting | |
Gruppo G(6) 13Leicester City (6) 11Porto (6) 09Copenhagen (6) 00Club Brugge | Gruppo H(6) 14Juventus (6) 11Siviglia (6) 08Lione (6) 00Dinamo Zagreb | |
(Giocate) |
Squadre Qualificate alla Fase a Gironi | |
---|---|
1ª FASCIA Real Madrid CC: 176.142 (Title Holders) Bayer Monaco CC: 163.035 (Pot 1) Barcellona CC: 159.142 (Pot 1) Benfica CC: 116.616 (Pot 1) PSG CC: 112.549 (Pot 1) Juventus CC: 107.087 (Pot 1) CSKA Mosca CC: 48.716 (Pot 1) Leicester City CC: 15.256 (Pot 1) | 2ª FASCIA Atletico Madrid CC: 144.142 Borussia Dortmund CC: 110.035 Arsenal CC: 105.256 Manchester City CC: 99.256 Siviglia CC: 95.585 Porto CC: 92.616 Napoli CC: 90.087 Bayer Leverkusen CC: 89.035 |
3ª FASCIA Basilea CC: 87.755 Tottenham CC: 74.256 Dinamo Kiev CC: 65.976 Lione CC: 63.049 PSV Eindhoven CC: 57.112 Sporting CC: 51.616 Club Brugge CC: 43.000 Monchengladbach CC: 42.035 | 4ª FASCIA Celtic CC: 40.460 Monaco CC: 36.549 Besiktas CC: 34.920 Legia Warszawa CC: 28.000 Dinamo Zagreb CC: 25.775 Ludogorets CC: 25.625 Copenhagen CC: 24.720 Rostov CC: 11.716 |
Spareggi | |||||
Ritorno | |||||
Mar. 23 ago. 2016 H.20:45 | Roma | 0-3 | Porto | ||
8’Felipe 73’Layun 75’Corona | |||||
Spareggi | |||||
Andata | |||||
Mer. 17 ago. 2016 H.20:45 | Porto | 1-1 | Roma | ||
61’André Silva (r) | 21’Felipe (aut.) | ||||
Lista Champions AS Roma (Play-off) | ||
Portieri: Alisson, Crisanto*, Romagnoli*, Szczesny; Difensori: Bruno Peres, De Santis*, Emerson, Fazio, Juan Jesus, Manolas, Marchizza*, Rudiger, Torosidis, Vermaelen; Centrocampisti: De Rossi, Di Livio*, D’Urso*, Florenzi, Gerson, Nainggolan, Paredes, Strootman, Vainqueur; Attaccanti: Dzeko, El Shaarawy, Iturbe, Perotti, Salah, Soleri*, Totti, Tumminello*. Fuori lista: Gyomber, Lobont, Mario Rui, Rudiger. * Giocatore lista B |
Squadre Qualificate ai Play-off | |
---|---|
Percorso Piazzate | |
Teste di Serie Manchester City CC: 99.256 Porto CC: 92.616 Villarreal CC: 60.085 Ajax CC: 58.112 Borussia Moncheng. CC: 42.035 | No Teste di Serie Roma CC: 41.587 Steaua Bucurest CC: 36.576 Monaco CC: 36.549 Young Boys CC: 24.755 Rostov CC: 11.716 |
Percorso Campioni | |
Teste di Serie Viktoria Plzen CC: 44.585 FC Salzburg CC: 42.520 Celtic CC: 40.460 APOEL CC: 35.935 Legia Warszawa CC: 28.000 | No Teste di Serie Dinamo Zagreb CC: 25.775 Ludogorets Razgrad CC: 25.625 Copenhagen CC: 24.720 Hapoel Beer-Sheva CC: 4.725 Dundalk CC: 2.590 |
Squadre Qualificate al Terzo turno | |
---|---|
Percorso Campioni Olympiacos CC: 70.940 Viktoria Plzen CC: 44.585 FC Salzburg CC: 42.520 Celtic CC: 40.460 APOEL CC: 35.935 BATE Borisov CC: 34.000 Legia Warszawa CC: 28.000 Dinamo Zagreb CC: 25.775 Ludogorets Razgrad CC: 25.625 Copenhagen CC: 24.720 Qarabag CC: 13.475 Rosenborg CC: 12.850 Astana CC: 12.575 Astra Giurgiu CC: 11.076 Red Star Belgrade CC: 7.175 Dinamo Tbilisi CC: 5.875 Trencín CC: 5.400 Hapoel Beer-Sheva CC: 4.725 Dundalk CC: 2.590 Partizani Tirana CC: 1.575 | Percorso Piazzate Shakhtar Donetsk CC: 81.976 Ajax CC: 58.112 Anderlecht CC: 54.000 Fenerbahce CC: 40.920 Sparta Praha CC: 40.585 PAOK CC: 37.440 Steaua Bucurest CC: 36.576 Monaco CC: 36.549 Young Boys CC: 24.755 Rostov CC: 11.716 |
CC= club coefficient |