Finale | |||||
Sab. 28 mag. 2016 H.20:45 | Atlético Madrid | 1-1 | Real Madrid | ||
15’Ramos Griezmann (r) Gabi (r) Saul Níguez (r) Juanfran (x) | 79’Carrasco (r) Lucas Vázquez (r) Marcelo (r) Bale (r) Ramos (r) Cristiano Ronaldo | ||||
(4-6 d.c.r.) |
Semifinali | |||||
Ritorno | |||||
Mar. 03 mag. 2016 H.20:45 | Bayern Monaco | 2-1 | Atlético Madrid | ||
31’Xabi Alonso 74’Lewandowski | 54’Griezmann | ||||
Mer. 04 mag. 2016 H.20:45 | Real Madrid | 1-0 | Manchester City | ||
20’Fernando (aut.) | |||||
Semifinali | |||||
Andata | |||||
Mar. 26 apr. 2016 H.20:45 | Manchester City | 0-0 | Real Madrid | ||
Mer. 27 apr. 2016 H.20:45 | Atlético Madrid | 1-0 | Bayern Monaco | ||
11’Saul Níguez | |||||
Squadre Qualificate alle Semifinali | |
Atlético MadridBayern Monaco | Manchester CityReal Madrid |
Quarti di Finale | |||||
Ritorno | |||||
Mar. 12 apr. 2016 H.20:45 | Manchester City | 1-0 | Psg | ||
76’De Bruyne | |||||
Mar. 12 apr. 2016 H.20:45 | Real Madrid | 3-0 | Wolfsburg | ||
16’Ronaldo 17’Ronaldo 77’Ronaldo | |||||
Mer. 13 apr. 2016 H.20:45 | Atlético Madrid | 2-0 | Barcellona | ||
36’Griezmann 88’Griezmann (r) | |||||
Mer. 13 apr. 2016 H.20:45 | Benfica | 2-2 | Bayern Monaco | ||
27’Jiménez 76’Talisca | 38’Vidal 52’Muller | ||||
Quarti di Finale | |||||
Andata | |||||
Mar. 05 apr. 2016 H.20:45 | Barcellona | 2-1 | Atlético Madrid | ||
63’Suarez 74’Suarez | 25’Torres | ||||
Mar. 05 apr. 2016 H.20:45 | Bayern Monaco | 1-0 | Benfica | ||
2’Vidal | |||||
Mer. 06 apr. 2016 H.20:45 | Psg | 2-2 | Manchester City | ||
41’Ibrahimovic 59’Rabiot | 38’De Bruyne 72’Fernandinho | ||||
Mer. 06 apr. 2016 H.20:45 | Wolfsburg | 2-0 | Real Madrid | ||
18’Rodriguez (r) 25’Arnold | |||||
Squadre Qualificate ai Quarti di Finale | |
Atlético MadridBarcellonaBayern MonacoBenfica | Manchester CityPsgReal MadridWolfsburg |
Ottavi di Finale | |||||
Ritorno | |||||
Mar. 08 mar. 2016 H.20:45 | Real Madrid | 2-0 | Roma | ||
64’Ronaldo 68’James Rodríguez | |||||
Mar. 08 mar. 2016 H.20:45 | Wolfsburg | 1-0 | Gent | ||
74’Schurrle | |||||
Mer. 09 mar. 2016 H.18:00 | Zenit | 1-2 | Benfica | ||
69’Hulk | 85’Gaitán 90+6’Talisca | ||||
Mer. 09 mar. 2016 H.20:45 | Chelsea | 1-2 | Psg | ||
27’Diego Costa | 16’Rabiot 67’Ibrahimovic | ||||
Mar. 15 mar. 2016 H.20:45 | Atlético Madrid | 0-0 | PSV Eindhoven | ||
Griezmann (r) Gabi (r) Koke (r) Saul Niguez (r) Torres (r) Giménez (r) Filipe Luís (r) Juanfran (r) | (r) Van Ginkel (r) Guardado (r) Propper (r) Bruma (r) Moreno (r) Lestienne (r) Arias (/) Narsingh | ||||
(8-7 d.c.r.) | |||||
Mar. 15 mar. 2016 H.20:45 | Manchester City | 0-0 | Dinamo Kiev | ||
Mer. 16 mar. 2016 H.20:45 | Barcellona | 3-1 | Arsenal | ||
18’Neymar 65’Suarez 88’Messi | 51’Elneny | ||||
Mer. 16 mar. 2016 H.20:45 | Bayern Monaco | 4-2 | Juventus | ||
73’Lewandowski 91’Muller 108’Alcantara 110’Coman | 5’Pogba 28’Cuadrado | ||||
(d.t.s.) |
Ottavi di Finale | |||||
Andata | |||||
Mar. 16 feb. 2016 H.20:45 | Benfica | 1-0 | Zenit | ||
90+1’Jonas | |||||
Mar. 16 feb. 2016 H.20:45 | Psg | 2-1 | Chelsea | ||
39’Ibrahimovic 78’Cavani | 45+1’Mikel | ||||
Mer. 17 feb. 2016 H.20:45 | Gent | 2-3 | Wolfsburg | ||
80’Kums 89’Coulibaly | 44’Draxler 54’Draxler 60’Kruse | ||||
Mer. 17 feb. 2016 H.20:45 | Roma | 0-2 | Real Madrid | ||
57’Ronaldo 86’Jesé | |||||
Mar. 23 feb. 2016 H.20:45 | Arsenal | 0-2 | Barcellona | ||
71’Messi 83’Messi (r) | |||||
Mar. 23 feb. 2016 H.20:45 | Juventus | 2-2 | Bayern Monaco | ||
63’Dybala 76’Sturaro | 43’Muller 55’Robben | ||||
Mer. 24 feb. 2016 H.20:45 | Dinamo Kiev | 1-3 | Manchester City | ||
59’Buyalskiy | 15’Aguero 40’Silva 90’Touré | ||||
Mer. 24 feb. 2016 H.20:45 | PSV Eindhoven | 0-0 | Atlético Madrid | ||
Squadre Qualificate agli Ottavi di Finale | |
PrimeReal MadridWolfsburgAtlético MadridManchester CityBarcellonaBayern MonacoChelseaZenit | SecondePsgPSV EindhovenBenficaJuventusRomaArsenalDinamo KievGent |
Lista Champions AS Roma (04 feb. 2016) | ||
Portieri: De Sanctis, Szczesny; Difensori: Castan, Digne, Maicon, Manolas, Rudiger, Torosidis, Zukanovic; Centrocampisti: De Rossi, Florenzi, Keita, Nainggolan, Pjanic, Ucan, Vainqueur; Attaccanti: Dzeko, El Shaarawy, Iago Falque, Perotti, Salah, Totti. Fuori lista: Emerson, Gyomber, Lobont, Sadiq, Strootman. *: Giocatore lista B |
Fase a Gironi | |||||
Mer. 16 set. 2015 H.20:45 | Roma | 1-1 | Barcellona | ||
31’Florenzi | 21’Suarez | ||||
Mar. 29 set. 2015 H.20:45 | BATE Borisov | 3-2 | Roma | ||
8’Stasevich 12’Mladenović 30’Mladenović | 66’Gervinho 82’Torosidis | ||||
Mar. 20 ott. 2015 H.20:45 | Bayer Leverkusen | 4-4 | Roma | ||
4’Hernandez (r.) 19’Hernandez 84’Kampl 86’Mehmedi | 29’De Rossi 38’De Rossi 54’Pjanic 73’Iago Falque | ||||
Mer. 04 nov. 2015 H.20:45 | Roma | 3-2 | Bayer Leverkusen | ||
2’Salah 29’Dzeko 81’Pjanic (r) | 46’Mehmedi 51’Hernández | ||||
Mar. 24 nov. 2015 H.20:45 | Barcellona | 6-1 | Roma | ||
15’Suárez 18’Messi 44’Suárez 56’Piqué 60’Messi 77’Adriano | 91’Dzeko | ||||
Mer. 09 dic. 2015 H.20:45 | Roma | 0-0 | BATE Borisov | ||
GIRONI | ||
---|---|---|
Gruppo A(6) 16Real Madrid (6) 13PSG (6) 03Shakthar Donetsk (6) 03Malmo | Gruppo B(6) 12Wolfsburg (6) 10PSV Eindhoven (6) 08Manchester Unted (6) 04CSKA Mosca | |
Gruppo C(6) 13Atlético Madrid (6) 10Benfica (6) 05Galatasaray (6) 04Astana | Gruppo D(6) 12Manchester City (6) 11Juventus (6) 06Siviglia (6) 05Borussia Monchen. | |
Gruppo E(6) 14Barcellona (6) 06Roma (6) 06Bayer Leverkusen (6) 05BATE Borisov | Gruppo F(6) 15Bayer Monaco (6) 09Arsenal (6) 09Olympiacos (6) 03Dinamo Zagabria | |
Gruppo G(6) 13Chelsea (6) 11Dynamo Kyiv (6) 10Porto (6) 00Maccabi Tel Aviv | Gruppo H(6) 15Zenit (6) 10Gent (6) 06Valencia (6) 04Lione | |
(Giocate) |
Lista Champions AS Roma | ||
---|---|---|
Portieri: De Sanctis, Szczesny, Crisanto*; Difensori: Capradossi*, Castan, Digne, Maicon, Manolas, Marchizza*, Rudiger, Torosidis; Centrocampisti: De Rossi, Di Livio*, D’Urso*, Florenzi, Keita, Nainggolan, Pjanic, Ucan, Vainqueur; Attaccanti: Dzeko, Gervinho, Iago Falque, Iturbe, Salah, Soleri*, Totti, Tumminello*. Fuori lista: Emerson, Gyomber, Lobont, Ponce, Strootman. *: Giocatore lista B |
Squadre Qualificate alla Fase a Gironi | |
---|---|
1ª FASCIA Barcellona CC: 164.999 (Detentrice) Bayer Monaco CC: 154.883 (1° Campionato) Chelsea CC: 142.078 (1° Campionato) Benfica CC: 118.276 (1° Campionato) PSG CC: 100.483 (1° Campionato) Juventus CC: 95.102 (1° Campionato) Zenit CC: 90.099 (1° Campionato) PSV Eindhoven CC: 58.195 (1° Campionato) | 2ª FASCIA Real Madrid CC: 171.999 Atlético Madrid CC: 120.999 Porto CC: 111.276 Arsenal CC: 110.078 Manchester Unted CC: 103.078 Valencia CC: 99.999 Bayer Leverkusen CC: 87.883 Manchester City CC: 87.078 |
3ª FASCIA Shakthar Donetsk CC: 86.033 Siviglia CC: 80.499 Lione CC: 72.983 Dynamo Kyiv CC: 65.033 Olympiacos CC: 62.380 CSKA Mosca CC: 55.599 Galatasaray CC: 50.020 Roma CC: 43.602 | 4ª FASCIA BATE Borisov CC: 35.150 Borussia Monchen. CC: 33.883 Wolfsburg CC: 31.883 Dinamo Zagabria CC: 24.700 Maccabi Tel Aviv CC: 18.200 Gent CC: 13.440 Malmo CC: 12.545 Astana CC: 3.825 |
Squadre Qualificate ai Play-off | |
---|---|
Piazzate | |
Teste di Serie Manchester Unted CC: 103.078 Valencia CC: 99.999 Bayer Leverkusen CC: 87.883 Shakthar Donetsk CC: 86.033 Sporting CC: 56.276 | No Teste di Serie CSKA Mosca CC: 55.599 Lazio CC: 49.102 Club Brugge CC: 41.440 Monaco CC: 31.483 Rapid Vienna CC: 15.635 |
Campioni | |
Teste di Serie Basilea CC: 84.875 Celtic CC: 39.080 APOEL CC: 35.460 BATE Borisov CC: 35.150 Dinamo Zagabria CC: 24.700 | No Teste di Serie Maccabi Tel Aviv CC: 18.200 Partizan CC: 14.775 Malmo CC: 12.545 Skënderbeu CC: 5.575 Astana CC: 3.825 |
CC= club coefficient |