Finale | |||||
Sab. 06 giu. 2015 H.20:45 | Juventus | 1-3 | Barcellona | ||
55’Morata | 4’Rakitić 68’Suárez 97’Neymar | ||||
Semifinali | |||||
Ritorno | |||||
Mar. 12 mag. 2015 H.20:45 | Bayern Monaco | 3-2 | Barcellona | ||
7’Benatia 59’Lewandowski 74’Müller | 15’Neymar 29’Neymar | ||||
Mer. 13 mag. 2015 H.20:45 | Real Madrid | 1-1 | Juventus | ||
23’Ronaldo (rig.) | 57’Morata | ||||
Semifinali | |||||
Andata | |||||
Mar. 05 mag. 2015 H.20:45 | Juventus | 2-1 | Real Madrid | ||
9’Morata 58’Tevez (r) | 27’Ronaldo | ||||
Mer. 06 mag. 2015 H.20:45 | Barcellona | 3-0 | Bayern Monaco | ||
77’Messi 80’Messi 94’Neymar | |||||
Squadre Qualificate alle Semifinali | |
BarcellonaBayern Monaco | JuventusReal Madrid |
Quarti di Finale | |||||
Ritorno | |||||
Mar. 21 apr. 2015 H.20:45 | Barcellona | 2-0 | Psg | ||
14’Neymar 34’Neymar | |||||
Mar. 21 apr. 2015 H.20:45 | Bayern Monaco | 6-1 | Porto | ||
14’Thiago Alcántara 22’Boateng 27’Lewandowski 40’Lewandowski 36’Müller 88’Xabi Alonso | 73’Martínez | ||||
Mer. 22 apr. 2015 H.20:45 | Monaco | 0-0 | Juventus | ||
Mer. 22 apr. 2015 H.20:45 | Real Madrid | 1-0 | Atlético Madrid | ||
88’Hernández | |||||
Quarti di Finale | |||||
Andata | |||||
Mar. 14 apr. 2015 H.20:45 | Atlético Madrid | 0-0 | Real Madrid | ||
Mar. 14 apr. 2015 H.20:45 | Juventus | 1-0 | Monaco | ||
57’Vidal (r) | |||||
Mer. 15 apr. 2015 H.20:45 | Porto | 3-1 | Bayern Monaco | ||
3’R. Quaresma (r) 10’R. Quaresma 65’Martínez | 28’T. Alcántara | ||||
Mer. 15 apr. 2015 H.20:45 | Psg | 1-3 | Barcellona | ||
82’Van der Wiel | 18’Neymar 67’Suárez 79’Suárez | ||||
Squadre Qualificate ai Quarti di Finale | |
Atlético MadridBarcellonaBayern MonacoJuventus | MonacoPortoPsgReal Madrid |
Ottavi di Finale | |||||
Ritorno | |||||
Mar. 10 mar. 2015 H.20:45 | Porto | 4-0 | Basilea | ||
14’Brahimi 47’Herrera 56’Casemiro 76’Aboubakar | |||||
Mar. 10 mar. 2015 H.20:45 | Real Madrid | 3-4 | Schalke 04 | ||
25’Ronaldo 45’Ronaldo 53’Benzema | 20’Fuchs 40’Huntelaar 57’S. Sané 84’Huntelaar | ||||
Mer. 11 mar. 2015 H.20:45 | Bayern Monaco | 7-0 | Shakhtar Donetsk | ||
4’Muller (r) 34’Boateng 49’Ribery 52’Muller 63’Badstuber 75’Lewandowski 87’Gotze | |||||
Mer. 11 mar. 2015 H.20:45 | Chelsea | 2-2 | Psg | ||
81’Cahill 96′ Hazard (r) | 86’David Luiz 114’Thiago Silva | ||||
Mar. 17 mar. 2015 H.20:45 | Atlético Madrid | 1-0 | Bayer Leverkusen | ||
27’Suárez Raúl García (/) Griezmann (r) Mario Suárez (r) Koke (/) Torres (r) | (/) Calhanoglu (r) Rolfes (/) Toprak (r) Castro (/) Kiessling | ||||
(4-2 d.c.r.) | |||||
Mar. 17 mar. 2015 H.20:45 | Monaco | 0-2 | Arsenal | ||
36’Giroud 79’Ramsey | |||||
Mer. 18 mar. 2015 H.20:45 | Barcellona | 1-0 | Manchester City | ||
31’Rakitic | |||||
Mer. 18 mar. 2015 H.20:45 | Borussia Dortmund | 0-3 | Juventus | ||
3’Tevez 70’Morata 79’Tevez | |||||
Ottavi di Finale | |||||
Andata | |||||
Mar. 17 feb. 2015 H.20:45 | Psg | 1-1 | Chelsea | ||
54’Cavani | 36’Ivanovic | ||||
Mar. 17 feb. 2015 H.20:45 | Shakhtar Donetsk | 0-0 | Bayern Monaco | ||
Mer. 18 feb. 2015 H.20:45 | Basilea | 1-1 | Porto | ||
11’Gonzalez | 79’Danilo (r) | ||||
Mer. 18 feb. 2015 H.20:45 | Schalke 04 | 0-2 | Real Madrid | ||
26’Ronaldo 79’Marcelo | |||||
Mar. 24 feb. 2015 H.20:45 | Juventus | 2-1 | Borussia Dortmund | ||
13’Tevez 43’Morata | 18’Reus | ||||
Mar. 24 feb. 2015 H.20:45 | Manchester City | 1-2 | Barcellona | ||
60’Aguero | 16’Suarez 30’Suarez | ||||
Mer. 25 feb. 2015 H.20:45 | Arsenal | 1-3 | Monaco | ||
91’Oxlade-Chamberlain | 38’Kondogbia 53’Berbatov 94’Ferreira-Carrasco | ||||
Mer. 25 feb. 2015 H.20:45 | Bayer Leverkusen | 1-0 | Atlético Madrid | ||
57’Calhanoglu | |||||
Squadre Qualificate agli Ottavi di Finale | |
PrimeAtlético MadridReal MadridMonacoBorussia DortmundBayern MonacoBarcellonaChelseaPorto | SecondeJuventusBasileaBayer LeverkusenArsenalManchester CityPsgSchalke 04Shakhtar Donetsk |
Calendario e Risultati di Tutte le Partite Clicca qui
Fase a Gironi | |||||
Mer. 17 set. 2014 H.20:45 | Roma | 5-1 | CSKA Mosca | ||
6’Iturbe 10’Gervinho 20’Maicon 31’Gervinho 50’Ignashevich (aut.) | 82’Musa | ||||
Mar. 30 set. 2014 H.20:45 | Manchester City | 1-1 | Roma | ||
4’Aguero (r) | 23’Totti | ||||
Mar. 21 ott. 2014 H.20:45 | Roma | 1-7 | Bayern Monaco | ||
66’Gervinho | 9’Robben 23’Götze 25’Lewandowski 30’Robben 35’Muller (r) 78’Ribéry 80’Shaqiri | ||||
Mer. 05 nov. 2014 H.20:45 | Bayern Monaco | 2-0 | Roma | ||
38’Ribéry 64’Gotze | |||||
Mar. 25 nov. 2014 H.18:00 | CSKA Mosca | 1-1 | Roma | ||
93’Berezutski | 43’Totti | ||||
Mer. 10 dic. 2014 H.20:45 | Roma | 0-2 | Manchester City | ||
60’Nasri 86’Zabaleta | |||||
GIRONI | ||
---|---|---|
Gruppo A(6) 13Atlético Madrid (6) 10Juventus (6) 09Olympiacos (6) 03Malmo | Gruppo B(6) 18Real Madrid (6) 07Basilea (6) 05Liverpool (6) 04Ludogorec | |
Gruppo C(6) 11Monaco (6) 10Bayer Leverkusen (6) 07Zenit (6) 05Benfica | Gruppo D(6) 13Borussia Dortmund (6) 13Arsenal (6) 06Anderlecht (6) 01Galatasaray | |
Gruppo E(6) 15Bayer Monaco (6) 08Manchester City (6) 05Roma (6) 05CSKA Moscow | Gruppo F(6) 15Barcellona (6) 13PSG (6) 05Ajax (6) 01APOEL | |
Gruppo G(6) 14Chelsea (6) 08Schalke 04 (6) 07Sporting Lisbona (6) 03Maribor | Gruppo H(6) 14Porto (6) 09Shakhtar Donetsk (6) 07Athletic Bilbao (6) 03BATE | |
(Giocate) |
Lista Champions AS Roma | ||
---|---|---|
Portieri: Curci, De Sanctis, Skorupski, Marchegiani* Difensori: Astori, Calabresi*, Capradossi*, Castan, Cole, Holebas, Maicon, Manolas, Sammartino*, Somma*, Torosidis, Yanga-Mbiwa Centrocampisti: Adamo*, De Rossi, Ferri*, Florenzi, Keita, Nainggolan, Pellegrini*, Pjanic, Paredes, Strootman, Ucan Attaccanti: Borriello, Destro, Gervinho, Iturbe, Ljajic, Totti, Verde* Fuori lista: Balzaretti, Emanuelson, Lobont, Sanabria *: Giocatore lista B |
Squadre Qualificate alla Fase a Gironi | |
---|---|
1ª FASCIA Real Madrid CC: 161.542 (title holders) Barcellona CC: 157.542 Bayer Monaco CC: 154.328 Chelsea CC: 140.949 Benfica CC: 129.459 Atlético Madrid CC: 119.542 Arsenal CC: 112.949 Porto CC: 105.459 | 2ª FASCIA Schalke 04 CC: 95.328 Borussia Dortmund CC: 82.328 Juventus CC: 80.387 PSG CC: 80.300 Shakhtar Donetsk CC: 78.193 Basilea CC: 75.645 Zenit CC: 73.899 Manchester City CC: 72.949 |
3ª FASCIA Bayer Leverkusen CC: 70.328 Olympiacos CC: 67.720 CSKA Moscow CC: 66.899 Ajax CC: 61.862 Liverpool CC: 58.949 Sporting Lisbona CC: 58.459 Galatasaray CC: 55.340 Athletic Bilbao CC: 54.542 | 4ª FASCIA Anderlecht CC: 50.260 Roma CC: 39.887 APOEL CC: 37.650 BATE CC: 33.725 Ludogorec CC: 18.125 Maribor CC: 16.200 Monaco CC: 11.300 Malmo CC: 6.265 |
Squadre Qualificate ai Play-off | |
---|---|
Piazzate | |
Teste di Serie Arsenal CC: 112.949 Porto CC: 105.459 Zenit CC: 73.899 Bayer Leverkusen CC: 70.328 Napoli CC: 61.387 | No Teste di Serie Athletic Bilbao CC: 54.542 LOSC Lille CC: 45.300 Copenaghen CC: 45.260 Standard Liegi CC: 38.260 Besiktas CC: 32.840 |
Campioni | |
Teste di Serie Salisburgo CC: 46.185 Steaua Bucarest CC: 39.451 APOEL CC: 37.650 Celtic FC CC: 36.813 BATE CC: 33.725 | No Teste di Serie Ludogorec CC: 18.125 Maribor CC: 16.200 Slovan Bratisl. CC: 8.700 Malmo CC: 6.265 Aalborg CC: 5.260 |
Nota: Il Celtic ha preso il posto del Legia nel sorteggio a causa di una sanzione disciplinare UEFA. | |
CC= club coefficient |