Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Mer. 16 mag. 2018 H.20:45 | Marseille | 0-3 | Atlético Madrid | ||
21’Griezmann 49’Griezmann 89’Gabi | ||||||
Semifinali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ritorno | ||||||
1) | Gio. 03 mag. 2018 H.21:05 | Atlético Madrid | 1-0 | Arsenal | ||
45+2’Diego Costa | ||||||
2) | Gio. 03 mag. 2018 H.21:05 | Salisburgo | 2-1 | Marseille | ||
53’Haidara 65’Sarr (aut.) | 116’Rolando | |||||
(d.t.s.) |
Semifinali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Andata | ||||||
1) | Gio. 26 apr. 2018 H.21:05 | Arsenal | 1-1 | Atlético Madrid | ||
61’Lacazette | 82’Griezmann | |||||
2) | Gio. 26 apr. 2018 H.21:05 | Marseille | 2-0 | Salisburgo | ||
15’Thauvin 63’Njie | ||||||
Squadre Qualificate alle Semifinali | |
ArsenalAtlético Madrid | MarseilleSalisburgo |
Quarti di Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ritorno | ||||||
1) | Gio. 12 apr. 2018 H.21:05 | CSKA Mosca | 2-2 | Arsenal | ||
39’Chalov 50’Nababkin | 75’Welbeck 90+2’Ramsey | |||||
2) | Gio. 12 apr. 2018 H.21:05 | Marseille | 5-2 | Lipsia | ||
6’Ilsanker (aut) 9’Sarr 38’Thauvin 60’Payet 90+4’Sakai | 2’Bruma 55’Augustin | |||||
3) | Gio. 12 apr. 2018 H.21:05 | Salisburgo | 4-1 | Lazio | ||
56’Dabbur 72’Haidara 74’Hwang 76’Lainer | 55’Immobile | |||||
4) | Gio. 12 apr. 2018 H.21:05 | Sporting Lisbona | 1-0 | Atlético Madrid | ||
28’Montero | ||||||
Quarti di Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Andata | ||||||
1) | Gio. 05 apr. 2018 H.21:05 | Arsenal | 4-1 | CSKA Mosca | ||
9’Ramsey 23’Lacazette (r) 28’Ramsey 35’Lacazette | 15’Golovin | |||||
2) | Gio. 05 apr. 2018 H.21:05 | Atlético Madrid | 2-0 | Sporting Lisbona | ||
1’Koke 40’Griezmann | ||||||
3) | Gio. 05 apr. 2018 H.21:05 | Lazio | 4-2 | Salisburgo | ||
8’Lulic 49’Parolo 74’Felipe Anderson 76’Immobile | 30’V. Berisha (r) 71’Minamino | |||||
4) | Gio. 05 apr. 2018 H.21:05 | Lipsia | 1-0 | Marseille | ||
45+1’Werner | ||||||
Squadre Qualificate ai Quarti di Finale | |
ArsenalAtlético MadridCSKA MoscaLazio | LipsiaMarseilleSalisburgoSporting Lisbona |
Ottavi di Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ritorno | ||||||
1) | Gio. 15 mar. 2018 H.17:00 | Lokomotiv Mosca | 1-5 | Atlético Madrid | ||
20’Rybus | 16’Correa 47’Saul Niguez 65’Torres (r) 70′ Griezmann 85’Griezmann | |||||
2) | Gio. 15 mar. 2018 H.19:00 | Athletic Bilbao | 1-2 | Marseille | ||
74’Williams | 38’Payet (r) 52’Ocampos | |||||
3) | Gio. 15 mar. 2018 H.19:00 | Dinamo Kiev | 0-2 | Lazio | ||
23’Lucas 83’De Vrij | ||||||
4) | Gio. 15 mar. 2018 H.19:00 | Viktoria Plzen | 2-1 | Sporting Lisbona | ||
6’Bakos 65’Bakos | 105+2’Battaglia | |||||
(d.t.s.) | ||||||
5) | Gio. 15 mar. 2018 H.19:00 | Zenit | 1-1 | Lipsia | ||
45+1’Driussi | 22’Augustin | |||||
6) | Gio. 15 mar. 2018 H.21:05 | Arsenal | 3-1 | Milan | ||
39’Welbeck (r) 86’Welbeck 71’Xhaka | 35’Calhanoglu | |||||
7) | Gio. 15 mar. 2018 H.21:05 | Lione | 2-3 | CSKA Mosca | ||
58’Cornet 71’Díaz | 39’Golovin 60’Musa 65’Wernbloom | |||||
8) | Gio. 15 mar. 2018 H.21:05 | Salisburgo | 0-0 | Borussia Dortmund | ||
Ottavi di Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Andata | ||||||
1) | Gio. 08 mar. 2018 H.19:00 | Atlético Madrid | 3-0 | Lokomotiv Mosca | ||
22’Saul Níguez 47’Diego Costa 90’Koke | ||||||
2) | Gio. 08 mar. 2018 H.19:00 | Borussia Dortmund | 1-2 | Salisburgo | ||
62’Schurrle | 49’Berisha (r) 56’Berisha | |||||
3) | Gio. 08 mar. 2018 H.19:00 | CSKA Mosca | 0-1 | Lione | ||
68’Marcelo | ||||||
4) | Gio. 08 mar. 2018 H.19:00 | Milan | 0-2 | Arsenal | ||
15’Mkhitaryan 45+4’Ramsey | ||||||
5) | Gio. 08 mar. 2018 H.21:05 | Lazio | 2-2 | Dinamo Kiev | ||
54’Immobile 62’Felipe Anderson | 52’Tsygankov 79’Junior Moraes | |||||
6) | Gio. 08 mar. 2018 H.21:05 | Lipsia | 2-1 | Zenit | ||
56’Bruma 77’Werner | 86’Criscito | |||||
7) | Gio. 08 mar. 2018 H.21:05 | Marseille | 3-1 | Athletic Bilbao | ||
1’Ocampos 14’Payet 58’Ocampos | 45+3’Aritz Aduriz (r) | |||||
8) | Gio. 08 mar. 2018 H.21:05 | Sporting Lisbona | 2-0 | Viktoria Plzen | ||
45+1’Montero 49’Montero | ||||||
Squadre Qualificate agli Ottavi di Finale | |
ArsenalAthletic BilbaoAtlético MadridBorussia DortmundCSKA MoscaDinamo KievLazioLione | LipsiaLokomotiv MoscaMarseilleMilanSalisburgoSporting LisbonaViktoria PlzenZenit |
Sedicesimi di Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ritorno | ||||||
1) | Mer. 21 feb. 2018 H.18:00 | CSKA Mosca | 1-0 | Crvena Zvezda | ||
45+1’Dzagoev | ||||||
2) | Gio. 22 feb. 2018 H.17:00 | Lokomotiv Mosca | 1-0 | Nizza | ||
30’Denisov | ||||||
3) | Gio. 22 feb. 2018 H.19:00 | Atlético Madrid | 1-0 | Copenhagen | ||
7’Gameiro | ||||||
4) | Gio. 22 feb. 2018 H.19:00 | Dinamo Kiev | 0-0 | AEK Atene | ||
5) | Gio. 22 feb. 2018 H.19:00 | Lazio | 5-1 | Steaua Bucarest | ||
7’Immobile 35’Bastos 43’Immobile 51’Felipe Anderson 71’Immobile | 82’Gnohéré | |||||
6) | Gio. 22 feb. 2018 H.19:00 | Lipsia | 0-2 | Napoli | ||
33’Zielinski 86’Insigne | ||||||
7) | Gio. 22 feb. 2018 H.19:00 | Sporting Lisbona | 3-3 | Astana | ||
3’Dost 53’Bruno Fernandes 63’Bruno Fernandes | 37’Tomasov 80’Twumasi 90+4’Shomko | |||||
8) | Gio. 22 feb. 2018 H.19:00 | Viktoria Plzen | 2-0 | Partizan | ||
67’Krmencík 90+5’Cermak | ||||||
9) | Gio. 22 feb. 2018 H.19:00 | Villarreal | 0-1 | Lione | ||
85’Traoré | ||||||
10) | Gio. 22 feb. 2018 H.19:00 | Zenit | 3-0 | Celtic | ||
8’Ivanovic 27’Kuzyaev 61’Kokorin | ||||||
11) | Gio. 22 feb. 2018 H.21:05 | Arsenal | 1-2 | Ostersund | ||
47’Kolasinac | 22’Aiesh 23’Sema | |||||
12) | Gio. 22 feb. 2018 H.21:05 | Atalanta | 1-1 | Borussia Dortmund | ||
11’Toloi | 83’Schmelzer | |||||
13) | Gio. 22 feb. 2018 H.21:05 | Athletic Bilbao | 1-2 | Spartak Mosca | ||
57’Etxeita | 44’Luiz Adriano 85’Melgarejo | |||||
14) | Gio. 22 feb. 2018 H.21:05 | Braga | 1-0 | Marseille | ||
31’Ricardo Horta | ||||||
15) | Gio. 22 feb. 2018 H.21:05 | Milan | 1-0 | Ludogorets | ||
21’Borini | ||||||
16) | Gio. 22 feb. 2018 H.21:05 | Salisburgo | 2-1 | Real Sociedad | ||
10’Dabbur 74′ V. Berisha (r) | 28’Navas | |||||
Sedicesimi di Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Andata | ||||||
1) | Mar. 13 feb. 2018 H.18:00 | Crvena Zvezda | 0-0 | CSKA Mosca | ||
2) | Gio. 15 feb. 2018 H.17:00 | Astana | 1-3 | Sporting Lisbona | ||
7’Tomasov | 48’Bruno Fernandes (r) 50’Gelson Martins 56’Doumbia | |||||
3) | Gio. 15 feb. 2018 H.19:00 | Borussia Dortmund | 3-2 | Atalanta | ||
30’Schurrle 65’Batshuayi 90+1’Batshuayi | 51’Ilicic 56’Ilicic | |||||
4) | Gio. 15 feb. 2018 H.19:00 | Ludogorets | 0-3 | Milan | ||
45’Cutrone 64’Rodríguez (r) 90+2’Borini | ||||||
5) | Gio. 15 feb. 2018 H.19:00 | Marseille | 3-0 | Braga | ||
4’Germain 69’Germain 74’Thauvin | ||||||
6) | Gio. 15 feb. 2018 H.19:00 | Nizza | 2-3 | Lokomotiv Mosca | ||
4’Balotelli 28’Balotelli (r) | 45’Manuel Fernandes (r) 69’Manuel Fernandes 77’Manuel Fernandes | |||||
7) | Gio. 15 feb. 2018 H.19:00 | Ostersund | 0-3 | Arsenal | ||
13’Monreal 24’Papagiannopoulos (aut) 58’Ozil | ||||||
8) | Gio. 15 feb. 2018 H.19:00 | Real Sociedad | 2-2 | Salisburgo | ||
57’Odriozola 80’Januzaj | 27’Oyarzabal (aut) 90+4’Minamino | |||||
9) | Gio. 15 feb. 2018 H.19:00 | Spartak Mosca | 1-3 | Athletic Bilbao | ||
60’Luiz Adriano | 22’Aritz Aduriz 39’Aritz Aduriz 45+1’Kutepov (aut) | |||||
10) | Gio. 15 feb. 2018 H.21:05 | AEK Atene | 1-1 | Dinamo Kiev | ||
80’Ajdarevic | 19’Tsygankov | |||||
11) | Gio. 15 feb. 2018 H.21:05 | Celtic | 1-0 | Zenit | ||
78’McGregor | ||||||
12) | Gio. 15 feb. 2018 H.21:05 | Copenhagen | 1-4 | Atlético Madrid | ||
15’Fischer | 21’Saul Niguez 37’Gameiro 71’Griezmann 77’Vitolo | |||||
13) | Gio. 15 feb. 2018 H.21:05 | Lione | 3-1 | Villarreal | ||
46’Ndombele 49’Fekir 82’Depay | 63’Fornals | |||||
14) | Gio. 15 feb. 2018 H.21:05 | Napoli | 1-3 | Lipsia | ||
52’Ounas | 61’Werner 74’Bruma 90+3’Werner | |||||
15) | Gio. 15 feb. 2018 H.21:05 | Partizan | 1-1 | Viktoria Plzen | ||
63’Fornals | 81’Rezník | |||||
16) | Gio. 15 feb. 2018 H.21:05 | Steaua Bucarest | 1-0 | Lazio | ||
29’Gnohéré | ||||||
Squadre qualificate ai sedicesimi di finale | |
---|---|
Teste di Serie | Non teste di serie |
– Villarreal – Dinamo Kiev – Braga – Milan – Atalanta – Lokomotiv Mosca – Viktoria Plzen – Arsenal – FC Salzburg – Athletic Bilbao – Lazio – Zenit – CSKA Mosca * – Atletico Madrid * – Sporting * – Lipsia * | – Astana – Partizan – Ludogorets – AEK Atene – Lione – Copenhagen – FCSB Bucarest – Crvena zvezda – Marsiglia – Ostersund – Nizza – Real Sociedad – Spartak Moscow * – Napoli * – Celtic * – Borussia Dortmund * |
* Squadre provenienti dalla UEFA Champions League |
Fase a Gironi | ||
---|---|---|
Gruppo A(6) 11Villarreal (6) 10Astana (6) 08Slavia Prague (6) 04Maccabi Tel-Aviv | Gruppo B(6) 13Dinamo Kiev (6) 08Partizan (6) 06Young Boys (6) 05Skënderbeu | |
Gruppo C(6) 10Braga (6) 09Ludogorets (6) 08Istanbul Basaksehir (6) 05Hoffenheim | Gruppo D(6) 11Milan (6) 08AEK Atene (6) 07Rijeka (6) 05Austria Vienna | |
Gruppo E(6) 14Atalanta (6) 11Lione (6) 04Everton (6) 03Apollon Limassol | Gruppo F(6) 11Lokomotiv Mosca (6) 09Copenhagen (6) 09Sheriff Tiraspol (6) 02Fastav Zlin | |
Gruppo G(6) 12Viktoria Plzen (6) 10FCSB Bucarest (6) 09Lugano (6) 04Hapoel Beer-Sheva | Gruppo H(6) 13Arsenal (6) 09Crvena zvezda (6) 06FC Koln (6) 05BATE Borisov | |
Gruppo I(6) 12FC Salzburg (6) 08Marsiglia (6) 06Konyaspor (6) 05Viktoria Plzen | Gruppo J(6) 11Athletic Bilbao (6) 11Ostersund (6) 06Zorya Luhansk (6) 05Hertha BSC | |
Gruppo K(6) 13Lazio (6) 09Nizza (6) 07Zulte Waregem (6) 05Vitesse | Gruppo L(6) 16Zenit (6) 12Real Sociedad (6) 05Rosenborg (6) 01Vardar | |
(Giocate) |
Squadre Qualificate alla Fase a Gironi | |
---|---|
1ª FASCIA Arsenal CC: 105.192 Zenit CC: 87.106 Lione CC: 68.833 Dinamo Kiev # CC: 67.526 Villarreal CC: 64.942 Athletic Bilbao CC: 60.999 Lazio CC: 56.666 Milan CC: 47.666 Viktoria Plzen # CC: 40.635 FC Salzburg # CC: 40.570 Copenhagen # CC: 37.800 Braga CC: 37.366 | 2ª FASCIA Steaua Bucarest # CC: 35.370 Ludogorets # CC: 34.175 BATE Borisov # CC: 29.475 Everton CC: 29.192 Young Boys # CC: 28.915 Marsiglia CC: 28.333 Real Sociedad CC: 27.499 Maccabi Tel-Aviv CC: 23.375 Lokomotiv Mosca CC: 20.606 Austria Vienna CC: 17.070 Hertha BSC CC: 16.899 Nizza # CC: 16.833 |
3ª FASCIA Astana # CC: 16.800 Partizan # CC: 16.075 Hoffenheim # CC: 15.899 FC Koln CC: 15.899 Rijeka # CC: 15.550 Vitoria de Guimaraes CC: 14.866 Atalanta CC: 14.666 Zulte Waregem CC: 14.480 Zorya Luhansk CC: 13.526 Rosenborg # CC: 12.665 Sheriff Tiraspol # CC: 11.150 Hapoel Beer-Sheva # CC: 10.875 | 4ª FASCIA Apollon Limassol CC: 10.710 Istanbul Basaksehir # CC: 10.340 Konyaspor CC: 9.840 Vitesse CC: 9.212 Slavia Prague # CC: 8.135 Crvena zvezda CC: 7.325 Skënderbeu CC: 6.825 Fastav Zlin CC: 6.635 AEK Atene # CC: 6.580 Lugano CC: 6.415 Vardar # CC: 5.125 Ostersund CC: 3.945 |
Squadre Qualificate ai Play-off | |
---|---|
Teste di serie | No Teste di serie |
Zenit CC: 87.106 Dinamo Kiev # CC: 67.526 Ajax # CC: 67.212 Athletic Bilbao CC: 60.999 Fenerbahçe CC: 51.840 Milan CC: 47.666 Viktoria Plzen # CC: 40.635 FC Salzburg # CC: 40.570 Club Brugge # CC: 39.480 Braga CC: 37.366 PAOK CC: 35.080 Ludogorets # CC: 34.175 Krasnodar CC: 32.106 BATE Borisov # CC: 29.475 Everton CC: 29.192 Legia Varsavia # CC: 28.450 Marsiglia CC: 28.333 Dinamo Zagabria CC: 26.050 Maccabi Tel-Aviv CC: 23.375 Austria Vienna CC: 17.070 Midtjylland CC: 16.300 Partizan # CC: 16.075 | Panathinaikos CC: 15.080 Marítimo CC: 14.866 Rosenborg # CC: 12.665 Hajduk Split CC: 11.550 Sheriff Tiraspol # CC: 11.150 Apollon Limassol CC: 10.710 Oleksandriya CC: 9.526 Videoton CC: 8.650 Crvena zvezda CC: 7.325 Skënderbeu CC: 6.825 Utrecht CC: 6.712 AEK Atene # CC: 6.580 Altach CC: 6.570 AEK Larnaca CC: 6.210 FH Hafnarfjördur # CC: 6.175 Vitorul Constanta # CC: 5.870 Osijek CC: 5.550 Vardar # CC: 5.125 Domžale CC: 4.125 Ostersund CC: 3.945 Shkëndija CC: 3.375 Suduva CC: 1.825 |
Squadre Qualificate al Terzo turno | |
---|---|
Zenit CC: 87.106 Athletic Bilbao CC: 60.999 Fenerbahçe CC: 51.840 Sparta Praga CC: 48.135 Milan CC: 47.666 PSV Eindhoven CC: 46.212 Braga CC: 37.366 Gent CC: 35.480 PAOK CC: 35.080 Krasnodar CC: 32.106 Bordeaux CC: 29.333 Everton CC: 29.192 Marsiglia CC: 28.333 Dinamo Zagabria CC: 26.050 Maccabi Tel-Aviv CC: 23.375 SC Freiburg CC: 20.899 Astra Giurgiu CC: 17.870 Austria Wien CC: 17.070 Midtjylland CC: 16.300 Panathinaikos CC: 15.080 Marítimo CC: 14.866 Sion CC: 14.415 Hajduk Split CC: 11.550 Dinamo Minsk CC: 10.975 Lech Poznan CC: 10.950 Apollon Limassol CC: 10.710 Mladá Boleslav CC: 10.135 AIK CC. 9.945 Oleksandriya CC: 9.526 | Brøndby CC: 8.800 Videoton CC: 8.650 Olimpik Donetsk CC: 8.526 Oostende CC: 8.480 AEL Limassol CC: 8.210 Gabala CC: 7.800 Crvena zvezda CC: 7.325 Skënderbeu CC: 6.825 Aberdeen CC: 6.785 Utrecht CC: 6.712 Altach CC: 6.570 Sturm Graz CC: 6.570 Dinamo Bucarest CC: 6.370 AEK Larnaca CC: 6.210 Odd CC: 5.665 Panionios CC: 5.580 Osijek CC: 5.550 Bnei Yehuda Tel. CC: 4.875 CSU Craiova CC: 4.870 Lyngby CC: 4.800 Botev Plovdiv CC: 4.675 Domžale CC: 4.125 Arka Gdynia CC: 3.950 Ostersund CC: 3.945 Fola Esch CC: 3.475 Shkëndija CC: 3.375 Ružomberok CC: 2.350 Suduva CC: 1.825 Trakai CC: 1.575 |
#Transferred from UEFA Champions League | |
CC= club coefficient |