Finale 9 maggio, Bucarest | |||
SF1 | Atletico Madrid | 3-0 | Athletic Bilbao |
Semifinali | |||
Andata 19 aprile H.21.05 | |||
SF1 | Atletico Madrid | 4-2 | Valencia |
SF2 | Sporting | 2-1 | Athletic Bilbao |
Ritorno 26 aprile H.21.05 | |||
SF1 | Valencia | 0-1 | Atletico Madrid |
SF2 | Athletic Bilbao | 3-1 | Sporting |
Quarti di finale | |||
Andata 29 marzo H.21.05 | |||
QF1 | AZ Alkmaar | 2-1 | Valencia |
QF2 | Schalke 04 | 2-4 | Athletic |
QF3 | Sporting | 2-1 | Metalist |
QF4 | Atletico Madrid | 2-1 | Hannover |
Ritorno 5 aprile H.21.05 | |||
QF1 | Valencia | 4-0 | AZ Alkmaar |
QF2 | Athletic | 2-2 | Schalke 04 |
QF3 | Metalist | 1-1 | Sporting |
QF4 | Hannover | 1-2 | Atletico Madrid |
Squadre ai Quarti di Finale |
Atletico Madrid Athletic AZ Alkmaar Hannover Metalist Schalke 04 Sporting Valencia |
Partite Ottavi di finale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andata 8 marzo 2012 | ||||||||||
H.19:00 | Metalist | 0-1 | Olympiacos | H.21:05 | Valencia | 4-2 | PSV | |||
H.19:00 | Sporting | 1-0 | Man. City | H.21:05 | AZ Alkmaar | 2-0 | Udinese | |||
H.19:00 | Twente | 1-0 | Schalke 04 | H.19:00 | Atletico Madrid | 3-1 | Besiktas | |||
H.21:05 | Standard Liege | 2-2 | Hannover | H.21:05 | Man. United | 2-3 | Athletic | |||
Ritorno 15 marzo 2012 | ||||||||||
H.21:05 | Olympiacos | 1-2 | Metalist | H.19:00 | PSV | 1-1 | Valencia | |||
H.21:05 | Man. City | 3-2 | Sporting | H.19:00 | Udinese | 2-1 | AZ Alkmaar | |||
H.21:05 | Schalke 04 | 4-1 | Twente | H.21:05 | Besiktas | 0-3 | Atletico Madrid | |||
H.19:00 | Hannover | 4-0 | Standard Liege | H.19:00 | Athletic | 2-1 | Man. United |
Partite Sedicesimi di finale | ||||
---|---|---|---|---|
Andata 14-16 febbraio | ||||
1) | 16 feb. ore 21.05 | Porto | 1-2 | Man. City |
2) | 16 feb. ore 19.00 | Ajax | 0-2 | Man. United |
3) | 16 feb. ore 18.00 | Lok. Moskva | 2-1 | Athletic |
4) | 16 feb. ore 19.00 | Salzbug | 0-4 | Metalis |
5) | 16 feb. ore 21.05 | Stoke | 0-1 | Valencia |
6) | 14 feb. ore 18.00 | Rubin Kazan | 0-1 | Olympiacos |
7) | 16 feb. ore 19.00 | AZ Alkmaar | 1-0 | Anderlecht |
8) | 16 feb. ore 19.00 | Lazio | 1-3 | Atletico Madrid |
9) | 16 feb. ore 21.05 | Steaua Bucurest | 0-1 | Twente |
10) | 16 feb. ore 19.00 | Plzen | 1-1 | Schalke 04 |
11) | 16 feb. ore 21.05 | Wisla Krakow | 1-1 | Standard Liege |
12) | 14 feb. ore 18.00 | Braga | 0-2 | Besiktas |
13) | 16 feb. ore 21.05 | Udinese | 0-0 | PAOK |
14) | 16 feb. ore 21.05 | Trabzonspor | 1-2 | PSV |
15) | 16 feb. ore 21.05 | Hannover | 2-1 | Club Brugg |
16) | 16 feb. ore 19.00 | Legia | 2-2 | Sporting |
Ritorno 22-23 febbraio | ||||
1) | 22 feb. ore 18.00 | Man. City | 4-0 | Porto |
2) | 23 feb. ore 21.05 | Man. United | 1-2 | Ajax |
3) | 23 feb. ore 19.00 | Athletic | 1-0 | Lokomotiv Moskva |
4) | 23 feb. ore 19.00 | Metalis | 4-1 | Salzbug |
5) | 23 feb. ore 19.00 | Valencia | 1-0 | Stoke |
6) | 23 feb. ore 21.05 | Olympiacos | 1-0 | Rubin Kazan |
7) | 23 feb. ore 21.05 | Anderlecht | 0-1 | AZ Alkmaar |
8) | 23 feb. ore 21.05 | Atletico Madrid | 1-0 | Lazio |
9) | 23 feb. ore 19.00 | Twente | 1-0 | Steaua Bucurest |
10) | 23 feb. ore 21.05 | Schalke 04 | 3-1 (d.t.s.) | Plzen |
11) | 23 feb. ore 19.00 | Standard Liege | 0-0 | Wisla Krakow |
12) | 23 feb. ore 21.05 | Besiktas | 0-1 | Braga |
13) | 23 feb. ore 19.00 | PAOK | 0-3 | Udinese |
14) | 23 feb. ore 19.00 | PSV | 4-1 | Trabzonspor |
15) | 23 feb. ore 19.00 | Club Brugg | 0-1 | Hannover |
16) | 23 feb. ore 21.05 | Sporting | 1-0 | Legia |
Squadre qualificate ai sedicesimi di finale | |
---|---|
Teste di Serie | Non teste di serie |
PAOK Standard Liege PSV Sporting Besiktas Athletic Metalist Club Brugge Atletico Madrid Schalke 04 Twente Anderlecht Man. City* Man. United* Olympiacos* Valencia* | Rubin Kazan Hannover Legia Lazio Stoke Salzbug AZ Alkmaar Braga Udinese Steaua Bucurest Wisla Krakow Lokomotiv Moskva Trabzonspor* Ajax* Porto* Plzen* |
Gruppo A 12 PAOK | Gruppo B 14 Standard Liege | |
Gruppo C 16 PSV | Gruppo D 12 Sporting | |
Gruppo E 12 Besiktas | Gruppo F 13 Athletic | |
Gruppo G 14 Metalist | Gruppo H 11 Club Brugge | |
Gruppo I 13 Atletico Madrid | Gruppo J 14 Schalke 04 | |
Gruppo K 13 Twente | Gruppo L 18 Anderlecht |
In grassetto le squadre qualificate ai sedicesimi di finale.
Spareggio | |||||||
Gio. 18 ago. 2011 H.20:45 | S. Bratislava | 1-0 | Roma | ||||
80’Dobrotka | |||||||
Gio. 25 ago. 2011 H.20:45 | Roma | 1-1 | S. Bratislava | ||||
11’Perrotta | 82’Stepanovsky | ||||||
Tutte le Partite e Risultati, clicca QUI
Spareggi, lista giocatori
Portieri (4)
1 Bogdan Lobont, 18 Gianluca Curci, 24 Maarten Stekelenburg, *93 Mirko Pigliacelli.
Difensori (9)
2 Cicinho, 3 Jose’ Angel, 4 Juan Silveira Dos Santos, 5 Gabriel Heinze, *13 Luca Antei,
23 Leandro Greco, 29 Nicolas Burdisso, 77 Marco Cassetti, 87 Aleandro Rosi.
Centrocampisti (10)
7 David Pizarro, 11 Rodrigo Taddei, 16 Daniele De Rossi, 20 Simone Perrotta, 30 Fabio Simplicio,
33 Matteo Brighi, *47 Gianluca Caprari, *91 Andrea Bertolacci, *92 Federico Viviani, *94 Valerio Verre.
Attaccanti (5)
8 Erik Manuel Lamela, 10 Francesco Totti, 14 Bojan Krkic, 22 Marco Borriello, 89 Stefano Okaka.
* Lista B (modificabile fino a 24 ore prima della partita)
Momentaneamente non inserito
21 Loic Nego.
Calendario sorteggi | ||
---|---|---|
Data | Sede | Dettagli |
16/12/2011 – H.13.00 | Nyon | Sedicesimi e ottavi di finale |
16/03/2012 – H.13.00 | Nyon | Quarti di finale, semifinali e finale |
Calendario di gara | |
---|---|
Fase | Date |
Fase a gironi, Giornata 1 | 15/09/2011 |
Fase a gironi, Giornata 2 | 29/09/2011 |
Fase a gironi, Giornata 3 | 20/10/2011 |
Fase a gironi, Giornata 4 | 03/11/2011 |
Fase a gironi, Giornata 5 | 30/11-01/12/2011 |
Fase a gironi, Giornata 6 | 14-15/12/2011 |
Sedicesimi di finale, andata | 16/02/2012 |
Sedicesimi di finale, ritorno | 23/02/2012 |
Ottavi di finale, andata | 08/03/2012 |
Ottavi di finale, ritorno | 15/03/2012 |
Quarti di finale, andata | 29/03/2012 |
Quarti di finale, ritorno | 05/04/2012 |
Semifinali, andata | 19/04/2012 |
Semifinali, ritorno | 26/04/2012 |
Finale (National Stadium, Bucarest) | 09/05/2012 |
Sorteggio spareggi UEFA Europa League | |
Teste di serie | Altre |
Gruppo 1 | |
Panathinaikos FC (GRE) | Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) |
Club Atlético de Madrid (ESP) | Vitória SC (POR) |
FK Partizan (SRB) | Shamrock Rovers FC (IRL) |
FC Metalist Kharkiv (UKR) | FC Sochaux-Montbéliard (FRA) |
Besiktas, JK (TUR) | FC Alania Vladikavkaz (RUS) |
Gruppo 2 | |
Rosenborg BK (NOR) | AEK Larnaca FC (CYP) |
FC Dinamo Bucures,ti (ROU) | FC Vorskla Poltava (UKR) |
RSC Anderlecht (BEL) | Bursaspor (TUR) |
AS Roma (ITA) | ŠK Slovan Bratislava (SVK) |
Paris Saint-Germain FC (FRA) | Differdange (LUX) |
Gruppo 3 | |
FC Spartak Moskva (RUS) | Legia Warszawa (POL) |
Hapoel Tel-Aviv FC (ISR) | FK Ekranas (LTU) |
PAOK FC (GRE) | FC Karpaty Lviv (UKR) |
Athletic Club (ESP) | Trabzonspor AS, (TUR) |
Tottenham Hotspur FC (ENG) | Heart of Midlothian FC (SCO) |
Gruppo 4 | |
Rangers FC (SCO) | NK Maribor (SVN) |
FC Steaua Bucuresti (ROU) | PFC CSKA Sofia (BUL) |
Sporting Clube de Portugal (POR) | FC Nordsjaelland (DEN) |
Fulham FC (ENG) | FC Dnipro Dnipropetrovsk (UKR) |
FC Lokomotiv Moskva (RUS) | FC Spartak Trnava (SVK) |
Gruppo 5 | |
Celtic FC (SCO) | FC Sion (SUI) |
FC Rapid Bucuresti (ROU) | WKS Slask Wroclaw(POL) |
FC Dynamo Kyiv (UKR) | PFC Litex Lovech (BUL) |
S.S. Lazio (ITA) | FK Rabotnicki (MKD) |
Birmingham City FC (ENG) | CD Nacional (POR) |
PSV Eindhoven (NED | SV Ried (AUT) |
Gruppo 6 | |
Stoke City FC (ENG) | FC Thun (SUI) |
AZ Alkmaar (NED) | Aalesunds FK (NOR) |
AC Sparta Praha (CZE) | FC Vaslui (ROU) |
FC Salzburg (AUT) | AC Omonia (CYP) |
Club Brugge KV (BEL) | FC Zestafoni (GEO) |
Sevilla FC (ESP) | Hannover 96 (GER) |
Gruppo 7 | |
FC Schalke 04 (GER) | HJK Helsinki (FIN) |
AEK Athens FC (GRE) | FC Dinamo Tbilisi (GEO) |
Stade Rennais FC (FRA) | FK Crvena zvezda (SRB) |
FK Austria Wien (AUT) | CS Gaz Metan Medias, (ROU) |
SC Braga (POR) | BSC Young Boys (SUI) |
R. Standard de Liège (BEL) | Helsingborgs IF (SWE) |
Tabellone degli spareggi
Club qualificati in seguito al piazzamento in campionato
Squadra e coefficiente
Sevilla FC (ESP) 93.465
AS Roma (ITA) 85.110
Tottenham Hotspur FC (ENG) 78.157
PSV Eindhoven (NED) 74.025
Sporting Clube de Portugal (POR) 68.319
SC Braga(POR) 62.319
FC Schalke 04 (GER)[VCN]* 61.887
FC Spartak Moskva (RUS) 51.941
Paris Saint-Germain FC (FRA) 51.735
RSC Anderlecht (BEL) 42.400
Celtic FC (SCO)[VCN] 39.528
Besiktas JK (TUR) [VCN] 37.010
FC Metalist Kharkiv (UKR) 34.276
AEK Athens FC (GRE)[VCN] 30.833
FC Steaua Bucuresti (ROU) [VCN] 29.164
Athletic Club (ESP) 24.465
S.S. Lazio (ITA) 23.110
FC Lokomotiv Moskva (RUS) 18.441
Birmingham City FC (ENG) 17.157
FC Rapid Bucuresti (ROU) 16.164
Hannover 96 (GER) 13.887
FC Sochaux-Montbéliard (FRA) 12.735
FC Dnipro Dnipropetrovsk (UKR) 12.276
PFC CSKA Sofia (BUL) [VCN] 10.575
FC Sion (SUI) [VCN] 9.480
FC Nordsjælland (DEN) [VCN] 7.110
Club eliminati nel terzo turno preliminare di UEFA Champions League
Squadra e coefficiente
FC Dynamo Kyiv (UKR) 60.776
Panathinaikos FC (GRE) 57.833
Rangers FC (SCO) 56.028
R. Standard de Liège (BEL) 32.400
Rosenborg BK (NOR) 19.375
FK Partizan (SRB) 15.850
Trabzonspor AS (TUR) 12.010
FC Vaslui (ROU) 10.164
PFC Litex Lovech (BUL) 8.575
ŠK Slovan Bratislava (SVK) 5.899
NK Maribor (SVN) 4.224
HJK Helsinki (FIN) 3.793
FK Ekranas (LTU) 3.541
FC Zestafoni (GEO) 2.891
Shamrock Rovers FC (IRL) 2.741
Club reduci dai preliminari di UEFA Europa League
Squadra e coefficiente
Club Atlético de Madrid (ESP) 70.465
AZ Alkmaar (NED) 43.025
Fulham FC (ENG) 40.157
Hapoel Tel-Aviv FC (ISR) 36.400
Club Brugge KV (BEL) 31.400
AC Sparta Praha (CZE) 30.170
FC Dinamo Bucuresti (ROU) 22.164
FC Salzburg (AUT) 22.140
PAOK FC (GRE) 17.333
Stoke City FC (ENG) 17.157
Stade Rennais FC (FRA) 16.735
FK Austria Wien (AUT) 16.640
BSC Young Boys (SUI) 14.980
CD Nacional (POR) 14.319
Bursaspor (TUR) 12.010
Vitória SC (POR) 11.319
Helsingborgs IF (SWE) 10.825
FC Karpaty Lviv (UKR) 10.776
FC Vorskla Poltava (UKR) 10.276
FK Crvena zvezda (SRB) 9.350
FC Alania Vladikavkaz (RUS) 8.941
Heart of Midlothian FC (SCO) 7.528
Olympiacos Volou FC (GRE) 6.833
AC Omonia (CYP) 6.124
Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) 5.900
Legia Warszawa (POL) 5.183
CS Gaz Metan Medias (ROU) 5.164
FC Thun (SUI) 4.980
SV Ried (AUT) 4.140
FK Rabotnicki (MKD) 4.041
Aalesunds FK (NOR) 3.875
AEK Larnaca FC (CYP) 3.624
FC Spartak Trnava (SVK) 3.399
FC Dinamo Tbilisi (GEO) 3.391
WKS Slask Wroclaw (POL) 3.183
* [VCN] = Vincitrici della coppa nazionale