Presidente: James Joseph Pallotta |
Allenatore: Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca | ||||||
La Squadra | ||||||
Serie A | ||||||
Portieri | Nato il | Pres. | Gol | |||
13 | Pau López Sabata | 13 dicembre 1994 | 32 | 0 | ||
45 | Matteo Cardinali | 28 giugno 2001 | 0 | 0 | ||
63 | Daniel Cerantola Fuzato | 04 luglio 1997 | 1 | 0 | ||
83 | Antonio Mirante | 08 luglio 1983 | 5 | 0 | ||
Difensori | Nato il | Pres. | Gol | |||
Alessandro Florenzi | 11 marzo 1991 | 14 | 0 | |||
2 | Davide Zappacosta | 11 giugno 1992 | 9 | 0 | ||
5 | Juan Guilherme Jesus Nunes | 10 giugno 1991 | 4 | 0 | ||
6 | Christopher Lloyd Smalling | 22 novembre 1989 | 30 | 3 | ||
11 | Aleksandar Kolarov | 10 novembre 1985 | 32 | 7 | ||
15 | Yıldırım Mert Çetin | 01 gennaio 1997 | 6 | 0 | ||
18 | Davide Santon | 02 gennaio 1991 | 15 | 0 | ||
20 | Federico Julián Fazio | 17 marzo 1987 | 16 | 1 | ||
23 | Gianluca Mancini | 17 aprile 1996 | 32 | 1 | ||
33 | Bruno Da Silva Peres | 01 marzo 1990 | 16 | 2 | ||
37 | Leonardo Spinazzola | 25 marzo 1993 | 24 | 1 | ||
41 | Roger Ibanez Da Silva | 23 novembre 1998 | 9 | 0 | ||
61 | Riccardo Calafiori | 19 maggio 2002 | 1 | 0 | ||
Centrocampisti | Nato il | Pres. | Gol | |||
4 | Bryan Cristante | 03 marzo 1995 | 26 | 1 | ||
7 | Lorenzo Pellegrini | 19 giugno 1996 | 27 | 1 | ||
14 | Gonzalo Villar Del Fraile | 23 marzo 1998 | 9 | 0 | ||
21 | Jordan Marcel Gilbert Veretout | 01 marzo 1993 | 33 | 6 | ||
22 | Nicolò Zaniolo | 02 luglio 1999 | 26 | 6 | ||
27 | Javier Matías Pastore | 20 giugno 1989 | 11 | 0 | ||
42 | Amadou Diawara | 17 luglio 1997 | 22 | 1 | ||
77 | Henrix Hamleti Mkhitaryan | 21 gennaio 1989 | 22 | 9 | ||
Attaccanti | Nato il | Pres. | Gol | |||
Mirko Antonucci | 11 marzo 1999 | 2 | 0 | |||
8 | Almeira Diego Perotti | 26 luglio 1988 | 21 | 5 | ||
9 | Edin Dzeko | 17 marzo 1986 | 35 | 16 | ||
17 | Cengiz Ünder | 14 luglio 1997 | 18 | 3 | ||
19 | Nikola Kalinić | 05 gennaio 1988 | 15 | 5 | ||
31 | Carles Pérez Sayol | 16 febbraio 1998 | 14 | 1 | ||
99 | Justin Kluivert | 05 maggio 1999 | 22 | 4 |
Le Partite | |||||||
1ª | Dom.25 ago. 2019 – H.20:45 | Roma | 3-3 | Genoa | Serie A | ||
6’Cengiz Under 30’Dzeko 49’Kolarov | 16’Pinamonti 43’Criscito (rig.) 70’Kouame | ||||||
2ª | Dom.01 set. 2019 – H.18:00 | Lazio | 1-1 | Roma | Serie A | ||
59’Luis Alberto | 17’Kolarov (rig.) | ||||||
3ª | Dom.15 set. 2019 – H.18:00 | Roma | 4-2 | Sassuolo | Serie A | ||
12’Cristante 19’Dzeko 22’Mkhitaryan 33’Kluivert | 53’Berardi 72’Berardi | ||||||
Gio.19 set. 2019 – H.21:00 | Roma | 4-0 | Istanbul | Europa League | |||
42’Júnior Caiçara (aut.) 58’Dzeko 71’Zanolo 90’+3’Kluivert | |||||||
4ª | Dom.22 set. 2019 – H.15:00 | Bologna | 1-2 | Roma | Serie A | ||
54’Sansone (rig.) | 49’Kolarov 90+4’Dzeko | ||||||
5ª | Mer.25 set. 2019 – H.19:00 | Roma | 0-2 | Atalanta | Serie A | ||
71’Zapata 90’De Room | |||||||
6ª | Dom.29 set. 2019 – H.15:00 | Lecce | 0-1 | Roma | Serie A | ||
56’Dzeko | |||||||
Gio.03 ott. 2019 – H.18:55 | Wolfsberger | 1-1 | Roma | Europa League | |||
51’Liendl | 27’Spinazzola | ||||||
7ª | Dom.06 ott. 2019 – H.15:00 | Roma | 1-1 | Cagliari | Serie A | ||
31′ Ceppitelli (aut.) | 26’Joao Pedro (rig.) | ||||||
8ª | Dom.20 ott. 2019 – H.15:00 | Sampdoria | 0-0 | Roma | Serie A | ||
Gio.24 ott. 2019 – H.18:55 | Roma | 1-1 | Monchengladbach | Europa League | |||
32’Zaniolo | 90+5’Stindl (rig.) | ||||||
9ª | Dom.27 ott. 2019 – H.18:00 | Roma | 2-1 | Milan | Serie A | ||
38’Dzeko 59’Zaniolo | 55’Hernandez | ||||||
10ª | Mer.30 ott. 2019 – H.21:00 | Udinese | 0-4 | Roma | Serie A | ||
14’Zaniolo 51’Smalling 54’Kluivert 65’Kolarov (rig.) | |||||||
11ª | Sab.02 nov. 2019 – H.15:00 | Roma | 2-1 | Napoli | Serie A | ||
19’Zaniolo 55’Veretout (rig.) | 72’Milik | ||||||
Gio.07 nov. 2019 – H.21:00 | Monchengladbach | 2-1 | Roma | Europa League | |||
35’Fazio (aut.) 90+5’Thuram | 64’Fazio | ||||||
12ª | Dom.10 nov. 2019 – H.18:00 | Parma | 2-0 | Roma | Serie A | ||
68’Sprocati 90’+3’Cornelius | |||||||
13ª | Dom.24 nov. 2019 – H.15:00 | Roma | 3-0 | Brescia | Serie A | ||
49’Smalling 57’Mancini 66’Dzeko | |||||||
Gio.28 nov. 2019 – H.18:55 | Istanbul | 0-3 | Roma | Europa League | |||
30’Veretout (rig.) 41’Kluivert 45’+1’Dzeko | |||||||
14ª | Dom.01 dic. 2019 – H.20:45 | Verona | 1-3 | Roma | Serie A | ||
21’Faraoni | 17’Kluivert 45’Perotti (rig.) 90’+2’Mkhitaryan | ||||||
15ª | Ven.06 dic. 2019 – H.20:45 | Inter | 0-0 | Roma | Serie A | ||
Gio.12 dic. 2019 – H.21:00 | Roma | 2-2 | Wolfsberger | Europa League | |||
7’Perotti (rig.) 19’Dzeko | 10’Florenzi (aut.) 64’Weissman | ||||||
16ª | Dom.15 dic. 2019 – H.18:00 | Roma | 3-1 | Spal | Serie A | ||
53’Tomovic (aut.) 66’Perotti (rig.) 83’Mkhitaryan | 44’Petagna (rig.) | ||||||
17ª | Ven.20 dic. 2019 – H.20:45 | Fiorentina | 1-4 | Roma | Serie A | ||
34’Badelj | 19’Dzeko 21’Kolarov 73’Pellegrini 88’Zaniolo | ||||||
18ª | Dom.05 gen. 2020 – H.20:45 | Roma | 0-2 | Torino | Serie A | ||
45’+2’Belotti 86’Belotti (rig.) | |||||||
19ª | Dom.12 gen. 2020 – H.20:45 | Roma | 1-2 | Juventus | Serie A | ||
68’Perotti (rig.) | 3’Demiral 10’Ronaldo (rig.) | ||||||
Gio.16 gen. 2020 – H.21:15 | Parma | 0-2 | Roma | Coppa Italia | |||
49’Pellegrini 76’Pellegrini (rig.) | |||||||
20ª | Dom.19 gen. 2020 – H.18:00 | Genoa | 1-3 | Roma | Serie A | ||
45’Pandev | 6’Cengiz Under 44’Biraschi (aut.) 74’Dzeko | ||||||
Mer.22 gen. 2020 – H.20:45 | Juventus | 3-1 | Roma | Coppa Italia | |||
26’Cristiano Ronaldo 38’Bentancur 45’+2’Bonucci | 50’Buffon (aut.) | ||||||
21ª | Dom.26 gen. 2020 – H.18:00 | Roma | 1-1 | Lazio | Serie A | ||
26’Dzeko | 34’Acerbi | ||||||
22ª | Sab.01 feb. 2020 – H.20:45 | Sassuolo | 4-2 | Roma | Serie A | ||
7’Caputo 16’Caputo 26’Djuricic 74’Boga | 55’Dzeko 73’Veretout (rig.) | ||||||
23ª | Ven.07 feb. 2020 – H.20:45 | Roma | 2-3 | Bologna | Serie A | ||
22’Denswil (aut.) 72’Mkhitaryan | 16’Orsolini 26’Barrow 51’Barrow | ||||||
24ª | Sab.15 feb. 2020 – H.20:45 | Atalanta | 2-1 | Roma | Serie A | ||
50’Palomino 59’Pasalic | 45’Dzeko | ||||||
Gio.20 feb. 2020 – H.21:00 | Roma | 1-0 | Gent | Europa League | |||
13’Perez | |||||||
25ª | Dom.23 feb. 2020 – H.18:00 | Roma | 4-0 | Lecce | Serie A | ||
13’Cengiz Under 37’Mkhitaryan 69’Dzeko 80’Kolarov | |||||||
Gio.27 feb. 2020 – H.18:55 | Gent | 1-1 | Roma | Europa League | |||
25’David | 29’Kluivert | ||||||
26ª | Dom.01 mar. 2020 – H.18:00 | Cagliari | 3-4 | Roma | Serie A | ||
28’Joao Pedro 75’Pereiro 89’Joao Pedro | 29’Kalinic 41’Kalinic 64’Kluivert 81’Mkhitaryan | ||||||
27ª | Mer.24 giu. 2020 – H.21:45 | Roma | 2-1 | Sampdoria | Serie A | ||
64’Dzeko 85’Dzeko | 11’Gabbiadini | ||||||
28ª | Dom.28 giu. 2020 – H.17:15 | Milan | 2-0 | Roma | Serie A | ||
76’Rebic 89’Calhanoglu (rig.) | |||||||
29ª | Gio.02 lug. 2020 – H.21:45 | Roma | 0-2 | Udinese | Serie A | ||
12’Lasagna 78’Nestorovski | |||||||
30ª | Dom.05 lug. 2020 – H.21:45 | Napoli | 2-1 | Roma | Serie A | ||
55’Callejon 82’Insigne | 60’Mkhitaryan | ||||||
31ª | Mer.08 lug. 2020 – H.21:45 | Roma | 2-1 | Parma | Serie A | ||
43’Mkhitaryan 57’Veretout | 9’Kucka (rig.) | ||||||
32ª | Sab.11 lug. 2020 – H.19:30 | Brescia | 0-3 | Roma | Serie A | ||
48’Fazio 62’Kalinic 74’Zaniolo | |||||||
33ª | Mer.15 lug. 2020 – H.21:45 | Roma | 2-1 | Verona | Serie A | ||
10’Veretout (rig.) 45’+4’Dzeko | 47’Pessina | ||||||
34ª | Dom.19 lug. 2020 – H.21:45 | Roma | 2-2 | Inter | Serie A | ||
45’+1’Spinazzola 57’Mkhitaryan | 15’De Vrij 88’Lukaku (rig.) | ||||||
35ª | Mer.22 lug. 2020 – H.21:45 | Spal | 1-6 | Roma | Serie A | ||
24’Cerri | 10’Kalinic 38’Perez 47’Kolarov 52’Bruno Peres 75’Bruno Peres 90’Zaniolo | ||||||
36ª | Dom.26 lug. 2020 – H.19:30 | Roma | 2-1 | Fiorentina | Serie A | ||
45’Veretout (rig.) 87’Veretout (rig.) | 54’Milenkovic | ||||||
37ª | Mer.29 lug. 2020 – H.21:45 | Torino | 2-3 | Roma | Serie A | ||
14’Berenguer 65’Singo | 16’Dzeko 23’Smalling 61’Diawara (rig.) | ||||||
38ª | Sab.01 ago. 2020 – H.20:45 | Juventus | 1-3 | Roma | Serie A | ||
5’Higuain | 23’Kalinic 44’Perotti (rig.) 52’Perotti | ||||||
Gio.06 ago. 2020 – H.18:55 | Siviglia | 2-0 | Roma | Europa League | |||
22’Reguilón 44’En-Nesyri | |||||||
(MSV Arena Duisburg GARA UNICA) |
I Nostri – Marcatori in Serie AGolMediaDzeko160.5Mkhitaryan90.4Kolarov70.2Veretout60.2Veretout60.2Zaniolo60.2Kalinic50.3Perotti50.2Kluivert40.2Cengiz Under30.2Smalling30.1Bruno Peres20.1Cristante1Diawara1Fazio10.1Mancini1Pellegrini1Perez10.1Spinazzola1 | Classifica 38ªGiornata Pt.Pg.Juventus8338Inter8238Atalanta7838Lazio7838Roma7038Milan6638Napoli6238Sassuolo5138Verona4938Fiorentina4938Parma4938Bologna4738Udinese4538Cagliari4538Sampdoria4238Torino4038Genoa3938Lecce3538Brescia2538Spal2038 |
Gol Realizzati 94 77Serie A 14Europa League 3Coppa ItaliaGol Realizzati in CasaGol Realizzati Fuori36Serie A41Serie A8Europa League6Europa League3Coppa Italia44Tot.50Tot. | Gol Subiti 63 51Serie A 9Europa League 3Coppa ItaliaGol subiti in CasaGol subiti Fuori27Serie A24Serie A3Europa League6Europa League3Coppa Italia30Tot.33Tot. |
Partite da disputare: 0 | |||
Tot. Partite | Partite Disputate | ||
38 | Serie A | 38 | Serie A |
9 | Europa League | 9 | Europa League |
2 | Coppa Italia | 2 | Coppa Italia |
49 | Tot. | 49 | Tot. |
Vittorie Tot. 25 | |||
21 | Serie A | ||
3 | Europa League | ||
1 | Coppa Italia | ||
Vittorie in Casa | Vittorie Fuori | ||
10 | Serie A | 11 | Serie A |
2 | Europa League | 1 | Europa League |
1 | Coppa Italia | ||
12 | Tot. | 13 | Tot. |
Pareggi Tot. 11 | |||
7 | Serie A | ||
4 | Europa League | ||
Pareggi in Casa | Pareggi Fuori | ||
4 | Serie A | 3 | Serie A |
2 | Europa League | 2 | Europa League |
6 | Tot. | 5 | Tot. |
Sconfitte Tot. 13 | |||
10 | Serie A | ||
2 | Europa League | ||
1 | Coppa Italia | ||
Sconfitte in Casa | Sconfitte Fuori | ||
5 | Serie A | 5 | Serie A |
2 | Europa League | ||
1 | Coppa Italia | ||
5 | Tot. | 8 | Tot. |