Presidente: Francesco Sensi Allenatore: Fabio Capello | |||||
I Giocatori: | |||||
3 – | Cristino | Lupatelli | Ita | (21-06-78) | |
12 – | Carlo | Zotti | Ita | (03-09-82) | |
22 – | Ivan | Pelizzoli | Ita | (18-11-80) | |
2 – | Christian | Panucci | Ita | (12-04-73) | |
4 – | Christian | Chivu | Rom | (26-10-80) | |
5 – | Jonathan | Zebina | Fra | (19-07-78) | |
7 – | Luigi | Sartor | Ita | (30-01-75) | |
19 – | Walter Adrián | Samuel | Arg | (22-03-78) | |
30 – | A. F. Amantino | Mancini | Bra | (01-08-80) | |
31 – | Traianos | Dellas | Gre | (31-01-76) | |
32 – | Vincent | Candela | Fra | (24-10-73) | |
8 – | Francisco Gouvinho | Lima | Bra | (17-04-71) | |
11 – | Ferreira da Rosa | Emerson | Bra | (04-04-76) | |
15 – | Olivier | Dacourt | Fra | (25-09-74) | |
17 – | Damiano | Tommasi | Ita | (17-05-74) | |
27 – | Daniele | De Rossi | Ita | (24-07-83) | |
28 – | Adewale Dauda | Wahab | Nig | (10-04-84) | |
33 – | Akande Olosunkanmi | Ajide | Nig | (24-12-85) | |
9 – | Vincenzo | Montella | Ita | (18-06-74) | |
10 – | Francesco | Totti | Ita | (27-09-76) | |
18 – | Antonio | Cassano | Ita | (12-07-82) | |
21 – | Gaetano | D’Agostino | Ita | (03-06-82) | |
23 – | John Alieu | Carew | Nor | (05-09-79) | |
24 – | Marco | Delvecchio | Ita | (07-04-73) |
Serie A | |||||
1 | 31 ago. 2003 | Udinese- Roma | 1-2 | 13’Delvecchio, 27’Kroldrup, 70’Montella. | |
2 | 14 set. 2003 | Roma- Brescia | 5-0 | 11’Montella,16’Chivu, 23’58’Totti, Carew 91′ (rig.). | |
3 | 21 set. 2003 | Juventus – Roma | 2-2 | 20’DiVaio, 24’Chivu, 35’Di Vaio, 87’Zebina. | |
4 | 28 set. 2003 | Roma – Ancona | 3-0 | 48’Montella, 78’Totti, 86’Delvecchio. | |
5 | 5 ott. 2003 | Siena- Roma | 0-0 | ||
6 | 19 ott. 2003 | Roma – Parma | 2-0 | 28’Samuel, 60’Cassano. | |
7 | 26 ott. 2003 | Inter – Roma | 0-0 | ||
8 | 2 nov. 2003 | Roma – Reggina | 2-0 | 18’Montella, 81’Carew. | |
9 | 9 nov. 2003 | Roma – Lazio | 2-0 | 80’Mancini, 85’Emerson. | |
10 | 23 nov. 2003 | Bologna – Roma | 0-4 | 16’Totti, 33’Montella, 38’Panucci, 49’Cassano. | |
11 | 30 nov. 2003 | Roma – Lecce | 3-1 | 18’Mancini, 45’Carew, 76’Totti, 88’Chevanton. | |
12 | 7 dic. 2003 | Chievo – Roma | 0-3 | 67’Totti, 70’Mancini, 72’Cassano. | |
13 | 14 dic. 2003 | Roma – Modena | 1-0 | 7’Totti (rig.). | |
14 | 20 dic. 2003 | Empoli – Roma | 0-2 | 23’Totti (rig.) 45’Totti. | |
15 | 6 gen. 2004 | Roma – Milan | 1-2 | 23’62’Shevchenko, 48’p.t. Cassano. | |
16 | 11 gen. 2004 | Perugia – Roma | 0-1 | 2’Mancini. | |
17 | 18 gen. 2004 | Roma – Sampdoria | 3-1 | 6’Bazzani,10’Carew,60’67’Totti. | |
18 | 25 gen. 2004 | Roma – Udinese | 1-1 | 17’Panucci, 88’Jankulovski. | |
19 | 31 gen. 2004 | Brescia – Roma | 1-0 | 43’Bachini (rig.). | |
20 | 8 feb. 2004 | Roma – Juventus | 4-0 | 13’Dacourt, 53’Totti (rig.), 70’84’Cassano. | |
21 | 15 feb. 2004 | Ancona – Roma | 0-0 | ||
22 | 22 feb. 2004 | Roma – Siena | 6-0 | 20’25’71’Cassano,30’Mancini, 82’Delvecchio, 86’Totti. | |
23 | 29 feb. 2004 | Parma – Roma | 1-4 | 30’Gilardino, 44’Cassano, 52’Emerson, 70’Totti, 76’Mancini. | |
24 | 7 mar. 2004 | Roma – Inter | 4-1 | 45’Cassano,63’Mancini, 73’Vieri, 89’Totti (rig.), 93’Mancini. | |
25 | 14 mar. 2004 | Reggina – Roma | 0-0 | ||
26 | 21 apr. 2004 | Lazio – Roma | 1-1 | 40’Corradi,61’Totti(rig.). | |
27 | 28 mar. 2004 | Roma – Bologna | 1-2 | 25’Pecchia,33’Cassano, 78’Tare. | |
28 | 4 apr. 2004 | Lecce – Roma | 0-3 | 50’Emerson, 54’Bovo(aut.), 94’Totti (rig.). | |
29 | 10 apr. 2004 | Roma- Chievo | 3-1 | 29’Carew,32’Cassato, 60’Cassano, 77’Barzagli (aut.). | |
30 | 18 apr. 2004 | Modena – Roma | 0-1 | 54’Totti. | |
31 | 25 apr. 2004 | Roma – Empoli | 3-0 | 41’89’Totti, 65’Carew. | |
32 | 2 mag. 2004 | Milan – Roma | 1-0 | 1’Shevchenko. | |
33 | 9 mag. 2004 | Roma – Perugia | 1-3 | 12’Cassano,19’ZéMaria, 24’Zé Maria (rig.), 83’Ravanelli. | |
34 | 16 mag. 2004 | Sampdoria – Roma | 0-0 | ||
Reti | Marcatori |
20 | Totti (6 rig.). |
14 | Cassano |
8 | Mancini |
6 | Carew (1 rig.) |
5 | Montella |
3 | Delvecchio, Emerson. |
2 | Chivu, Panucci. |
1 | Dacourt, Samuel, Zebina |
In casa | Fuori casa | |
Vittorie | 13 | 8 |
Tot. | 21 | |
Pareggi | 1 | 7 |
Tot. | 8 | |
Sconfitte | 3 | 2 |
Tot. | 5 | |
Gol fatti | 45 | 23 |
Tot. | 68 | |
Gol subiti | 12 | 7 |
Tot. | 19 | |
Punti | 40 | 31 |
Tot. | 71 | |
Rigori | A favore 7 Contro 2 |
Classifica | |
---|---|
Milan | 82 |
Roma | 71 |
Juventus | 69 |
Inter | 59 |
Parma | 58 |
Lazio | 56 |
Udinese | 50 |
Sampdoria | 46 |
Chievo | 44 |
Lecce | 41 |
Brescia | 40 |
Bologna | 39 |
Siena | 34 |
Reggina | 34 |
Perugia | 32 |
Modena | 30 |
Empoli | 30 |
Ancona | 13 |