Presidente: Francesco Sensi Allenatore: Fabio Capello | ||||
La Squadra | ||||
Portieri | ||||
1 – | Francesco | Antonioli | Ita | (14-09-69) |
12 – | Marco | Amelia | Ita | (02-04-82) |
22 – | Cristiano | Lupatelli | Ita | (21-06-78) |
Difensori | ||||
2 – | Marcos E. de M. | Cafù | Bra | (07-06-70) |
3 – | Antônio Carlos | Zago | Bra | (18-05-69) |
6 – | Dos Santos N. | Aldair | Bra | (30-11-65) |
15 – | Jonathan | Zebina | Fra | (19-07-78) |
19 – | Walter Adriàn | Samuel | Arg | (22-03-78) |
23 – | Alessandro | Rinaldi | Ita | (23-11-74) |
25 – | Gianni | Guigou | Uru | (22-02-75) |
28 – | Amedeo | Mangone | Ita | (12-07-68) |
32 – | Vincent | Candela | Fra | (24-10-73) |
Centrocampisti | ||||
4 – | Cristiano | Zanetti | Ita | (14-06-77) |
5 – | Marcos Dos Santos | Assunção | Bra | (27-07-76) |
8 – | Hidetoshi | Nakata | Gia | (22-01-77) |
11 – | Ferreira da Rosa | Emerson | Bra | (04-04-76) |
17 – | Damiano | Tommasi | Ita | (17-05-74) |
26 – | Pedro R.A.M. | Ednilson | Gui | (25-09-82) |
Attacanti | ||||
9 – | Vincenzo | Montella | Ita | (18-06-74) |
10 – | Francesco | Totti | Ita | (27-09-76) |
16 – | Gaetano | D’Agostino | Ita | (03-06-82) |
18 – | Gabriel Omar | Batistuta | Arg | (01-02-69) |
21 – | Abel E. | Balbo | Arg | (01-06-66) |
24 – | Marco | Delvecchio | Ita | (07-04-73) |
Serie A | ||||
1 | 01 ott. 2000 | Roma – Bologna | 2-0 | 47′ Totti, 62′ Castellini (aut). |
2 | 15 ott. 2000 | Lecce – Roma | 0-4 | 42′ Batistuta, 47′ Tommasi, 80′ Batistuta, 90′ Totti (rig.) |
3 | 22 ott. 2000 | Roma – Vicenza | 3-1 | 39′ Totti, 79′ Montella, 85′ Kallon, 87′ Batistuta |
4 | 1 nov. 2000 | Inter – Roma | 2-0 | 18′ Sukur, 68′ Recoba |
5 | 5 nov. 2000 | Brescia – Roma | 0-4 | 13′ Candela, 22′ Bisoli, 45′ Hubner (rig.), 59′ 78′ 91 Batistuta |
6 | 12 nov. 2000 | Roma – Reggina | 2-1 | 39′ Totti (rig), 54′ Bogdani, 70′ Montella. |
7 | 19 nov. 2000 | Verona – Roma | 1-4 | 4′ Oddo (rig), 38′ Candela, 45′ Totti, 58′ Batistuta, 90′ Batistuta. |
8 | 26 nov. 2000 | Roma – Fiorentina | 1-0 | 82’Batistuta |
9 | 3 dic. 2000 | Perugia – Roma | 0-0 | |
10 | 10 dic. 2000 | Roma – Udinese | 2-1 | 20′ Batistuta, 33 Totti, 44 Muzzi |
11 | 17 dic. 2000 | Lazio – Roma | 0-1 | 69′ Negro (aut.) |
12 | 22 dic. 2000 | Roma – Juventus | 0-0 | |
12 | 7 gen. 2001 | Atalanta – Roma | 0-2 | 1’Delvecchio, 41’Tommasi |
14 | 14 gen. 2001 | Roma – Bari | 1-1 | 25′ Mazzarelli, 31′ Totti (rig.) |
15 | 21 gen. 2001 | Milan – Roma | 3-2 | 2’Leonardo, 22’Shevchenko, 41’Totti, 44’Shevchenko, 87’Totti (rig.) |
16 | 28 gen. 2001 | Roma – Napoli | 3-0 | 18’Delvecchio, 39’Totti, 84’Batistuta. |
17 | 4 feb. 2001 | Parma – Roma | 1-2 | 36’Di Vaio , 74’Batistuta, 82’Batistuta |
18 | 11 feb. 2001 | Bologna – Roma | 1-2 | 11’Batistuta (rig.), 34’Emerson, 51’Brioschi |
19 | 18 feb. 2001 | Roma – Lecce | 1-0 | 69’Samuel |
20 | 25 feb. 2001 | Vicenza – Roma | 0-2 | 80’Montella, 83’Emerson |
21 | 4 mar. 2001 | Roma – Inter | 3-2 | 9′ Vieri, 10′ Assunçâo, 27′ Montella, 45′ Vieri, 86 Montella. |
22 | 11 mar. 2001 | Roma – Brescia | 3-1 | 21′ Assunçâo, 30′ Yllana, 69′ 90′ Montella |
23 | 18 mar. 2001 | Reggina – Roma | 0-0 | |
24 | 01 apr. 2001 | Roma – Verona | 3-1 | 26’Camoranesi, 56’Apolloni(aut.), 61’Batistuta, 65’Montella |
25 | 09 apr. 2001 | Fiorentina – Roma | 3-1 | 12’Chiesa, 31’Emerson, 58’Candela (aut.), 82’Chiesa |
26 | 14 apr. 2001 | Roma – Perugia | 2-2 | 44′ Baiocco, 53′ Totti, 77′ Saudati, 92′ Tedesco (aut.) |
27 | 22 apr. 2001 | Udinese – Roma | 1-3 | 39’Montella, 46’Tommasi, 66’Nakata, 77’Sosa |
28 | 29 apr. 2001 | Roma – Lazio | 2-2 | 47’Batistuta, 53’Delvecchio, 77’Nedved, 95’Castroman |
29 | 06 mag. 2001 | Juventus – Roma | 2-2 | 4’Del Piero, 6’Zidane, 79’Nakata, 91’Montella |
30 | 12 mag. 2001 | Roma – Atalanta | 1-0 | 63’Montella |
31 | 20 mag. 2001 | Bari – Roma | 1-4 | 28’Candela, 41’Batistuta, 70’Cafu, 88’Batistuta, 89’Spinesi |
32 | 27 mag. 2001 | Roma – Milan | 1-1 | 46’Coco, 63’Montella. |
33 | 10 giu. 2001 | Napoli – Roma | 2-2 | 37’Amoruso, 43’Batistuta, 52’Totti, 81’Pecchia |
34 | 17 giu. 2001 | Roma – Parma | 3-1 | 18’Totti, 40’Montella, 78’Batistuta, 82’Di Vaio |
Reti | Marcatori |
20 | Batistuta (1 rig.). |
13 | Montella, Totti (3 rig.). |
3 | Candela, Delvecchio, Emerson, Tommasi. |
2 | Assuncao, Nakata. |
1 | Cafù, Samuel. |
In casa | Fuori casa | |
Vittorie | 12 | 10 |
Tot. | 22 | |
Pareggi | 5 | 4 |
Tot. | 9 | |
Sconfitte | 0 | 3 |
Tot. | 3 | |
Gol fatti | 33 | 35 |
Tot. | 68 | |
Gol subiti | 14 | 19 |
Tot. | 33 | |
Punti | 41 | 34 |
Tot. | 75 | |
Rigori | A favore 4 Contro 2 |
Classifica | |
---|---|
Roma | 75 |
Juventus | 73 |
Lazio | 69 |
Parma | 56 |
Inter | 51 |
Milan | 49 |
Atalanta | 44 |
Brescia | 44 |
Fiorentina | 43 |
Bologna | 43 |
Perugia | 42 |
Udinese | 38 |
Lecce | 37 |
Reggina | 37 |
Verona | 37 |
Napoli | 36 |
Vicenza | 36 |
Bari | 20 |