Presidente: Francesco Sensi Allenatore: Fabio Capello | ||||
I Giocatori: | ||||
1 – | Edoardo | Domanico | Ita | (27-05-81) |
12 – | Cristiano | Lupatelli | Ita | (21-06-78) |
22 – | Francesco | Antonioli | Ita | (14-09-69) |
2 – | Marcos E. de M. | Cafú | Bra | (07-06-70) |
3 – | Antônio Carlos | Zago | Bra | (18-05-69) |
6 – | Dos Santos N. | Aldair | Bra | (30-11-65) |
13 – | Manuele | Blasi | Ita | (17-08-80) |
19 – | Sergej | Gurenko | Bie | (30-09-72) |
20 – | Amadeo | Mangone | Ita | (12-07-68) |
23 – | Alessandro | Rinaldi | Ita | (23-11-74) |
28 – | Maurizio | Lanzaro | Ita | (14-03-82) |
29 – | Marco | Quadrini | Ita | (30-01-79) |
30 – | Fabio | Petruzzi | Ita | (24-10-70) |
31 – | Luca | Ferri | Ita | (19-03-80) |
32 – | Vincent | Candela | Fra | (24-10-73) |
4 – | Cristiano | Zanetti | Ita | (14-06-77) |
5 – | Marcos Dos Santos | Assunção | Bra | (27-07-76) |
8 – | Hidetoshi | Nakata | Gia | (22-01-77) |
– | Dimitri | Alenitchev | Rus | (27-10-72) |
11 – | Eusebio | Di Francesco | Ita | (08-09-69) |
16 – | Ivan | Tomic | Jug | (05-01-76) |
17 – | Damiano | Tommasi | Ita | (17-05-74) |
9 – | Vincenzo | Montella | Ita | (18-06-74) |
10 – | Francesco | Totti | Ita | (27-09-76) |
18 – | Paolo | Poggi | Ita | (16-02-71) |
21 – | Gaetano | D’Agostino | Ita | (03-06-82) |
24 – | Marco | Delvecchio | Ita | (07-04-73) |
– | Pereira | Fabio Junior | Bra | (20-11-77) |
Serie A | ||||
1 | 29 ago. 1999 | Piacenza – Roma | 1-1 | 14’Totti (rig.), 82’Stroppa |
2 | 12 set. 1999 | Roma – Inter | 0-0 | |
3 | 19 set. 1999 | Venezia – Roma | 1-3 | 39’48’Delvecchio, 58’Petkovic, 72’Alenitchev |
4 | 26 set. 1999 | Roma – Perugia | 3-1 | 37’Montella, 48’Assuncao, 82’Olive, 84’Totti (rig.). |
5 | 3 ott. 1999 | Fiorentina – Roma | 1-3 | 18’66’Cafu’, 59’Tommasi, 75’Battistuta |
6 | 17 ott. 1999 | Roma – Juventus | 0-1 | 52’Zidane |
7 | 24 ott. 1999 | Torino – Roma | 1-1 | 21’Scarchilli, 55’Di Francesco |
8 | 31 ott. 1999 | Roma – Cagliari | 2-2 | 2’Montella, 15’Oliveira, 39’Delvecchio, 85’Mboma (rig.) |
9 | 7 nov. 1999 | Reggina – Roma | 0-4 | 5’Oshadogan (aut.), 28’Montella (rig.), 39’Fabio Junior, 45’Totti (rig.) |
10 | 21 nov. 1999 | Roma – Lazio | 4-1 | 7’26’Delvecchio, 11’31’Montella, 53’Mihajlovic (rig.) |
11 | 28 nov. 1999 | Udinese – Roma | 0-2 | 73’87’Delvecchio |
12 | 5 dic. 1999 | Roma – Lecce | 3-2 | 41’Totti, 50’Sesa, 63’Candela |
13 | 12 dic. 1999 | Bologna – Roma | 1-0 | 25’Signori |
14 | 19 dic. 1999 | Parma – Roma | 2-0 | 3′ Crespo, 33′ Torrisi |
15 | 6 gen. 2000 | Roma – Bari | 3-1 | 3’29’Montella, 5’Cassano, 58’Montella (rig.) |
16 | 9 gen. 2000 | Milan – Roma | 2-2 | 7’Delvecchio, 37’Bierhoff, 57’Montella, 67’Jose Mari. |
17 | 16 gen. 2000 | Roma – Verona | 3-1 | 2’Montella, 8’Apolloni(aut.), 19’Salvetti, 42’Totti |
18 | 22 gen. 2000 | Roma – Piacenza | 2-1 | 48’p.t.Piovani, 47’Di Francesco, 75’Totti. |
19 | 30 gen. 2000 | Inter – Roma | 2-1 | 8’Vieri, 32’Aldair, 41’Baggio. |
20 | 6 feb. 2000 | Roma – Venezia | 5-0 | 9’Candela, 12’61’Delvecchio, 41’Montella, 79’N’Gotty (aut.). |
21 | 13 feb. 2000 | Perugia – Roma | 2-2 | 22’Nakata, 40’Montella(rig.), 57’82’Olive. |
22 | 19 feb. 2000 | Roma – Fiorentina | 4-0 | 7’Montella, 28’Nakata, 80’90’Montella. |
23 | 27 feb. 2000 | Juventus – Roma | 2-1 | 31’Davids, 38’Delvecchio, 46’Inzaghi. |
24 | 05 mar. 2000 | Roma – Torino | 1-0 | 66’Delvecchio |
25 | 12 mar. 2000 | Cagliari – Roma | 1-0 | 44′ Mboma |
26 | 19 mar. 2000 | Roma – Reggina | 0-2 | 29’Cozza, 87’Cirillo. |
27 | 25 mar. 2000 | Lazio – Roma | 2-1 | 3’Montella, 25Nedved, 28’Veron. |
28 | 2 apr. 2000 | Roma – Udinese | 1-1 | 39’Nakata, 51’Sosa. |
29 | 9 apr. 2000 | Lecce – Roma | 0-0 | |
30 | 16 apr. 2000 | Roma – Bologna | 2-0 | 27’Montella (rig), 60’Totti(rig.). |
31 | 22 apr. 2000 | Roma – Parma | 0-0 | |
32 | 30 apr. 2000 | Bari – Roma | 0-0 | |
33 | 7 mag. 2000 | Roma – Milan | 1-1 | 11’Zago, 82’Shevchenko(rig.). |
34 | 14 mag. 2000 | Verona – Roma | 2-2 | 7’Tommasi, 12’Adailton, 43’Montella, 53’Cammarata. |
Reti | Marcatori |
18 | Montella (3 rig.) |
12 | Delvecchio |
7 | Totti (4 rig.) |
3 | Candela, Nakata. |
2 | Cafù, Di Francesco, Tommasi, |
1 | Aldair, Alenitchev, Assuncao, F.Junior, Zago. |
In casa | Fuori casa | |
Vittorie | 10 | 4 |
Tot. | 14 | |
Pareggi | 5 | 7 |
Tot. | 12 | |
Sconfitte | 2 | 6 |
Tot. | 8 | |
Gol fatti | 34 | 23 |
Tot. | 57 | |
Gol subiti | 14 | 20 |
Tot. | 34 | |
Punti | 35 | 19 |
Tot. | 54 | |
Rigori | A favore: 7 Contro: 3 |
Classifica | |
---|---|
Lazio | 72 |
Juventus | 71 |
Milan | 61 |
Inter | 58 |
Parma | 58 |
Roma | 54 |
Fiorentina | 51 |
Udinese | 50 |
Verona | 43 |
Perugia | 42 |
Bologna | 40 |
Reggina | 40 |
Lecce | 40 |
Bari | 39 |
Torino | 36 |
Venezia | 36 |
Cagliari | 22 |
Piacenza | 21 |